ExMedia Lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
C.heck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (135 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=ARCHIVSEITE bis 2019/20= | |||
::bearbeiten/ aktualisieren/ löschen | |||
= | =Über uns= | ||
<div | |||
=[[ | ... | ||
<br> | |||
==Lehrveranstaltungen== | |||
<div class="row"> | |||
<div class="small-2 large-6 columns"> | |||
===Wintersemester 2019/20=== | |||
* Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen (Heck) | |||
* Beginnlosigkeit (Hen, Stephan) | |||
* Open Lab (Friedrich, Heck, Hen) | |||
* Whole Earth Reading Group (Friedrich) | |||
* Science Kitchen (Friedrich, Lingnau) | |||
<div class="row"> | |||
</div></div> | |||
<div class="small-2 large-6 columns"> | |||
===Sommersemester 2019=== | |||
*[[Kunst & KI|Kunst & KI]] | |||
*[[Open Lab|Open Lab]] | |||
*[[Blockchain Reading Group|Blockchain Reading Group]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="small-2 large-6 columns"> | |||
===Wintersemester 2018/19=== | |||
*[[Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen|Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen]] | |||
*[[Re-Cycle?]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
<div class="small-2 large-6 columns"> | |||
===Sommersemester 2018=== | |||
*[[Material & Algorithmus]] | |||
*[[Postgraduales Kolloquium exMedia|Postgraduales Kolloquium exMedia Sommer2018]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
==Arbeitsbereiche / Ausstattung== | |||
= | ===Rechnerarbeitsplatz=== | ||
=[[ | ====Computer==== | ||
* [[Ausstattung_Rechner#2_Mac.27s|2 Mac's]] | |||
* [[Ausstattung_Rechner#2_PC.27s|2 PC's]] | |||
* [[Ausstattung_Rechner#4_PC.27s_experimentell|4 PC's experimentell]] | |||
* [[Ausstattung_Rechner#2_Mac.27s_experimentell|2 Mac's experimentell]] | |||
<!--*'''1 PC zum Schutz der Privatssphäre'''?? | |||
**genaue Bezeichnung + OS + HW adress etc....?--> | |||
* Linux-Workstation (Ubuntu 20.04) | |||
= | ====Drucker==== | ||
== | * 1 Drucker A4 s/w (genaue Bezeichnung + HW adress etc....?) | ||
* 1 Drucker A3 Farbe (genaue Bezeichnung + HW adress etc....?) | |||
= | ===Drucktechnik=== | ||
* 1 Risograph | |||
* 1 Transferpresse | |||
* 1 Litograph | |||
= | ===Elektronik & Prototyping=== | ||
= | * Lötstation (Weller WS 81 230V) & Lötrauchabsaugung | ||
* Labornetzgerät (PEAKTECH 6150, 0-30 V, 0-5 A, stabilisiert) | |||
* Digital-Speicher-Oszilloskop (GDS-1052-U, 50 MHz, 2 Kanäle) | |||
* 1 Raspberry Pi 3 Model B & 7" Touchscreen Display (bereits installiert, [https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-3-Model-B-a-Beginners-Guide/ Anleitung siehe hier]); Zubehör: 16GB MicroSD-Card und Netzteil 5V 2,5A | |||
* 1 WII-Mote zum experimentieren | |||
* 1 Solarpanel 80W + Zubehör | |||
===Biologische & organische Medien=== | |||
''kurze Beschreibung: was ist das für ein Arbeitsplatz, was passiert hier... ggf. Foto'' | |||
* Sicherheitswerkbank | |||
* Inkubator | |||
* Autoklav | |||
* Klimaschrank | |||
* (Mikroskope) | |||
* (Abzug) | |||
= | ===Seminarbereich / Präsentation=== | ||
* 1 Nahdistanzbeamer neu | |||
* 2 alte Beamer... | |||
* flexible Tische / Podeste... | |||
* Sound? | |||
Aktuelle Version vom 12. November 2025, 17:22 Uhr
ARCHIVSEITE bis 2019/20
- bearbeiten/ aktualisieren/ löschen
Über uns
...
Lehrveranstaltungen
Wintersemester 2019/20
- Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen (Heck)
- Beginnlosigkeit (Hen, Stephan)
- Open Lab (Friedrich, Heck, Hen)
- Whole Earth Reading Group (Friedrich)
- Science Kitchen (Friedrich, Lingnau)
Sommersemester 2019
Sommersemester 2018
Arbeitsbereiche / Ausstattung
Rechnerarbeitsplatz
Computer
- 2 Mac's
- 2 PC's
- 4 PC's experimentell
- 2 Mac's experimentell
- Linux-Workstation (Ubuntu 20.04)
Drucker
- 1 Drucker A4 s/w (genaue Bezeichnung + HW adress etc....?)
- 1 Drucker A3 Farbe (genaue Bezeichnung + HW adress etc....?)
Drucktechnik
- 1 Risograph
- 1 Transferpresse
- 1 Litograph
Elektronik & Prototyping
- Lötstation (Weller WS 81 230V) & Lötrauchabsaugung
- Labornetzgerät (PEAKTECH 6150, 0-30 V, 0-5 A, stabilisiert)
- Digital-Speicher-Oszilloskop (GDS-1052-U, 50 MHz, 2 Kanäle)
- 1 Raspberry Pi 3 Model B & 7" Touchscreen Display (bereits installiert, Anleitung siehe hier); Zubehör: 16GB MicroSD-Card und Netzteil 5V 2,5A
- 1 WII-Mote zum experimentieren
- 1 Solarpanel 80W + Zubehör
Biologische & organische Medien
kurze Beschreibung: was ist das für ein Arbeitsplatz, was passiert hier... ggf. Foto
- Sicherheitswerkbank
- Inkubator
- Autoklav
- Klimaschrank
- (Mikroskope)
- (Abzug)
Seminarbereich / Präsentation
- 1 Nahdistanzbeamer neu
- 2 alte Beamer...
- flexible Tische / Podeste...
- Sound?