Ki: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
C.heck (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Art & Society= ==KünstlerInnen/Kollektive== * Patrick Tresset http://patricktresset.com/ * Mario Klingemann http://quasimondo.com/ * Damien Henry https://twi…“) |
Mattis (Diskussion | Beiträge) K |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
==KünstlerInnen/Kollektive== | ==KünstlerInnen/Kollektive== | ||
* Patrick Tresset http://patricktresset.com/ | * Patrick Tresset http://patricktresset.com/ | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Obvious http://obvious-art.com/ | * Obvious http://obvious-art.com/ | ||
* Tega Brain http://tegabrain.com/ | * Tega Brain http://tegabrain.com/ | ||
+ | * Adam Harvey https://ahprojects.com/ | ||
==Kunstwerke / Projekte== | ==Kunstwerke / Projekte== | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
* Deep Swamp http://tegabrain.com/Deep-Swamp | * Deep Swamp http://tegabrain.com/Deep-Swamp | ||
* Sarah Meyohas - Cloud of Petals https://www.sarahmeyohas.com/rosesatbell/ | * Sarah Meyohas - Cloud of Petals https://www.sarahmeyohas.com/rosesatbell/ | ||
+ | * Ben Snell https://www.theverge.com/tldr/2019/4/12/18306090/ai-generated-sculpture-shredded-remains-ben-snell-dio | ||
==Ausstellungen== | ==Ausstellungen== | ||
===past=== | ===past=== | ||
+ | * OpenCodesII https://zkm.de/en/exhibition/2017/10/open-codes/ | ||
* AI Artificial Intelligence Das andere Ich / The Other I https://ars.electronica.art/ai/en/ | * AI Artificial Intelligence Das andere Ich / The Other I https://ars.electronica.art/ai/en/ | ||
* I am here to learn: On Machinic Interpretations of the World https://www.fkv.de/de/content/i-am-here-to-learn-zur-maschinellen-interpretation-der-welt | * I am here to learn: On Machinic Interpretations of the World https://www.fkv.de/de/content/i-am-here-to-learn-zur-maschinellen-interpretation-der-welt | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
* PENDORAN VINCI http://www.peertospace.eu/#/pendoran-vinci/ | * PENDORAN VINCI http://www.peertospace.eu/#/pendoran-vinci/ | ||
** http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/kunst-und-kuenstliche-intelligenz-heute-im-nrw-forum-15621044.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 | ** http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/kunst-und-kuenstliche-intelligenz-heute-im-nrw-forum-15621044.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 | ||
+ | * barbican show https://www.barbican.org.uk/our-story/press-room/ai-more-than-human | ||
+ | * Entangled Realities - Leben mit künstlicher Intelligenz, 09.05. - 11.08.2019, HeK Basel https://www.hek.ch/programm/events/event/entangled-realities-leben-mit-kuenstlicher-intelligenz.html | ||
+ | * Artistic Intelligence, 04.05.-30.06.19, Kunstverein Hannover http://www.kunstverein-hannover.de/ausstellungen/2019-/artistic-intelligence-.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===present=== | ||
+ | * Uncanny Values: Künstliche Intelligenz & Du, 29.5.-6.10.2019 MAK Wien https://uncannyvalues.org/ | ||
+ | * Snap Your Identity, Kunstverein Wolfsburg, 22.8. - 03.11.2019 http://www.kunstverein-wolfsburg.de/ausstellungen/ | ||
+ | * Signs Of Life, Einzelausstellung Andreas Greiner, 08.09.19 - 26.01.20, Mönchehaus Museum Goslar http://www.moenchehaus.de/event/andreas-greiner/ | ||
+ | |||
===upcoming=== | ===upcoming=== | ||
− | + | ... | |
==Talks / Festivals / Workshops / Konferenzen== | ==Talks / Festivals / Workshops / Konferenzen== | ||
− | Ambient Revolts << HOW CAN WE RETHINK POLITICAL AGENCY IN AN AI-DRIVEN WORLD? | + | * AI TRAPS: Automating Discrimination << The 16th conference of the Disruption Network Lab |
− | * https://projekte.berlinergazette.de/ambient-revolts/ | + | ** June 14-15 2019 · Studio 1, Kunstquartier Bethanien · Mariannenplatz 2 · Berlin |
+ | ** https://www.disruptionlab.org/ai-traps | ||
+ | |||
+ | *Ambient Revolts << HOW CAN WE RETHINK POLITICAL AGENCY IN AN AI-DRIVEN WORLD? | ||
+ | ** https://projekte.berlinergazette.de/ambient-revolts/ | ||
==AIR / Wettbewerbe== | ==AIR / Wettbewerbe== | ||
Zeile 38: | Zeile 55: | ||
* http://www.chronusartcenter.org/en/research_creation/announcement/ OR http://lab.chronusartcenter.org/fellowship/ | * http://www.chronusartcenter.org/en/research_creation/announcement/ OR http://lab.chronusartcenter.org/fellowship/ | ||
* Open Call European ARTificial Intelligence Lab << https://ars.electronica.art/ailab/de/opencall/ | * Open Call European ARTificial Intelligence Lab << https://ars.electronica.art/ailab/de/opencall/ | ||
− | ** Einsendeschluss für die Online-Einreichung: | + | ** Nächster Einsendeschluss für die Online-Einreichung: 29.10.2019 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <!-- | ||
==News, Artikel etc.== | ==News, Artikel etc.== | ||
Zeile 70: | Zeile 74: | ||
* 11.06.2018 '''Biometrische Verfahren im Smart Border Management''' http://fra.europa.eu/en/publication/2018/biometrics-rights-protection | * 11.06.2018 '''Biometrische Verfahren im Smart Border Management''' http://fra.europa.eu/en/publication/2018/biometrics-rights-protection | ||
− | + | [[Category:Exhibitions]] | |
− | + | [[Category:KI]] | |
− | + | [[Category: deep learning]] | |
− | + | [[Category:Open Calls]] | |
− | + | [[Category:Artists]] | |
− | + | [[Category:News]] | |
− | + | [[Category:Links]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 29. September 2019, 14:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
KünstlerInnen/Kollektive
- Patrick Tresset http://patricktresset.com/
- Mario Klingemann http://quasimondo.com/
- Damien Henry https://twitter.com/dh7net
- Roman Lipski http://www.romanlipski.com/home.html
- Obvious http://obvious-art.com/
- Tega Brain http://tegabrain.com/
- Adam Harvey https://ahprojects.com/
Kunstwerke / Projekte
- The Next Rembrandt https://www.nextrembrandt.com/
- e-David http://graphics.uni-konstanz.de/eDavid/
- !Mediengruppe Bitnik, Random Darknet Shopper https://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.bitnik.org/r/
- Anatomy of an AI System https://anatomyof.ai/
- Sociality https://www.sociality.today/?/tag/Learning_Machines/
- Joy Bots, Silly Bots, Brave Bots etc.: http://www.botjoy.com/projects
- Deep Swamp http://tegabrain.com/Deep-Swamp
- Sarah Meyohas - Cloud of Petals https://www.sarahmeyohas.com/rosesatbell/
- Ben Snell https://www.theverge.com/tldr/2019/4/12/18306090/ai-generated-sculpture-shredded-remains-ben-snell-dio
Ausstellungen
past
- OpenCodesII https://zkm.de/en/exhibition/2017/10/open-codes/
- AI Artificial Intelligence Das andere Ich / The Other I https://ars.electronica.art/ai/en/
- I am here to learn: On Machinic Interpretations of the World https://www.fkv.de/de/content/i-am-here-to-learn-zur-maschinellen-interpretation-der-welt
- DDAI - (Artificial Intelligence) Digitale Demenz http://www.ddai.de/0.htm
- PENDORAN VINCI http://www.peertospace.eu/#/pendoran-vinci/
- barbican show https://www.barbican.org.uk/our-story/press-room/ai-more-than-human
- Entangled Realities - Leben mit künstlicher Intelligenz, 09.05. - 11.08.2019, HeK Basel https://www.hek.ch/programm/events/event/entangled-realities-leben-mit-kuenstlicher-intelligenz.html
- Artistic Intelligence, 04.05.-30.06.19, Kunstverein Hannover http://www.kunstverein-hannover.de/ausstellungen/2019-/artistic-intelligence-.html
present
- Uncanny Values: Künstliche Intelligenz & Du, 29.5.-6.10.2019 MAK Wien https://uncannyvalues.org/
- Snap Your Identity, Kunstverein Wolfsburg, 22.8. - 03.11.2019 http://www.kunstverein-wolfsburg.de/ausstellungen/
- Signs Of Life, Einzelausstellung Andreas Greiner, 08.09.19 - 26.01.20, Mönchehaus Museum Goslar http://www.moenchehaus.de/event/andreas-greiner/
upcoming
...
Talks / Festivals / Workshops / Konferenzen
- AI TRAPS: Automating Discrimination << The 16th conference of the Disruption Network Lab
- June 14-15 2019 · Studio 1, Kunstquartier Bethanien · Mariannenplatz 2 · Berlin
- https://www.disruptionlab.org/ai-traps
- Ambient Revolts << HOW CAN WE RETHINK POLITICAL AGENCY IN AN AI-DRIVEN WORLD?
AIR / Wettbewerbe
- https://robotart.org/
- http://www.chronusartcenter.org/en/research_creation/announcement/ OR http://lab.chronusartcenter.org/fellowship/
- Open Call European ARTificial Intelligence Lab << https://ars.electronica.art/ailab/de/opencall/
- Nächster Einsendeschluss für die Online-Einreichung: 29.10.2019