Postgraduales Kolloquium exMedia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
C.heck (Diskussion | Beiträge) |
C.heck (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <pre> | ||
+ | Fachseminar Hauptstudium und weiterqualifizierendes Studium | ||
+ | Freitag 14-täglich 10:30 – 13:00 | ||
+ | Erster Termin 20.04.2018 | ||
+ | Filzengraben 8 - 10, exMedia Lab, 4.03 | ||
+ | |||
+ | Die Ansätze und Arbeiten der postgraduierten Studierenden in der | ||
+ | Fächergruppe exMedia sollen vorgestellt und diskutiert werden. | ||
+ | Über die Einzelvorstellungen hinaus geht es um die Ermöglichung | ||
+ | gemeinsamer Projekte. | ||
+ | |||
+ | Grundlegend dafür ist eine kritische Revision der Projekte | ||
+ | im Bereich exMedia und die mögliche Orientierung auf | ||
+ | gemeinsame Schwerpunkte im Kontext der programmatischen | ||
+ | Weiterentwicklung unserer Lehr- und Forschungsgebiete. | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
'''see Kolloquium-Etherpads:''' | '''see Kolloquium-Etherpads:''' | ||
* https://pad.freifunk.net/p/exmedia-kolloquium | * https://pad.freifunk.net/p/exmedia-kolloquium | ||
* https://pad.freifunk.net/p/kolloquium-brainstorming | * https://pad.freifunk.net/p/kolloquium-brainstorming | ||
− | + | ---- | |
=20.04.2018= | =20.04.2018= | ||
Zeile 22: | Zeile 40: | ||
+ offene Plattform | + offene Plattform | ||
− | + | ---- | |
=18.05.2018= | =18.05.2018= | ||
Eine Einführung in diverse »Kollaborationstechniken in der Projektarbeit« von Tobias Hartmann & Christian Heck | Eine Einführung in diverse »Kollaborationstechniken in der Projektarbeit« von Tobias Hartmann & Christian Heck | ||
+ | [[Datei:Bildschirmfoto 2018-05-16 15-26-10.png|right|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
Projektpräsentation: | Projektpräsentation: | ||
− | Formalhaut | + | |
+ | |||
+ | '''Formalhaut''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Jiyun Park / Camilo Sandoval / Andreas Niegl | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 58: | Zeile 86: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
=22.06.2018= | =22.06.2018= | ||
− | [[Datei:Mesa de trabajo 1@0.5x.png|right| | + | [[Datei:Mesa de trabajo 1@0.5x.png|right|200px]] |
Präsentation & Workshop »AnimVR« von Milan Grajetzki + Kollege (Entwickler des VR-Tools »AnimVR« ) | Präsentation & Workshop »AnimVR« von Milan Grajetzki + Kollege (Entwickler des VR-Tools »AnimVR« ) | ||
+ offene Plattform | + offene Plattform | ||
+ | ---- | ||
=06.07.2018= | =06.07.2018= | ||
− | + | [[Datei:Biorobotics.jpg |right|200px]] | |
Präsentation & Workshop von Kamilo Melo, Post-Doc im »bio robotics laboratory«, Lausanne, CH | Präsentation & Workshop von Kamilo Melo, Post-Doc im »bio robotics laboratory«, Lausanne, CH | ||
Aktuelle Version vom 28. April 2020, 12:57 Uhr
Fachseminar Hauptstudium und weiterqualifizierendes Studium Freitag 14-täglich 10:30 – 13:00 Erster Termin 20.04.2018 Filzengraben 8 - 10, exMedia Lab, 4.03 Die Ansätze und Arbeiten der postgraduierten Studierenden in der Fächergruppe exMedia sollen vorgestellt und diskutiert werden. Über die Einzelvorstellungen hinaus geht es um die Ermöglichung gemeinsamer Projekte. Grundlegend dafür ist eine kritische Revision der Projekte im Bereich exMedia und die mögliche Orientierung auf gemeinsame Schwerpunkte im Kontext der programmatischen Weiterentwicklung unserer Lehr- und Forschungsgebiete.
see Kolloquium-Etherpads:
Inhaltsverzeichnis
20.04.2018
1. Orga & Planung 2. Projektpräsentation »UNGRASPABLE DIMENSIONS« von Tania de León Yong
I'll show a work in progress of the exhibition that will take place at “Observatorio Ixtli”.
The drawings in ANIMVR will be “programmed” by the people at “Observatorio Ixtli” in order to be exhibited.
The project is divided into four themes: a) The place of the drawing. b) Calligraphy. c) Color. d) Movement.
Media Campus CUAED UNAM http://mediacampus.cuaed.unam.mx/node/5869 http://mediacampus.cuaed.unam.mx/node/5870 http://mediacampus.cuaed.unam.mx/node/5871
+ offene Plattform
18.05.2018
Eine Einführung in diverse »Kollaborationstechniken in der Projektarbeit« von Tobias Hartmann & Christian Heck
Projektpräsentation:
Formalhaut
Jiyun Park / Camilo Sandoval / Andreas Niegl
+ offene Plattform
GIT "Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency."
Download Git https://git-scm.com/
Try Git https://try.github.io
Remote Repositories on GitHub https://github.com/
Git Clients https://desktop.github.com/ https://www.sourcetreeapp.com/
Gast: Dr. Nigel Helyer, http://www.sonicobjects.com
22.06.2018
Präsentation & Workshop »AnimVR« von Milan Grajetzki + Kollege (Entwickler des VR-Tools »AnimVR« )
+ offene Plattform
06.07.2018
Präsentation & Workshop von Kamilo Melo, Post-Doc im »bio robotics laboratory«, Lausanne, CH
Kamilo Melo
Dr. Auke Jan Lispeert bio robotics laboratory in Lausanne and the BBC BBCs Spy in the wild
http://www.bbc.co.uk/programmes/b088t67m https://biorob.epfl.ch/
+ offene Plattform