ExMedia Lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Verena (Diskussion | Beiträge) K (→Ausstattung) |
Verena (Diskussion | Beiträge) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Über uns= | =Über uns= | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
==Lehrveranstaltungen== | ==Lehrveranstaltungen== | ||
Zeile 43: | Zeile 46: | ||
===Rechnerarbeitsplatz=== | ===Rechnerarbeitsplatz=== | ||
+ | ====Computer==== | ||
* [[Ausstattung_Rechner#2_Mac.27s|2 Mac's]] | * [[Ausstattung_Rechner#2_Mac.27s|2 Mac's]] | ||
* [[Ausstattung_Rechner#2_PC.27s|2 PC's]] | * [[Ausstattung_Rechner#2_PC.27s|2 PC's]] | ||
Zeile 49: | Zeile 53: | ||
<!--*'''1 PC zum Schutz der Privatssphäre'''?? | <!--*'''1 PC zum Schutz der Privatssphäre'''?? | ||
**genaue Bezeichnung + OS + HW adress etc....?--> | **genaue Bezeichnung + OS + HW adress etc....?--> | ||
− | + | * Linux-Workstation (Ubuntu 20.04) | |
+ | |||
+ | ====Drucker==== | ||
* 1 Drucker A4 s/w (genaue Bezeichnung + HW adress etc....?) | * 1 Drucker A4 s/w (genaue Bezeichnung + HW adress etc....?) | ||
* 1 Drucker A3 Farbe (genaue Bezeichnung + HW adress etc....?) | * 1 Drucker A3 Farbe (genaue Bezeichnung + HW adress etc....?) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Drucktechnik=== | ===Drucktechnik=== | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
* 1 Litograph | * 1 Litograph | ||
− | === | + | ===Elektronik & Prototyping=== |
+ | * Lötstation (Weller WS 81 230V) & Lötrauchabsaugung | ||
+ | * Labornetzgerät (PEAKTECH 6150, 0-30 V, 0-5 A, stabilisiert) | ||
+ | * Digital-Speicher-Oszilloskop (GDS-1052-U, 50 MHz, 2 Kanäle) | ||
+ | |||
+ | |||
* 1 Raspberry Pi 3 Model B & 7" Touchscreen Display (bereits installiert, [https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-3-Model-B-a-Beginners-Guide/ Anleitung siehe hier]); Zubehör: 16GB MicroSD-Card und Netzteil 5V 2,5A | * 1 Raspberry Pi 3 Model B & 7" Touchscreen Display (bereits installiert, [https://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-3-Model-B-a-Beginners-Guide/ Anleitung siehe hier]); Zubehör: 16GB MicroSD-Card und Netzteil 5V 2,5A | ||
* 1 WII-Mote zum experimentieren | * 1 WII-Mote zum experimentieren | ||
− | * 1 Solarpanel 80W | + | * 1 Solarpanel 80W + Zubehör |
− | === | + | ===Biologische & organische Medien=== |
− | * 1 | + | |
− | * | + | |
+ | |||
+ | ''kurze Beschreibung: was ist das für ein Arbeitsplatz, was passiert hier... ggf. Foto'' | ||
+ | |||
+ | * Sicherheitswerkbank | ||
+ | * Inkubator | ||
+ | * Autoklav | ||
+ | * Klimaschrank | ||
+ | * (Mikroskope) | ||
+ | * (Abzug) | ||
+ | |||
+ | ===Seminarbereich / Präsentation=== | ||
+ | * 1 Nahdistanzbeamer neu | ||
+ | * 2 alte Beamer... | ||
+ | * flexible Tische / Podeste... | ||
+ | * Sound? |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2020, 13:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Über uns
...
Lehrveranstaltungen
Wintersemester 2019/20
- Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen (Heck)
- Beginnlosigkeit (Hen, Stephan)
- Open Lab (Friedrich, Heck, Hen)
- Whole Earth Reading Group (Friedrich)
- Science Kitchen (Friedrich, Lingnau)
Sommersemester 2019
Sommersemester 2018
Arbeitsbereiche / Ausstattung
Rechnerarbeitsplatz
Computer
- 2 Mac's
- 2 PC's
- 4 PC's experimentell
- 2 Mac's experimentell
- Linux-Workstation (Ubuntu 20.04)
Drucker
- 1 Drucker A4 s/w (genaue Bezeichnung + HW adress etc....?)
- 1 Drucker A3 Farbe (genaue Bezeichnung + HW adress etc....?)
Drucktechnik
- 1 Risograph
- 1 Transferpresse
- 1 Litograph
Elektronik & Prototyping
- Lötstation (Weller WS 81 230V) & Lötrauchabsaugung
- Labornetzgerät (PEAKTECH 6150, 0-30 V, 0-5 A, stabilisiert)
- Digital-Speicher-Oszilloskop (GDS-1052-U, 50 MHz, 2 Kanäle)
- 1 Raspberry Pi 3 Model B & 7" Touchscreen Display (bereits installiert, Anleitung siehe hier); Zubehör: 16GB MicroSD-Card und Netzteil 5V 2,5A
- 1 WII-Mote zum experimentieren
- 1 Solarpanel 80W + Zubehör
Biologische & organische Medien
kurze Beschreibung: was ist das für ein Arbeitsplatz, was passiert hier... ggf. Foto
- Sicherheitswerkbank
- Inkubator
- Autoklav
- Klimaschrank
- (Mikroskope)
- (Abzug)
Seminarbereich / Präsentation
- 1 Nahdistanzbeamer neu
- 2 alte Beamer...
- flexible Tische / Podeste...
- Sound?