Amon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Amon (Diskussion | Beiträge) |
Amon (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | MATERIALTABLEAU 1 | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | ==== MATERIALTABLEAU ==== | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===== MATERIALTABLEAU 1 ===== | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Materialtablou1_amon.jpg]] | [[Datei:Materialtablou1_amon.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | intuitive ästhetische Anordnung | ||
<br> | <br> | ||
− | MATERIALTABLEAU 2 | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | ===== MATERIALTABLEAU 2 ===== | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Materialtablou2_amon.jpg]] | [[Datei:Materialtablou2_amon.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | organische Materialien unten, Metall oben Mitte, Rest intuitiv | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | MATERIALTABLEAU 3 | + | ===== MATERIALTABLEAU 3 ===== |
<br> | <br> | ||
[[Datei:Materialtablou3_amon.jpg]] | [[Datei:Materialtablou3_amon.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | rechts: Objekte die ihr inneres preisgeben. <br> | ||
+ | links: übrige Objekte | ||
<br> | <br> | ||
− | MATERIALTABLEAU 4 | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | ===== MATERIALTABLEAU 4 ===== | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:M4-amon.jpg]] | [[Datei:M4-amon.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | photogrammetrische Abtastung ohne Textur (isometrische Projektion) | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | MATERIALTABLEAU 5 | + | ===== MATERIALTABLEAU 5 ===== |
<br> | <br> | ||
[[Datei:M5-amon.jpg]] | [[Datei:M5-amon.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | photogrammetrische Abtastung mit Textur (isometrische Projektion) | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | MATERIALTABLEAU 6 | + | ===== MATERIALTABLEAU 6 ===== |
<br> | <br> | ||
[[Datei:M6-amon.jpg]] | [[Datei:M6-amon.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | topografische abtastung (schwarz – niedrig; weiß – hoch) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===== MATERIALTABLEAU 7 ===== | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:ImageProcessingDemo-3.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | zweidimensionale Fourier-Transformation von MATERIALTABLEAU 6 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===== MATERIALTABLEAU 8 ===== | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:IMG_7774.jpeg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | zerlegter Canon Tintenstrahldrucker | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==== p5* ==== | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Uhr in p5*: | ||
+ | Drei Säulen (H:M:S) ändern ihre Farbe von weiß zu schwarz. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | function setup() { | ||
+ | hoehe = 600; | ||
+ | breite = 200; | ||
+ | createCanvas(breite, hoehe); | ||
+ | frameRate(1); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | function draw() { | ||
+ | background(000,127,000); | ||
+ | strokeWeight(0); | ||
+ | |||
+ | fill(255-hour()*255/24); | ||
+ | quad(0, 0, breite/3, 0, breite/3, hoehe, 0, hoehe); | ||
+ | |||
+ | fill(255-minute()*255/60); | ||
+ | quad(breite/3, 0, breite/3*2, 0, breite/3*2, hoehe, breite/3, hoehe); | ||
+ | |||
+ | fill(255-second()*255/60); | ||
+ | quad(breite/3*2, 0, breite, 0, breite, hoehe, breite/3*2, hoehe); | ||
+ | |||
+ | dicke = 2 | ||
+ | strokeWeight(dicke); | ||
+ | for (let i = 0; i < 60; i++) { | ||
+ | stroke(i*255/60,i*255/60,i*255/60); | ||
+ | line(breite/3+dicke/2, i*hoehe/60, breite, i*hoehe/60); | ||
+ | } | ||
+ | for (let i = 0; i < 24; i++) { | ||
+ | stroke(i*255/24,i*255/24,i*255/24); | ||
+ | line(0, i*hoehe/24, breite/3-dicke/2, i*hoehe/24); | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:Bild_2021-02-07_um_19.45.29.mov|1000px|left|]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2021, 20:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
MATERIALTABLEAU
MATERIALTABLEAU 1
intuitive ästhetische Anordnung
MATERIALTABLEAU 2
organische Materialien unten, Metall oben Mitte, Rest intuitiv
MATERIALTABLEAU 3
rechts: Objekte die ihr inneres preisgeben.
links: übrige Objekte
MATERIALTABLEAU 4
photogrammetrische Abtastung ohne Textur (isometrische Projektion)
MATERIALTABLEAU 5
photogrammetrische Abtastung mit Textur (isometrische Projektion)
MATERIALTABLEAU 6
topografische abtastung (schwarz – niedrig; weiß – hoch)
MATERIALTABLEAU 7
zweidimensionale Fourier-Transformation von MATERIALTABLEAU 6
MATERIALTABLEAU 8
zerlegter Canon Tintenstrahldrucker
p5*
Uhr in p5*:
Drei Säulen (H:M:S) ändern ihre Farbe von weiß zu schwarz.
function setup() {
hoehe = 600; breite = 200; createCanvas(breite, hoehe); frameRate(1);
}
function draw() {
background(000,127,000); strokeWeight(0); fill(255-hour()*255/24); quad(0, 0, breite/3, 0, breite/3, hoehe, 0, hoehe); fill(255-minute()*255/60); quad(breite/3, 0, breite/3*2, 0, breite/3*2, hoehe, breite/3, hoehe); fill(255-second()*255/60); quad(breite/3*2, 0, breite, 0, breite, hoehe, breite/3*2, hoehe); dicke = 2 strokeWeight(dicke); for (let i = 0; i < 60; i++) { stroke(i*255/60,i*255/60,i*255/60); line(breite/3+dicke/2, i*hoehe/60, breite, i*hoehe/60); } for (let i = 0; i < 24; i++) { stroke(i*255/24,i*255/24,i*255/24); line(0, i*hoehe/24, breite/3-dicke/2, i*hoehe/24); }
}