Biologische Medien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Verena (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Verena (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
The Workspace for Biotechnological Media (located within the exMedia Lab) has taken up operations in spring 2021. | |||
<br> | |||
More info to follow soon!<br> | |||
In the meantime, please contact: | |||
Verena Friedrich – v.friedrich@khm.de | |||
Dr. Klaus Fritze – fritze@khm.de | |||
[[File:BioLab1939.jpg]] | |||
[[File:BioLab1940.jpg]] | |||
<!-- | |||
=Kurzinfo= | =Kurzinfo= | ||
=Seminarangebot= | =Seminarangebot= | ||
== | ==Kompaktseminar (Februar 2021)== | ||
Einführung in die Arbeit mit biologischen Medien | Einführung in die Arbeit mit biologischen Medien | ||
== | ==Fachseminar: "Do Keep Ponds Clean Or Frogs Get Sick"== | ||
Einführung in die Arbeit mit biologischen Medien | Einführung in die Arbeit mit biologischen Medien<br> | ||
[https://exmediawiki.khm.de/exmediawiki/index.php/Do_Keep_Ponds_Clean_Or_Frogs_Get_Sick www.exmediawiki.khm.de/Do_Keep_Ponds_Clean_Or_Frogs_Get_Sick] | |||
=Ausstattung= | =Ausstattung= | ||
| Zeile 13: | Zeile 30: | ||
==Mikrobiologische Sicherheitswerkbank== | ==Mikrobiologische Sicherheitswerkbank== | ||
Scanlaf Mars 1200 Runner | '''Scanlaf Mars 1200 Runner''' | ||
==Inkubator== | ==Inkubator== | ||
| Zeile 22: | Zeile 39: | ||
* Digitale Zeitschaltuhr (einstellbar von 1 min bis 99 h oder Dauerbetrieb) | * Digitale Zeitschaltuhr (einstellbar von 1 min bis 99 h oder Dauerbetrieb) | ||
* Prüföffnung (Ø 5 mm) an der Oberseite z. B. zum Einbringen von Sensoren | * Prüföffnung (Ø 5 mm) an der Oberseite z. B. zum Einbringen von Sensoren | ||
http://www.phoenix-instrument.de/TIN-IN35.html | |||
==Klimaschrank== | ==Klimaschrank== | ||
| Zeile 37: | Zeile 55: | ||
==BentoLab== | ==BentoLab== | ||
Das Bento Lab ist ein Gerät zur allgemeinen DNA-Analyse: | |||
* Zentrifuge | |||
* PCR-Maschine (Polymerase-Kettenreaktion) | |||
* LED-Transilluminator | |||
* Gel-Elektrophorese-Einheit | |||
[https://www.bento.bio/ www.bento.bio] | |||
==Vortex== | ==Vortex== | ||
| Zeile 49: | Zeile 74: | ||
=Protokolle= | =Protokolle= | ||
--> | |||

