Maja: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
[[Datei:Fundstueck 1a bruch1.jpg|rahmenlos|Fundstueck 1a bruch1]] | [[Datei:Fundstueck 1a bruch1.jpg|rahmenlos|Fundstueck 1a bruch1]] | ||
[[Datei:Fundstueck 1a bruch2.jpg|rahmenlos|Fundstueck 1a bruch2]] | [[Datei:Fundstueck 1a bruch2.jpg|rahmenlos|Fundstueck 1a bruch2]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 45: | Zeile 39: | ||
[[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | [[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | ||
[[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | [[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Material Versuche:''' Zerkleinerungen im Schredder, 27.6.2022 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:PE2vonGM schreddern.jpg|rahmenlos|Befüllen des Schredders]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version vom 28. Juni 2022, 17:01 Uhr
Feldforschung: (Plastik)Müll auf dem Großmarkt, Köln 10. April 2022.
Materialsuche: Plastikfund auf dem Großmarkt, Köln 9. Mai 2022.
Material Versuche: Zerkleinerungen mit Cuttermesser und Bruchkraft, 7.6.2022
Checkliste ergibt: Vorraussichtlich handelt es sich um 01-PE-HD
Material Versuche: Zerkleinerungen im Schredder, 27.6.2022
> Zerkleinerung im groben Sieb
> Aussortieren von vorherigem Material (PP) nötig, trotz saugen
> Materialstärke geht gut durch den Schredder / Zerkleinerung s.o. ausreichend
Next Steps
> Nach kurzem Erhitzen mit dem Heißluftfön wurde Schmelzpunkt noch nicht erreicht >> mehr Schmelzversuche
> nochmal durch feineres Sieb schreddern
> creative process