Maja: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
[[Datei:Fundstueck 1a bruch1.jpg|rahmenlos|Fundstueck 1a bruch1]] | [[Datei:Fundstueck 1a bruch1.jpg|rahmenlos|Fundstueck 1a bruch1]] | ||
[[Datei:Fundstueck 1a bruch2.jpg|rahmenlos|Fundstueck 1a bruch2]] | [[Datei:Fundstueck 1a bruch2.jpg|rahmenlos|Fundstueck 1a bruch2]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 40: | Zeile 34: | ||
[[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | [[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | ||
<br> | <br> | ||
− | Checkliste ergibt: Vorraussichtlich handelt es sich um | + | Checkliste ergibt: Vorraussichtlich handelt es sich um 02-PE-HD |
<br> | <br> | ||
[[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | [[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | ||
[[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | [[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | ||
[[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | [[Datei:2000px-Plastic-recyc-02.svg.png|30px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Material Versuche:''' Zerkleinerungen im Schredder, 27.Juni 2022 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:PE2vonGM schreddern.jpg|rahmenlos|Befüllen des Schredders]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
<br> | <br> | ||
> Materialstärke geht gut durch den Schredder / Zerkleinerung s.o. ausreichend | > Materialstärke geht gut durch den Schredder / Zerkleinerung s.o. ausreichend | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
[[Datei:PE2vonGM schredder grob2.jpg|rahmenlos|Größenvergleich]] | [[Datei:PE2vonGM schredder grob2.jpg|rahmenlos|Größenvergleich]] | ||
[[Datei:PE2vonGM schredder grob 3.jpg|rahmenlos|Sortiert]] | [[Datei:PE2vonGM schredder grob 3.jpg|rahmenlos|Sortiert]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Material Versuche:''' Mikroplastik Bügeln, 4. Juli 2022 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:PE buegeln vorher.jpg|rahmenlos|]] | ||
+ | [[Datei:PE buegeln Backpapier.jpg|rahmenlos]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:PE buegeln NachherS1.jpg|rahmenlos]] | ||
+ | [[Datei:PE buegeln NachherS2.jpg|rahmenlos]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Next Steps''' | ||
+ | <br> | ||
+ | > Nach kurzem Erhitzen mit dem Heißluftfön wurde Schmelzpunkt noch nicht erreicht >> mehr Schmelzversuche | ||
+ | <br> | ||
+ | > nochmal durch feineres Sieb schreddern | ||
+ | <br> | ||
+ | > creative process |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2022, 15:23 Uhr
Feldforschung: (Plastik)Müll auf dem Großmarkt, Köln 10. April 2022.
Materialsuche: Plastikfund auf dem Großmarkt, Köln 9. Mai 2022.
Material Versuche: Zerkleinerungen mit Cuttermesser und Bruchkraft, 7.6.2022
Checkliste ergibt: Vorraussichtlich handelt es sich um 02-PE-HD
Material Versuche: Zerkleinerungen im Schredder, 27.Juni 2022
> Zerkleinerung im groben Sieb
> Aussortieren von vorherigem Material (PP) nötig, trotz saugen
> Materialstärke geht gut durch den Schredder / Zerkleinerung s.o. ausreichend
Material Versuche: Mikroplastik Bügeln, 4. Juli 2022
Next Steps
> Nach kurzem Erhitzen mit dem Heißluftfön wurde Schmelzpunkt noch nicht erreicht >> mehr Schmelzversuche
> nochmal durch feineres Sieb schreddern
> creative process