Maschines and Technologies@lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<br> | <br> | ||
− | === Electronics === | + | === Electronics and tools=== |
* Arduino eg [https://exmediawiki.khm.de/index.php/16.05._Einf%C3%BChrung_in_Arduino here] | * Arduino eg [https://exmediawiki.khm.de/index.php/16.05._Einf%C3%BChrung_in_Arduino here] | ||
and<br> | and<br> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Arduino ist eine Physical Computing Plattform, die auf einem einfachen I/O Board und der Arduino Entwicklungsumgebung basiert. Arduino kann sowohl zur Realisierung von interaktiven stand-alone Objekten als auch für softwaregesteuerte Projekte (Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider) verwendet werden. Das besondere an Arduino ist, daß es einer Creative Commons- Lizenz unterliegt. Es ist gestattet, das Arduino zu kopieren, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen, sowie den eigenen Bedürfnissen anzupassen.<br> | Arduino ist eine Physical Computing Plattform, die auf einem einfachen I/O Board und der Arduino Entwicklungsumgebung basiert. Arduino kann sowohl zur Realisierung von interaktiven stand-alone Objekten als auch für softwaregesteuerte Projekte (Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider) verwendet werden. Das besondere an Arduino ist, daß es einer Creative Commons- Lizenz unterliegt. Es ist gestattet, das Arduino zu kopieren, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen, sowie den eigenen Bedürfnissen anzupassen.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Tools''' | ||
* [[soldering@lab|soldering station]]<br> | * [[soldering@lab|soldering station]]<br> | ||
* DC lab power supply<br> | * DC lab power supply<br> | ||
* oscilloscope | * oscilloscope | ||
+ | tbc... | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version vom 2. Dezember 2023, 22:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Machines and Technologies at Our Labs and at the Workshop
(exMedia Lab and ground zero)
CNC
Printing Technologies
- Risograph
- silkscreen
- lino cut
- some book binding tools
tbc ...
Textile Technologies
- tufting gun
- sewing machine
Electronics and tools
- Arduino eg here
and
Arduino ist eine Physical Computing Plattform, die auf einem einfachen I/O Board und der Arduino Entwicklungsumgebung basiert. Arduino kann sowohl zur Realisierung von interaktiven stand-alone Objekten als auch für softwaregesteuerte Projekte (Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider) verwendet werden. Das besondere an Arduino ist, daß es einer Creative Commons- Lizenz unterliegt. Es ist gestattet, das Arduino zu kopieren, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen, sowie den eigenen Bedürfnissen anzupassen.
Tools
- soldering station
- DC lab power supply
- oscilloscope
tbc...
Other Technologies
- lathe, smaller machinery e.g. drilling machine, grinder...
- moulding
tbc ...