Neigungsgruppe Medienfassade: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Dawid (Diskussion | Beiträge) |
Dawid (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Konzepte: '''Fr. 17.5.2019''' | Konzepte: '''Fr. 17.5.2019''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | Kleine Tests an der Fassade vor Ort: '''1. Juli-Woche''' | |
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | OpenLAB-Termine<br> | |
+ | <br> | ||
1. Termin: | 1. Termin: | ||
'''Freitag, 3.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3''' | '''Freitag, 3.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3''' | ||
Zeile 56: | Zeile 55: | ||
<br> | <br> | ||
7. Termin: '''Freitag, 28.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???''' | 7. Termin: '''Freitag, 28.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Geld/Förderung''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ??? | ||
<br> | <br> | ||
--- | --- | ||
Zeile 62: | Zeile 66: | ||
<u>Tools</u><br><br> | <u>Tools</u><br><br> | ||
* [https://ars.electronica.art/connectingcities/?p=783 Fassadensimulator] | * [https://ars.electronica.art/connectingcities/?p=783 Fassadensimulator] | ||
+ | * [https://ars.electronica.art/connectingcities/?p=47 Technical Framework] | ||
* [https://processing.org/ Processing] | * [https://processing.org/ Processing] | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2019, 09:45 Uhr
Einleitung
Studierende von der KHM eingeladen im September die Medienfassade des Centers in Linz zu bespielen. Wenn Alles gut läuft, können wir die Arbeiten sogar beim Festival präsentieren, es ist aber noch nichts fixiert (Datum: 17.04.2019). Das Festival findet heuer vom 5.9. - 9.9. statt.
Ars Electronica Festival 2019
Thema des diesjährigen Festivals: Out of the Box – the Midlife Crisis of the Digital Revolution
(Notiz: Das Festival feiert 40jähriges Bestehen)
Was ist Ars Electronica?
Ars Electronica Center // Museum
Ars Electronica Festival // jährliches Festival zu Kunst, Technologie, Gesellschaft
Prix Ars Electronica // renommierter Medienkunstwettbewerb
Weitere Infos: Link
---
Organisatorisches
Wichtige Deadlines
Konzepte: Fr. 17.5.2019
Kleine Tests an der Fassade vor Ort: 1. Juli-Woche
OpenLAB-Termine
1. Termin:
Freitag, 3.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3
2. Termin: Freitag, 10.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3
3. Termin: Freitag, 17.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3
4. Termin: Freitag, 24.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???
5. Termin: Freitag, 7.6.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???
6. Termin: Freitag, 21.6.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???
7. Termin: Freitag, 28.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???
Geld/Förderung
???
---
Tools
--
Beispielsammlung
Interface:
- Puzzle Façade von Javier Lloret // Rubiks Cube Interface
- NOX von Onur Sönmez & Tamer Aslan // Minimales Interface zur Fassadeninteraktion
- Cerebra Electronica von Onur Sönmez // Braininterface
Daten Visualisierung:
- Urban Entropy von Dietmar Offenhuber // Visualisierung von BürgerInnen Beschwerden
- Deep City von Ursula Feuersinger // Datenvisualisierung von 4 Städten in Relation zu einander (Linz, Wien, Berlin, New York)
- {GHOST} von Kunsthaus Graz, Tristan Schulze // Neuronales Netzwerk mit Texten von BesucherInnen von zwei Kunsthäusern
- Monster von h.o // BesucherInnen der AEC-Website und des Centers vor Ort werden verspielt visualisiert
Sound Visualisierung:
- AEC Facade Animation von Christian Kauppert // Sound Visualisierung
- Visualisierung von Musik von Claus Helfenschneider
Game:
- Breakout von David Lindlbauer // Interaktives Spiel mit Kameratracking(?)
- GuitARS von Robert Praxmarer // GuitarHero auf der Fassade
Animation:
- Conway's Game of Life von Cryptonika // Zelluäre Automaten Animation
Bühne:
- Flame von Onur Sönmez // Das gesamte Center als "Bühnenlicht"
--