Maschinelles Lernen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
C.heck (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ =Wolke= Synchronisation der Studierenden-Ordner entfernen =exMediawiki= kurze Einführung“ |
C.heck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (35 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[AI@exLabIII|Seminar]], '''21.11.2019''' | |||
---- | |||
---- | |||
'''''alle Notebooks findet ihr unter /exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/:''''' | |||
=exMediawiki= | |||
<big>siehe: [[Dichterisches_Coden#exMediawiki]]</big> | |||
<big>Cheat-Sheet 4 editing exMediawiki: [[Cheat-sheet]]</big> | |||
---- | |||
=classify yourself= | |||
[[Datei:ChelseaManning-ProbablyChelsea.jpg|right|400px]] | |||
<big>'''DNA phenotyping Workshop @ Open Lab'''</big> | |||
am '''Freitag, den 13.12.''' zusammen mit Verena Friedrich, Klaus Fritze & Matthias Burba (Gast) | |||
<big>more Info: [[DNA_phenotyping]]</big> | |||
''als Eingabedatenset für unser Perzeptron erstellen wir in diesem Workshop u.a. gemeinsam und experimentell Auszüge aus unserer jeweiligen DNA - unseren genetischen Fingerabdruck.'' | |||
= | <embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=S10l4qS2bcE</embedvideo> | ||
= | ---- | ||
=Vorbereitungen auf nächste Woche= | |||
'''»AI on Rasp Pie«''' mit Martin und Camilo | |||
based on Camilos künstlerischen Arbeit:<br> | |||
'''<big>»Stochastics Walks on the Latent Space - Cloud Representation and Text Extrapolation of Semantics Deduced from Nietzsche's Writings«</big>''' | |||
==eigenen Text einlesen== | |||
in: | |||
* <small><code>exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/05_14_11_maschinelles-sprechen/'''eigenes_word2vec-model.ipynb'''</code></small> | |||
siehe: | |||
* <big>'''[[word embeddings]]'''</big> | |||
* [[Maschinelles_Lesen#How_to_get_the_trainigdata.3F|Hot to get your traningdata?]] | |||
* [[Maschinelles_Lesen#Vorverarbeitung_von_Texten|Tokenization - Vorverarbeitung von Texten]] | |||
---- | |||
=Wiederholung= | |||
<big>siehe: [[Dichterisches_Coden#Das_Perzeptron|Das Perzeptron]]</big> | |||
---- | |||
=learning= | |||
<small><code>exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/06_21_11_maschinelles-lernen/'''learning_1.ipynb'''</code></small> | |||
'''Folie:<br>''' | |||
[[Datei:Cbow-back.png|500px|link=https://exmediawiki.khm.de/exmediawiki/images/c/cf/Lernen_1.pdf]] | |||
---- | |||
=Rückblick auf letzter Woche= | |||
==build your own chatbot== | |||
<small><code>exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/05_14_11_maschinelles-sprechen/'''FDBot.ipynb'''</code></small> | |||
<small><code>exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/05_14_11_maschinelles-sprechen/'''transbot.ipynb'''</code></small> | |||
[[Datei:bots1.png|500px]][[Datei:bots2.png|500px]] | |||
=Literatur= | |||
* '''[https://noparts.org/own-cloud/public.php?service=files&t=4a66fa0281688c384bf68863fc9027dc Francois Chollet, »Deep Learning with Python«]''' | |||
** Github Repositrory: https://github.com/fchollet/deep-learning-with-python-notebooks | |||
* '''[https://noparts.org/own-cloud/public.php?service=files&t=b873602cf68471c0e45672cb838d0f98 Tariq Rashid, »Neuronale Netze selbst programmieren«]''' | |||
** Github Repository: https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork | |||
<!-- | |||
=Code Poetry= | |||
<big>siehe: [["...Sprache"]]</big> | |||
==lineare Klassificodichte== | |||
Bitte Euer eigenes Klassificodicht hier eintragen: https://pad.freifunk.net/p/lineare-klassificodichte | |||
--> | |||
[[Category:Seminar]] | |||
[[Category:KI]] | |||
[[Category:Programmierung]] | |||
[[Category:Python]] | |||
[[Category:WS2019-20]] | |||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2020, 14:03 Uhr
Seminar, 21.11.2019
alle Notebooks findet ihr unter /exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/:
exMediawiki
siehe: Dichterisches_Coden#exMediawiki
Cheat-Sheet 4 editing exMediawiki: Cheat-sheet
classify yourself

DNA phenotyping Workshop @ Open Lab
am Freitag, den 13.12. zusammen mit Verena Friedrich, Klaus Fritze & Matthias Burba (Gast)
more Info: DNA_phenotyping
als Eingabedatenset für unser Perzeptron erstellen wir in diesem Workshop u.a. gemeinsam und experimentell Auszüge aus unserer jeweiligen DNA - unseren genetischen Fingerabdruck.
Vorbereitungen auf nächste Woche
»AI on Rasp Pie« mit Martin und Camilo
based on Camilos künstlerischen Arbeit:
»Stochastics Walks on the Latent Space - Cloud Representation and Text Extrapolation of Semantics Deduced from Nietzsche's Writings«
eigenen Text einlesen
in:
exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/05_14_11_maschinelles-sprechen/eigenes_word2vec-model.ipynb
siehe:
Wiederholung
siehe: Das Perzeptron
learning
exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/06_21_11_maschinelles-lernen/learning_1.ipynb
Rückblick auf letzter Woche
build your own chatbot
exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/05_14_11_maschinelles-sprechen/FDBot.ipynb
exMedia_Machines/Seminar_Einführung-in-die-Programmierung-KI/05_14_11_maschinelles-sprechen/transbot.ipynb