Codichte - Experimente mit kognitiven Systemen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
C.heck (Diskussion | Beiträge) |
Mattis (Diskussion | Beiträge) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
[https://www.goodreads.com/book/show/417065.On_the_Road »On the Road«] von Jack Kerouac (das Original), [https://en.wikipedia.org/wiki/1_the_Road »1 the Road«] von Ross Godwin, [http://gettinginsidejackkerouacshead.blogspot.com/ »Getting Inside Jack Kerouac's Head«] von Simon Morris, [https://gregorweichbrodt.de/project/on-the-road.html »On the Road«] von Gregor Weichbrodt und die esoterische Programmiersprache [https://exmediawiki.khm.de/exmediawiki/index.php/Beatnik beatnik] | [https://www.goodreads.com/book/show/417065.On_the_Road »On the Road«] von Jack Kerouac (das Original), [https://en.wikipedia.org/wiki/1_the_Road »1 the Road«] von Ross Godwin, [http://gettinginsidejackkerouacshead.blogspot.com/ »Getting Inside Jack Kerouac's Head«] von Simon Morris, [https://gregorweichbrodt.de/project/on-the-road.html »On the Road«] von Gregor Weichbrodt und die esoterische Programmiersprache [https://exmediawiki.khm.de/exmediawiki/index.php/Beatnik beatnik] | ||
− | ''the following works and concepts are presented and discussed experimentally: | + | ''the following works and concepts are presented and discussed experimentally:'' |
− | "On the Road" by Jack Kerouac (the original), "1 the Road" by Ross Godwin, "Getting Inside Jack Kerouac's Head" by Simon Morris, "On the Road" by Gregor Weichbrodt and the esoteric programming language beatnik'' | + | ''"On the Road" by Jack Kerouac (the original), "1 the Road" by Ross Godwin, "Getting Inside Jack Kerouac's Head" by Simon Morris, "On the Road" by Gregor Weichbrodt and the esoteric programming language beatnik'' |
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
'''10.12. the dragon model''' | '''10.12. the dragon model''' | ||
− | Einführung in das Sprachmodell | + | Einführung in das Sprachmodell GPT-3 von OpenAI, in human biases, die FLOSS Culture und kollaborative Mensch-Maschine-Schreibtechniken am Beispiel [[AI Dungeon]] |
''Introduction to the GPT-3 language model of OpenAI, in human biases, the FLOSS culture and collaborative human-machine writing techniques'' | ''Introduction to the GPT-3 language model of OpenAI, in human biases, the FLOSS culture and collaborative human-machine writing techniques'' | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
''Experimental hands-on lecture on Adversarial Attacks through Poetry, as probably the biggest challenge for common NLP-prediction-models.'' | ''Experimental hands-on lecture on Adversarial Attacks through Poetry, as probably the biggest challenge for common NLP-prediction-models.'' | ||
− | = | + | =Künstler & Kunstwerke= |
</br> | </br> | ||
− | Here we will list (fine art) artists / artworks (in alphabetical order) we have looked at during the seminar or who might be interesting for the topic.</br> | + | Hier werden wir (hauptsächlich bildende Kunst) Künstler / Kunstwerke (in alphabetischer Reihenfolge) auflisten, die wir während des Seminars betrachtet haben oder die für das Thema interessant sein könnten. |
+ | |||
+ | ''Here we will list (mainly fine art) artists / artworks (in alphabetical order) we have looked at during the seminar or who might be interesting for the topic.''</br> | ||
</br> | </br> | ||
[http://valentinbeinroth.com Valentin Beinroth], for e.g. [https://valentinbeinroth.com/works/gsae/ General Survey Antipodes Expedition] | [http://valentinbeinroth.com Valentin Beinroth], for e.g. [https://valentinbeinroth.com/works/gsae/ General Survey Antipodes Expedition] | ||
+ | |||
+ | [http://ursuladamm.de/drosophila-karaoke-bar-2018/ Ursula Damm: Drosophila Karaoke Bar (2018)] | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=TqsW0PMd8R0 Ross Goodwin: 1 the Road] | [https://www.youtube.com/watch?v=TqsW0PMd8R0 Ross Goodwin: 1 the Road] | ||
[https://bengrosser.com Ben Grosser], for e.g. [https://bengrosser.com/projects/computers-watching-movies/ Computers Watching Movies] or [https://bengrosser.com/projects/touching-software/ Touching Software] | [https://bengrosser.com Ben Grosser], for e.g. [https://bengrosser.com/projects/computers-watching-movies/ Computers Watching Movies] or [https://bengrosser.com/projects/touching-software/ Touching Software] | ||
+ | |||
+ | [https://www.stedelijk.nl/en/collection/92089-hans-haacke-kondensationswurfel-condensation-cube Hans Haacke: Kondensationswürfel/ Condensation Cube (1963/1967/2010)] | ||
+ | |||
+ | [https://mattiskuhn.com/en/work/sketch-150709b Mattis Kuhn: sketch_150709b (2015)] | ||
+ | |||
+ | [https://lilymccraith.net/Now-Make-This-1 Lily McCraith: Now Make This (2020)] | ||
[http://www.blubblubb.net/ Agnes Meyer-Brandis], for e.g. [http://www.blubblubb.net/42/index.html The Large METEOR T-R-A-P (Terrestrial-Rerouting-Array-Pad)] and [http://www.ffur.de/forestgreen Forest Green] | [http://www.blubblubb.net/ Agnes Meyer-Brandis], for e.g. [http://www.blubblubb.net/42/index.html The Large METEOR T-R-A-P (Terrestrial-Rerouting-Array-Pad)] and [http://www.ffur.de/forestgreen Forest Green] | ||
+ | |||
+ | [https://vimeo.com/218131941 Jaakko Pallasvuo: Soft Body Goal (2017)] | ||
[http://www.adrianaramic.com/ Adriana Ramić], for e.g. [http://adrianaramic.com/bubamara/ Key], [http://47.novi.computer/ I was in that part of the computer] and [http://www.adrianaramic.com/unicode-power-stones-collectors-guide-digital.pdf Unicode Power Stones (Collector's Guide)] | [http://www.adrianaramic.com/ Adriana Ramić], for e.g. [http://adrianaramic.com/bubamara/ Key], [http://47.novi.computer/ I was in that part of the computer] and [http://www.adrianaramic.com/unicode-power-stones-collectors-guide-digital.pdf Unicode Power Stones (Collector's Guide)] | ||
+ | |||
+ | [https://500letters.org/ Jasper Rigole: 500 letters (2010)] | ||
+ | |||
+ | [https://philippschmitt.com/work/computed-curation Philippp Schmitt: Computed Curation (2016-17/2018)] | ||
+ | |||
+ | [https://robertina.net/aurelia-1hz_proto-viva-generator/ Robertina Šebjanič: Aurelia 1+Hz / proto viva generator] | ||
[http://fii.to/pages/1-and-n-chairs.html Fito Segrera: 1 & N Chairs] | [http://fii.to/pages/1-and-n-chairs.html Fito Segrera: 1 & N Chairs] | ||
Zeile 147: | Zeile 165: | ||
[http://photomichaelwolf.com Michael Wolf], for e.g. [http://photomichaelwolf.com/#asoue street view] | [http://photomichaelwolf.com Michael Wolf], for e.g. [http://photomichaelwolf.com/#asoue street view] | ||
+ | =Literatur= | ||
+ | </br> | ||
+ | Hier werden wir Schriftsteller und literarische Werke (in erster Linie Bücher) auflisten | ||
+ | |||
+ | ''Here we will list Writers and specific Books & Literature''</br> | ||
+ | |||
+ | ''Not all books are in the library yet. If you wont to read in one of those, ask Christian, he have all of them in the laboratory for experimental informatics.'' | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Prosa/ Poesie== | ||
+ | <br> | ||
+ | Jorge Luis Borges: The Library of Babel, 1941 > Download [https://wolke.khm.de/index.php/s/74xAfYCLFt4rZ7T here] | ||
+ | * German Version > Download [https://wolke.khm.de/index.php/s/8Xd48KRTfRBwKmF here] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Christian Bök: [https://chbooks.com/Books/T/The-Xenotext-Book-1 The Xenotext], 2015 | ||
+ | |||
+ | Christian Bök: [https://chbooks.com/Books/E/Eunoia3 Eunoia], 2009 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Rolf Dieter Brinkmann: [https://www.rowohlt.de/taschenbuch/rolf-dieter-brinkmann-erkundungen-fuer-die-praezisierung-des-gefuehls-fuer-einen-aufstand.html Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand], 1987 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | William S. Burroughs: [https://www.thirdmindbooks.com/pages/books/1075/william-s-burroughs/word-virus-the-william-s-burroughs-reader Word Virus: The William S. Burroughs Reader], 2000 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Gregor Weichbrodt: [https://gregorweichbrodt.de/project/on-the-road.html On the Road], 2013 | |
− | [https://0x0a.li/en/text/poetisch-denken-band-1-4/ Poetisch denken] | + | ==Theorie etc.== |
+ | <br> | ||
+ | Hannes Bajohr & Gregor Weichbrodt (Hrsg.): [https://0x0a.li/en/text/poetisch-denken-band-1-4/ Poetisch denken], 2020. | ||
* you will find it also in the KHM-Bibliothek [http://bibkatalog.khm.de/F/JMI6ICHVJHJBJEHS6X2I4KJ63I86AB5J2PFQ6MXQBFIUBYQ585-27754?func=full-set-set&set_number=031393&set_entry=000001&format=999 here] | * you will find it also in the KHM-Bibliothek [http://bibkatalog.khm.de/F/JMI6ICHVJHJBJEHS6X2I4KJ63I86AB5J2PFQ6MXQBFIUBYQ585-27754?func=full-set-set&set_number=031393&set_entry=000001&format=999 here] | ||
− | [http://www.shoptyr.de/Fabian-Navarro-Hrsg-poesieexe-Texte-von-Menschen-und-Maschinen poesie.exe] | + | Kenneth Goldsmith: [http://cup.columbia.edu/book/uncreative-writing/9780231149907#:~:text=Virtual%20Exhibits-,Uncreative%20Writing,Columbia%20University%20Press Uncreative Writing, Managing Language in the Digital Age], 2011 |
+ | * you will find it also in the KHM-Bibliothek: [http://bibkatalog.khm.de/F/JMI6ICHVJHJBJEHS6X2I4KJ63I86AB5J2PFQ6MXQBFIUBYQ585-27966?func=full-set-set&set_number=031398&set_entry=000002&format=999 here] | ||
+ | * German Version: [https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/uncreative-writing.html Uncreative Writing Sprachmanagement im digitalen Zeitalter], 2017 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Fabian Navarro (Hrsg.): [http://www.shoptyr.de/Fabian-Navarro-Hrsg-poesieexe-Texte-von-Menschen-und-Maschinen poesie.exe], 2020 | ||
− | [https://chbooks.com/Books/O/Of-the-Subcontract Of the subcontract or principles of poetic right] | + | Nick Thurston: [https://chbooks.com/Books/O/Of-the-Subcontract Of the subcontract or principles of poetic right], 2016 |
* you will find it also in the KHM-Bibliothek: [http://bibkatalog.khm.de/F/JMI6ICHVJHJBJEHS6X2I4KJ63I86AB5J2PFQ6MXQBFIUBYQ585-28065?func=full-set-set&set_number=031400&set_entry=000004&format=999 here] | * you will find it also in the KHM-Bibliothek: [http://bibkatalog.khm.de/F/JMI6ICHVJHJBJEHS6X2I4KJ63I86AB5J2PFQ6MXQBFIUBYQ585-28065?func=full-set-set&set_number=031400&set_entry=000004&format=999 here] | ||
− | * German Version: [https://0x0a.li/en/text/vom-unterauftrag/ Vom Unterauftrag] | + | * German Version: [https://0x0a.li/en/text/vom-unterauftrag/ Vom Unterauftrag], 2020 |
− | + | =Python Links= | |
− | |||
− | |||
+ | Notebooks from our seminar:<br> | ||
+ | [https://github.com/experimental-informatics/codichte_experiments-with-cognitive-systems/blob/master/Sequencing_Python-Intro.ipynb Sequencing_Python_Intro]<br> | ||
+ | [https://github.com/experimental-informatics/codichte_experiments-with-cognitive-systems/blob/master/for-loops_4_texts.ipynb for-loops_4_texts]<br> | ||
+ | [https://github.com/experimental-informatics/codichte_experiments-with-cognitive-systems/blob/master/if-elif-else.ipynb if-elif-else]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://github.com/aparrish/rwet/blob/master/expressions-and-strings.ipynb Expressions and Strings] and [https://github.com/aparrish/rwet/blob/master/understanding-lists-manipulating-lines.ipynb Understanding lists and manipulating lines] by Allison Parrish.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLbd_WhypdBbAMyFfKgSj27JO7CEpuIcEK Coding for Girls (youTube)] | ||
[[Category:Seminar]] | [[Category:Seminar]] |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2021, 12:05 Uhr
Fachseminar Hauptstudium und weiterqualifizierende Studien Donnerstag wöchentlich 11:00 – 13:00 Beginn: 29.10.2020 Filzengraben 8-10, 0.2 Experimentelle Informatik Durch Technologien erweitern wir unsere kognitiven Fähigkeiten. Wir versuchen, unsere Erfahrungen, Fähigkeiten und Handlungsweisen in maschinelle kognitive Systeme einzuschreiben. Doch sobald wir sie anwenden, schreiben sie sich in unsere Erfahrungen und damit in uns ein. Im Seminar experimentieren wir mit nichtmenschlicher Kognition und allzu menschlichen Schreibtechniken, mit Möglichkeitsräumen von Texten aus der Bibliothek von Babel und algorithmischen Entscheidungsfindungen durch neuronale Gedankenvektoren und mit Language Hacking, Maschinenpoesie und Poesiemaschinen. Im Zentrum des Seminars stehen Buchstaben, Wörter und Texte. Nichts anderes können Künstliche Intelligenzen, nichts anderes sind sie. Das Material, welches sie verarbeiten, sind Zeichen und Texte. Sie selbst sind auch nichts als Zeichen und Texte. Sinn und Bedeutung, Schlussfolgerungen und Konsequenzen, all das, was aus dem Text folgt, also ihre Einbettung in die Welt, gehört aus dieser Perspektive zum Kontext. Sowohl die modernistische Poesie als auch die moderne Neurowissenschaft entdeck– ten Anfang des 20. Jahrhunderts den synaptischen Raum. Die Syntax unserer forma- len Techniksprachen (Künstliche Neuronale Netze) schritt somit Hand in Hand mit den frühen poetischen Sprachtechniken und Experimenten in ein neues Jahrtausend. Auch wenn Künstliche Neuronale Netze in diesem Seminar nicht im Zentrum unserer Auseinandersetzung stehen, betrachten wir diese – allerdings in einem größeren Zusammenhang – als kognitives System unter anderen kognitiven Systemen. Da wir uns in einzelnen Sessions tiefer in die syntaktischen und semantischen Räume dieser kognitiven Systeme begeben werden, sind Programmierkenntnisse zur Teilnahme am Seminar zwar hilfreich aber nicht erforderlich. Die praktische Seminararbeit wird unterstützt durch Mattis Kuhn. Eine Vertiefung in die Programmierung dieser Systeme findet im anschließenden Kompaktseminar "Grundlagen zur Programmierung von Textgeneratoren" statt.
Inhaltsverzeichnis
Timeline
29.10. ...kind of an introduction
05.11. Borges, Die Bibliothek von Babel
Ein Vortrag über die Materialität von Texten an Hand von Jorge Luis Borges' Erzählung "Die Bibliothek von Babel" und wie man einen einfachen Algorithmus schreibt um diese zu erzeugen...
A lecture on the materiality of texts based on Jorge Luis Borges' story "The Library of Babel" and how to write a algorithm to generate them...
12.11. Algorithmische hypomnêmata (Selbstbeschreibung)
Hypomnêmata bezeichnet eine Praxis des Umgangs mit Text, der der eigenen Selbstkonstitution dient. Wir betrachten diese mindestens 2000 Jahre zurückdatierbare Praxis aus der Perspektive der algorithmischen Textverarbeitung (und Selbstkonstitution).
Hypomnêmata describes a practice of dealing with text that serves one's own self-constitution. We look at this practice, which can be dated back at least 2000 years, from the perspective of algorithmic word processing (and self-constitution).
19.11. 0N TH3 R0AD
folgende Arbeiten und Konzepte werden experimentell vorgestellt und diskutiert:
»On the Road« von Jack Kerouac (das Original), »1 the Road« von Ross Godwin, »Getting Inside Jack Kerouac's Head« von Simon Morris, »On the Road« von Gregor Weichbrodt und die esoterische Programmiersprache beatnik
the following works and concepts are presented and discussed experimentally:
"On the Road" by Jack Kerouac (the original), "1 the Road" by Ross Godwin, "Getting Inside Jack Kerouac's Head" by Simon Morris, "On the Road" by Gregor Weichbrodt and the esoteric programming language beatnik
26.11. Chomsky Grammatiken
Ein Vortrag über Noam Chomsky als Sprachwissenschaftler und Anarchist und seine Versuche, Sprachen formal zu beschreiben...
A lecture on Noam Chomsky as a linguist and anarchist and his attempts to formally describe languages...
03.12. Diskussion unseres Kommentars zu dem Artikel von Dieter Mersch
Anhand des von uns (Georg, Mattis, Christian) verfassten Kommentars zu Dieter Merschs Textbeitrag "(Un)creative Artificial Intelligence. Zur Kritik ‚künstlicherKunst‘" nehmen wir einzelne Elemente aus dieser Kritik heraus und diskutieren diese miteinander.
Based on the commentary we (Georg, Mattis, Christian) wrote on Dieter Mersch's text contribution "(Un)creative Artificial Intelligence. On the critique of 'artificial art'" we take individual elements from this critique and discuss them together.
10.12. the dragon model
Einführung in das Sprachmodell GPT-3 von OpenAI, in human biases, die FLOSS Culture und kollaborative Mensch-Maschine-Schreibtechniken am Beispiel AI Dungeon
Introduction to the GPT-3 language model of OpenAI, in human biases, the FLOSS culture and collaborative human-machine writing techniques
17.12. Präsentationen der studentischen Projekte (Zwischenstand)
In der letzten Stunde vor Weihnachten können wir uns gemeinsam eure bisherigen "kognitiven Skizzen" anschauen.
In the last hour before Christmas we can look at your previous "cognitive sketches" together.
07.01. Algorithmen zur Analyse und Synthese von Text
Es gibt unzählige Möglichkeiten der algorithmischen Analyse und Synthese von Text. In dieser Sitzung werden wir einige davon anschauen/ ausprobieren.
There are countless possibilities for algorithmic analysis and synthesis of text. In this session we will look at/try out some of them.
14.01. Grounding / Semiotik / Extraterrestrial communication
Vortrag über das Grounding Problem und Modellen um mit dem Extraterrestrialem, also Außerirdischen zu kommunizieren.
Lecture about the Grounding Problem and models to communicate with the extraterrestrial.
21.01. Poetisches Hacken neuronaler Sprachmodelle + Abschlußpräsentation
Experimenteller Hands-On-Vortrag über Adversarial Attacks durch Poesie, als die wohl größte Herausforderung für gängige NLP(Natural Language Processing)-Vorhersagemodelle.
Experimental hands-on lecture on Adversarial Attacks through Poetry, as probably the biggest challenge for common NLP-prediction-models.
Künstler & Kunstwerke
Hier werden wir (hauptsächlich bildende Kunst) Künstler / Kunstwerke (in alphabetischer Reihenfolge) auflisten, die wir während des Seminars betrachtet haben oder die für das Thema interessant sein könnten.
Here we will list (mainly fine art) artists / artworks (in alphabetical order) we have looked at during the seminar or who might be interesting for the topic.
Valentin Beinroth, for e.g. General Survey Antipodes Expedition
Ursula Damm: Drosophila Karaoke Bar (2018)
Ben Grosser, for e.g. Computers Watching Movies or Touching Software
Hans Haacke: Kondensationswürfel/ Condensation Cube (1963/1967/2010)
Mattis Kuhn: sketch_150709b (2015)
Lily McCraith: Now Make This (2020)
Agnes Meyer-Brandis, for e.g. The Large METEOR T-R-A-P (Terrestrial-Rerouting-Array-Pad) and Forest Green
Jaakko Pallasvuo: Soft Body Goal (2017)
Adriana Ramić, for e.g. Key, I was in that part of the computer and Unicode Power Stones (Collector's Guide)
Jasper Rigole: 500 letters (2010)
Philippp Schmitt: Computed Curation (2016-17/2018)
Robertina Šebjanič: Aurelia 1+Hz / proto viva generator
Shinseungback Kimyonghun, for e.g. Cloud Face, Nonfacial Portrait, FADTCHA
Stefan Tiefengraber: Delivery Graphic
Emilio Vavarella: Animal Cinema
Coralie Vogelaar: Optimal Bin Packing
Michael Wolf, for e.g. street view
Literatur
Hier werden wir Schriftsteller und literarische Werke (in erster Linie Bücher) auflisten
Here we will list Writers and specific Books & Literature
Not all books are in the library yet. If you wont to read in one of those, ask Christian, he have all of them in the laboratory for experimental informatics.
Prosa/ Poesie
Jorge Luis Borges: The Library of Babel, 1941 > Download here
- German Version > Download here
Christian Bök: The Xenotext, 2015
Christian Bök: Eunoia, 2009
Rolf Dieter Brinkmann: Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand, 1987
William S. Burroughs: Word Virus: The William S. Burroughs Reader, 2000
Gregor Weichbrodt: On the Road, 2013
Theorie etc.
Hannes Bajohr & Gregor Weichbrodt (Hrsg.): Poetisch denken, 2020.
- you will find it also in the KHM-Bibliothek here
Kenneth Goldsmith: Uncreative Writing, Managing Language in the Digital Age, 2011
- you will find it also in the KHM-Bibliothek: here
- German Version: Uncreative Writing Sprachmanagement im digitalen Zeitalter, 2017
Fabian Navarro (Hrsg.): poesie.exe, 2020
Nick Thurston: Of the subcontract or principles of poetic right, 2016
- you will find it also in the KHM-Bibliothek: here
- German Version: Vom Unterauftrag, 2020
Python Links
Notebooks from our seminar:
Sequencing_Python_Intro
for-loops_4_texts
if-elif-else
Expressions and Strings and Understanding lists and manipulating lines by Allison Parrish.
Coding for Girls (youTube)