Maschines and Technologies@lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(48 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Machines and Technologies at Our Labs and at the Workshop == | |
+ | ([[Das_Lab|exMedia Lab]] and [[Labor_für_Experimentelle_Informatik|ground zero]])<br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | CNC | + | === CNC === |
+ | * [[lasercutter@lab|lasercutter]] | ||
+ | * [[CNC Machine @lab|milling machine]] | ||
+ | * [[3D printer@lab|3d printer]] | ||
+ | * [[clay kiln@lab | working with ceramics]]<br> | ||
+ | * [[Software_%C3%9Cbersicht | cnc software]]<br> | ||
+ | * [[Snapmaker@lab|Snapmaker]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Printing Technologies === | ||
+ | * [[risograph@lab|Risograph EZ571E]]<br> | ||
+ | * silkscreen (only for people with silk screen experiences) | ||
+ | * lino cut | ||
+ | * some book binding tools | ||
+ | * wire binding machine Rayson TD-1500B34, instructions see eg <embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=UJohUTp_0UA</embedvideo> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Textile Technologies === | ||
+ | * [[Tufting | Tufting]]<br> | ||
+ | * sewing machine | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | lathe | + | === Electronics and tools=== |
+ | * [[soldering@lab|soldering station]]<br> | ||
+ | * DC lab power supply<br> | ||
+ | * oscilloscope<br> | ||
+ | * Arduino<br> | ||
+ | * tool corner & storage<br> | ||
+ | ** general tools<br> | ||
+ | ** drilling<br> | ||
+ | ** cutting<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Other Technologies === | ||
+ | * lathe<br> | ||
+ | * [[moulding | moulding]]<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Category:Seminar]] | |
+ | [[Category:Material]] | ||
+ | [[Category:Druck]] | ||
+ | [[Category:DIY]] | ||
+ | [[Category:ExMedia Lab]] | ||
+ | [[Category:Machines]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2024, 19:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Machines and Technologies at Our Labs and at the Workshop
(exMedia Lab and ground zero)
CNC
Printing Technologies
- Risograph EZ571E
- silkscreen (only for people with silk screen experiences)
- lino cut
- some book binding tools
- wire binding machine Rayson TD-1500B34, instructions see eg
Textile Technologies
- Tufting
- sewing machine
Electronics and tools
- soldering station
- DC lab power supply
- oscilloscope
- Arduino
- tool corner & storage
- general tools
- drilling
- cutting
- general tools
Other Technologies
- lathe
- moulding