Joshua: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Joshua (Diskussion | Beiträge) |
Joshua (Diskussion | Beiträge) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== MATERIALTABLEAU === | === MATERIALTABLEAU === | ||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 1 ==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU1 JOSH.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 2 ==== | ||
+ | |||
+ | ''Ordered from right to left, top to bottom'' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU2 JOSH.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 3 ==== | ||
+ | |||
+ | ''Ordered from right to left, top to bottom'' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU3 JOSH.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 4 ==== | ||
+ | |||
+ | ''Ordered from right to left, top to bottom'' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU4 JOSH.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 5 ==== | ||
+ | |||
+ | ''Ordered from right to left, top to bottom'' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU5 JOSH.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 6 ==== | ||
+ | |||
+ | ''Ordered from right to left, top to bottom'' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU6 JOSH.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 7 ==== | ||
+ | |||
+ | ''Ordered from right to left, top to bottom'' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU7 JOSH.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 8 ==== | ||
+ | |||
+ | ''Ordered from right to left, top to bottom'' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU8 JOSH.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 9 ==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU9 JOSH.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 10 ==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU10 JOSH.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 11 ==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU11 JOSH.wav|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 12 ==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU12 JOSH.jpg|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== MATERIALTABLEAU 13 ==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:MATERIALTABLEAU13 JOSH.mp4|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== KEY ==== | ||
+ | * Materialtableau 1: Intuitively Ordered by Size | ||
+ | * Materialtableau 2: Ordered by Perceived Functionality | ||
+ | * Materialtableau 3: Ordered by Number of Google Search Results | ||
+ | * Materialtableau 4: Ordered by Length (Unfolded) | ||
+ | * Materialtableau 5: Ordered by Length (Folded) | ||
+ | * Materialtableau 6: Ordered Alphabetically | ||
+ | * Materialtableau 7: Ordered According to a Serial Number Generated by Converting Letters into Numbers (Low to High) | ||
+ | * Materialtableau 8: Ordered by Result of Converting Letters into Numbers and Adding Together (Low to High) | ||
+ | * Materialtableau 9: Abstracted to Colour | ||
+ | * Materialtableau 10: Abstracted to Form | ||
+ | * Materialtableau 11: Abstracted to Sound Created Based on Serial Numbers from Materialtableau 7 | ||
+ | * Materialtableau 12: Abstracted to Spectrogram Based on Audio from Materialtableau 11 | ||
+ | * Materialtableau 13: First Attempt at a 3D Material Sorting System (for more dynamic material relationships) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === p5.js === | ||
+ | ==== p5 Drawing Tool ==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:P5 Drawing Tool.mp4|600px]] | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | <tt>function setup() { | |
− | < | + | createCanvas(600, 600); |
− | ==== | + | background(220, 230, 210); |
− | < | + | x = 0; |
− | + | y = 0; | |
+ | } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | function draw() { | ||
+ | noFill(); | ||
+ | if (mouseIsPressed) { | ||
+ | x = mouseX; | ||
+ | y = mouseY; | ||
+ | }; | ||
+ | bezier(mouseX, mouseY, mouseY + 20, mouseX + 20, x + 50, y + 50, x, y); | ||
+ | }</tt> |
Aktuelle Version vom 2. März 2021, 14:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 MATERIALTABLEAU
- 1.1 MATERIALTABLEAU 1
- 1.2 MATERIALTABLEAU 2
- 1.3 MATERIALTABLEAU 3
- 1.4 MATERIALTABLEAU 4
- 1.5 MATERIALTABLEAU 5
- 1.6 MATERIALTABLEAU 6
- 1.7 MATERIALTABLEAU 7
- 1.8 MATERIALTABLEAU 8
- 1.9 MATERIALTABLEAU 9
- 1.10 MATERIALTABLEAU 10
- 1.11 MATERIALTABLEAU 11
- 1.12 MATERIALTABLEAU 12
- 1.13 MATERIALTABLEAU 13
- 1.14 KEY
- 2 p5.js
MATERIALTABLEAU
MATERIALTABLEAU 1
MATERIALTABLEAU 2
Ordered from right to left, top to bottom
MATERIALTABLEAU 3
Ordered from right to left, top to bottom
MATERIALTABLEAU 4
Ordered from right to left, top to bottom
MATERIALTABLEAU 5
Ordered from right to left, top to bottom
MATERIALTABLEAU 6
Ordered from right to left, top to bottom
MATERIALTABLEAU 7
Ordered from right to left, top to bottom
MATERIALTABLEAU 8
Ordered from right to left, top to bottom
MATERIALTABLEAU 9
MATERIALTABLEAU 10
MATERIALTABLEAU 11
MATERIALTABLEAU 12
MATERIALTABLEAU 13
KEY
- Materialtableau 1: Intuitively Ordered by Size
- Materialtableau 2: Ordered by Perceived Functionality
- Materialtableau 3: Ordered by Number of Google Search Results
- Materialtableau 4: Ordered by Length (Unfolded)
- Materialtableau 5: Ordered by Length (Folded)
- Materialtableau 6: Ordered Alphabetically
- Materialtableau 7: Ordered According to a Serial Number Generated by Converting Letters into Numbers (Low to High)
- Materialtableau 8: Ordered by Result of Converting Letters into Numbers and Adding Together (Low to High)
- Materialtableau 9: Abstracted to Colour
- Materialtableau 10: Abstracted to Form
- Materialtableau 11: Abstracted to Sound Created Based on Serial Numbers from Materialtableau 7
- Materialtableau 12: Abstracted to Spectrogram Based on Audio from Materialtableau 11
- Materialtableau 13: First Attempt at a 3D Material Sorting System (for more dynamic material relationships)
p5.js
p5 Drawing Tool
function setup() {
createCanvas(600, 600); background(220, 230, 210); x = 0; y = 0;
}
function draw() {
noFill(); if (mouseIsPressed) { x = mouseX; y = mouseY; }; bezier(mouseX, mouseY, mouseY + 20, mouseX + 20, x + 50, y + 50, x, y);
}