Einzelnachweise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Hojin (Diskussion | Beiträge) |
Hojin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|+ style="caption-side:bottom; color:#e76700;"|''Food complements'' | |+ style="caption-side:bottom; color:#e76700;"|''Food complements'' | ||
|- | |- | ||
− | ! style="color:blue" | | + | ! style="color:blue" | MATERIALTABLEAU NUMMER |
− | ! style="color:red" | | + | ! style="color:red" | WONACH |
|- | |- | ||
|MATERIALTABLEAU 1 | |MATERIALTABLEAU 1 | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Reihenfolge: unten rechts-unten links-oben rechts-oben links | Reihenfolge: unten rechts-unten links-oben rechts-oben links | ||
− | + | Von klein nach groß | |
|- | |- | ||
|MATERIALTABLEAU 2 | |MATERIALTABLEAU 2 | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Reihenfolge: Rechts nach links | Reihenfolge: Rechts nach links | ||
− | + | Die Seite mit mehr Farben zur Seite mit weniger Farben | |
|- | |- | ||
|MATERIALTABLEAU 3 | |MATERIALTABLEAU 3 | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Reihenfolge: Mitte zur Ecke | Reihenfolge: Mitte zur Ecke | ||
− | + | Von hart bis weich(?) | |
|- | |- | ||
|MATERIALTABLEAU 4 | |MATERIALTABLEAU 4 | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Reihenfolge: Oben links / unten links // oben rechts / unten rechts | Reihenfolge: Oben links / unten links // oben rechts / unten rechts | ||
− | + | Lang / quadratisch // kreisförmig / zylindrisch | |
|- | |- | ||
|MATERIALTABLEAU 5 | |MATERIALTABLEAU 5 | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Reihenfolge: Mitte zur Ecke | Reihenfolge: Mitte zur Ecke | ||
− | + | Von geruchlich bis geruchlos | |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2021, 16:40 Uhr
MATERIALTABLEAU NUMMER | WONACH |
---|---|
MATERIALTABLEAU 1 | Sortiert nach der Länge des Objekts
Reihenfolge: unten rechts-unten links-oben rechts-oben links Von klein nach groß |
MATERIALTABLEAU 2 | Sortiert nach der Farbe
Reihenfolge: Rechts nach links Die Seite mit mehr Farben zur Seite mit weniger Farben |
MATERIALTABLEAU 3 | Sortiert nach der Härte
Reihenfolge: Mitte zur Ecke Von hart bis weich(?) |
MATERIALTABLEAU 4 | Sortiert nach Form
Reihenfolge: Oben links / unten links // oben rechts / unten rechts Lang / quadratisch // kreisförmig / zylindrisch |
MATERIALTABLEAU 5 | Sortiert nach dem Geruch
Reihenfolge: Mitte zur Ecke Von geruchlich bis geruchlos |