Material immaterialities: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Frauke (Diskussion | Beiträge) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
(54 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div style="overflow: hidden"> | <div style="overflow: hidden"> | ||
=====thoughts and sketches on ...===== | =====thoughts and sketches on ...===== | ||
− | < | + | <br> |
− | Image:white noise.jpg|white noise | + | [[Image:white noise.jpg|white noise|400px]] |
− | Image:piezo in out.jpg|piezo in out | + | [[Image:piezo in out.jpg|piezo in out|400px]] |
− | Image:threeD things.jpg|threeD things | + | |
− | Image:usb-secrets.jpg|usb-secrets | + | [[Image:threeD things.jpg|threeD things|400px]] |
− | + | [[Image:usb-secrets.jpg|usb-secrets|400px]] | |
</div> | </div> | ||
− | |||
==== -- '''03.11.''' Light | Sound | Code ==== | ==== -- '''03.11.''' Light | Sound | Code ==== | ||
Zeile 64: | Zeile 63: | ||
<br> | <br> | ||
− | The notation shows the score for 4:33 by John Cage. The score is conceived for any instrument and combination of instruments. It instructs its performers not to play their instrument during the entire duration of the three parts of 30 seconds, 2 minutes 23 seconds and 1 minute 40 seconds. | + | The notation [https://www.researchgate.net/publication/307837321/figure/fig3/AS:404159724572675@1473370595804/John-Cage-433-1952-partitura-musicale-a-stampa-collezione-privata.png] shows the score for 4:33 by John Cage. The score is conceived for any instrument and combination of instruments. It instructs its performers not to play their instrument during the entire duration of the three parts of 30 seconds, 2 minutes 23 seconds and 1 minute 40 seconds. |
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 111: | Zeile 108: | ||
==== -- '''17.11.''' Light | Sound | Code ==== | ==== -- '''17.11.''' Light | Sound | Code ==== | ||
+ | ''Thema Licht und Frequenzen'', Beispiele und Übung<br> | ||
+ | |||
+ | Einordnung des Lichts in das elektromagnetische Spektrum<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wellenlaenge.htm Informationsseite zu Wellenlängen], Diagramme plus Akustik-/ Schallwellen-Definitionen, Umrechnung von Schallwellen in Frequenzen und zurück...<br> | ||
+ | [[Datei:Electromagnetic_spectrum_-de.svg | 20px | electromagnetic spectrum]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Kurze Anmerkung zu [https://www.britannica.com/science/ether-theoretical-substance Äther], historische Hypothese einer Substanz, die als Medium zur Erklärung der Ausbreitung von elektrischen Wellen dienen sollte. <br> | ||
+ | Mehr z.B. [https://www.grin.com/document/946265 hier]<br><br> | ||
− | + | [[Datei:Maxwell Molekularwirbel.jpg | 300 px | Molekularwirbel]] | |
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | + | Juan Francisco - example: Kimchi and Chips, Halo, 2018 | |
+ | <br> | ||
− | + | Ceal Floyer | |
<div style="overflow: hidden"> | <div style="overflow: hidden"> | ||
[[Datei: Ceal Floyer_Door 1995.jpeg | 200 px | links]] | [[Datei: Ceal Floyer_Door 1995.jpeg | 200 px | links]] | ||
Zeile 127: | Zeile 136: | ||
<div style="overflow: hidden"> | <div style="overflow: hidden"> | ||
− | [[Datei:Olafur | + | [[Datei:Rainbow Panorama - Olafur Eliasson 2011 - Aros - Aarhus - panoramio.jpg | photograph Jens Cederskjold | 400 px]] |
</div> | </div> | ||
− | + | One example of changing atmospheres by introducing elements of light and colour into an architecture: Ólafur Elíasson, [https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK100551/your-rainbow-panorama#slideshow Rainbow panorama], 2011<br> | |
+ | |||
+ | A more encompassing work: Ólafur Elíasson, [https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101003/the-weather-project The Weather Project], 2003 | ||
+ | <br><br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
weitere links zu james turrell, anthony mccall und anderen folgen oder/und können von euch ergänzt werden... | weitere links zu james turrell, anthony mccall und anderen folgen oder/und können von euch ergänzt werden... | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 142: | Zeile 155: | ||
</div> | </div> | ||
− | ==== -- '''24.11.''' Fortsetzung Light | + | ==== -- '''24.11.''' Fortsetzung Light. Anfang Handlungsanweisungen | Sprache | Körper ==== |
Vorstellung "Lichtinszenierung"<br> | Vorstellung "Lichtinszenierung"<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | kurze Einführung zu Handlungsanweisungen, verschiedene Beispiele <br> | + | ''kurze Einführung zu Handlungsanweisungen, verschiedene Beispiele'' <br> |
Yoko Ono | Yoko Ono | ||
[https://edcat.net/item/grapefruit-2/ Grapefruit]<br> | [https://edcat.net/item/grapefruit-2/ Grapefruit]<br> | ||
Publisher note: "First published in 1964 in Tokyo by Wunternaum Press in an edition of 500 copies, Grapefruit contains more than 150 works divided into five sections: MUSIC, PAINTING, EVENT, POETRY, OBJECT. These works—conceptual instructions—are the culmination of a process that dispensed with the physical and arrived at the idea." | Publisher note: "First published in 1964 in Tokyo by Wunternaum Press in an edition of 500 copies, Grapefruit contains more than 150 works divided into five sections: MUSIC, PAINTING, EVENT, POETRY, OBJECT. These works—conceptual instructions—are the culmination of a process that dispensed with the physical and arrived at the idea." | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | Christi: Beispiel Susanne Lacy | ||
<br> | <br> | ||
+ | [https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-body-issues-feminist-artists-1970s-art-condemn-sexual-violence Artikel], Feminist Artists of the 1970s Used Art to Condemn Sexual Violence, 2020 auf artsy.net | ||
+ | |||
+ | ==== -- '''01.12.''' Fortsetzung Handlungsanweisungen. Ausserdem Exkurs zu Code/ Game/ VR ==== | ||
+ | Vorstellen Gruppe 3: Lichtexperiment<br> | ||
+ | |||
+ | Beispiele zum Thema Handlungsanweisungen: Inna<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ''Beispiel zum Thema Code/ Game/ VR''<br> | |
− | + | A work complex by Nieves de la Fuente Gutiérrez, surrounding the topics of ressource exploitation, working conditions and precarious landscapes in context of mining operations in Spain and on Mars. Her works in this context are presented and continuously evolving into different formats, e.g.:<br> | |
− | + | [https://www.nievesdelafuente.es/no-habr-servicio-ls-domingos No habrá servicio los domingos ni en el cumpleaños de la Reina Victoria], video-game-based installation, analog and digital elements, 2016<br> | |
− | + | [http://weinspach.org/metal/ Metal], a publication, landscape photography, mars rover selfies and screenshots of game engine generated images, blurring the distinctions of their physical and digital origins, addressing the materiality of virtuality, 2017<br> | |
− | + | [https://www.nievesdelafuente.es/bridge-2018 Bridge], exhibition in form of a space bridge/ commando bridge on which all artefacts, materials and the overlapping of analog and digital elements are presented equivalently, 2018<br> | |
− | |||
− | |||
− | [https://www. | ||
− | |||
− | <br> | ||
− | ==== -- '''08.12.''' Gesellschaftliche Vereinbarungen | Spielregeln | Regelbrüche. Ausserdem Orte/ Räume aufsuchen | + | ==== -- '''08.12.''' Gesellschaftliche Vereinbarungen | Spielregeln | Regelbrüche. Ausserdem erste Orte/ Räume aufsuchen ==== |
<br> | <br> | ||
− | '''Präsentation und Diskurs der künstlerischen Position von Maria Eichhorn.''' | + | '''Präsentation und Diskurs der künstlerischen Position von Maria Eichhorn / Durchleuchtung und Transformation gesellschaftlicher Ordnung.''' |
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Eichhorn_(Künstlerin) | https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Eichhorn_(Künstlerin) | ||
+ | |||
Auszug aus Wikipedia: | Auszug aus Wikipedia: | ||
Maria Eichhorn studierte von 1984 bis 1990 an der Hochschule der Künste in Berlin bei Karl Horst Hödicke. Maria Eichhorns konzeptuelle und institutionskritische Arbeiten thematisieren zentrale Fragestellungen der Kunstproduktion, das Verhältnis von Kunstwerk und Rezipient ebenso wie Fragen nach der Autonomie des Kunstwerks und nach Wertschöpfungsprozessen. Ihre Projekte verfolgen gesellschaftsrelevante und politische Inhalte und verwenden eine reduzierte ästhetische Sprache. Ihr Bild Das Geld der Kunsthalle Bern wurde im No Show Museum ausgestellt.[1] 2002 nahm sie an der Documenta 11 in Kassel teil. Im Jahr 2017 ist Eichhorn erneut auf der Documenta 14 vertreten, unter anderem mit dem Kunstprojekt Building as unowned property. Dessen Intention ist die „Umwandlung des legalen Status eines Gebäudes in den Status des Nichteigentums“.[2][3] | Maria Eichhorn studierte von 1984 bis 1990 an der Hochschule der Künste in Berlin bei Karl Horst Hödicke. Maria Eichhorns konzeptuelle und institutionskritische Arbeiten thematisieren zentrale Fragestellungen der Kunstproduktion, das Verhältnis von Kunstwerk und Rezipient ebenso wie Fragen nach der Autonomie des Kunstwerks und nach Wertschöpfungsprozessen. Ihre Projekte verfolgen gesellschaftsrelevante und politische Inhalte und verwenden eine reduzierte ästhetische Sprache. Ihr Bild Das Geld der Kunsthalle Bern wurde im No Show Museum ausgestellt.[1] 2002 nahm sie an der Documenta 11 in Kassel teil. Im Jahr 2017 ist Eichhorn erneut auf der Documenta 14 vertreten, unter anderem mit dem Kunstprojekt Building as unowned property. Dessen Intention ist die „Umwandlung des legalen Status eines Gebäudes in den Status des Nichteigentums“.[2][3] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Exkurs | + | [1] Maria Eichhorn auf der Website des No Show Museums |
+ | [2] Catrin Lorch: Ein befreites Haus. Süddeutsche, 28. April 2017, abgerufen am 6. August 2017. | ||
+ | [3] Alexander Alberro: Maria Eichhorn. Documenta 14, 2017, abgerufen am 6. August 2017. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Exkurs / Ephemeres - Bedeutungsebenen und Bezüge''' | ||
+ | |||
Kunst-Station Sankt Peter Köln | Kunst-Station Sankt Peter Köln | ||
Zeile 189: | Zeile 209: | ||
https://www.sankt-peter-koeln.de/wp/kunst-station/ariel-schlesinger-bubble-machine/ | https://www.sankt-peter-koeln.de/wp/kunst-station/ariel-schlesinger-bubble-machine/ | ||
− | ''' | + | |
+ | '''Minimalistisch Einführung in die Arbeit "oto-date" / Öffentlicher Raum und Symbol als Form der Handlungs-/Rezeptionsanweisung''' | ||
Akio Suzuki | Akio Suzuki | ||
Zeile 196: | Zeile 217: | ||
https://www.akiosuzuki.com | https://www.akiosuzuki.com | ||
− | ==== -- '''15.12. | + | <br> |
+ | Kurzausflug zur Haltestelle Heumarkt, erste Unterebene. Kathedralanmutung, Leere<br> | ||
+ | |||
+ | Innenhof St. Peter. Ruhepol, gefasster Raum... | ||
+ | |||
+ | ==== -- '''15.12. 11–13 Uhr''' eigene Projektidee, mögliche Präsentationsformate diskutieren ==== | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 202: | Zeile 228: | ||
<br> | <br> | ||
− | ==== -- '''19.01.''' | + | ==== -- '''19.01.''' Kolloquium ==== |
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ===== some examples for data visualizations and sonifications ===== | ||
+ | |||
+ | * https://rlfbckr.io/ | ||
+ | * http://interface.khm.de/index.php/art/projects/saroskop/index.html | ||
+ | * https://nathaliemiebach.com/gulf07.html | ||
+ | * https://arts.mit.edu/reverberations-spiders-and-musical-webs/ | ||
+ | * https://studiotomassaraceno.org/galaxies-forming-along-filaments-like-droplets-along-the-strands-of-a-spiders-web/ | ||
+ | * https://zkm.de/de/media/video/rybnorg-the-algorithmic-trading-freakshow-2013-2015 | ||
+ | * https://zkm.de/de/ausstellung/2021/05/barabasilab-hidden-patterns | ||
+ | * http://rybn.org/ | ||
+ | * https://nicolatriscott.org/2012/09/23/art-in-the-age-of-big-data/ | ||
+ | * https://zkm.de/en/event/2021/04/hidden-patterns-a-conversation-about-networks-and-arts | ||
+ | * https://www.moma.org/explore/inside_out/2015/12/10/data-visualization-design-and-the-art-of-depicting-reality/ | ||
+ | * https://sonification.design/ | ||
+ | * http://randomwalks.org/public_lab/randomwalkshome/neighbor-effect-interactive-exhibition-2011/?ckattempt=1 | ||
+ | * see also papers like: [https://www.researchgate.net/publication/287994960_Tangible_Data_explorations_in_data_physicalization Tangible data explorations in data physicalization]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | some more examples/ artists: | ||
+ | * Andreas Fischer, [https://www.we-find-wildness.com/2009/05/andreas-nicolas-fischer/ Fundament] | ||
+ | * Julian Oliver, z.B. [https://www.digitalartarchive.at/database/general/work/packet-garden.html Packet Garden]. Data Art, "making the intangible visible_project depicting our movements on the web portrayed as incredible engineered gardens" | ||
+ | * AndyBauch, z.B. Cannabiscoin_bitcoin-lego | ||
+ | * Florian Born, Geometric Salesman | ||
+ | * Jorinde Voigt | ||
+ | * Hanne Darboven | ||
+ | * Mark Lombardi, z.B. World Finance Corporation, ca. 1998_Graphite and collage on paper | ||
+ | * MaryanneAmacher, z.B. Adjacencies, 1965, Event, the kitchen (more connected to notations) | ||
+ | * Nikolaus Gansterer, (also more a kind of notation) | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | to be continued...<br> | |
<br> | <br> | ||
− | + | ||
+ | ==== -- '''26.01.''' Detailfragen, Kolloquium ==== | ||
+ | Fragen | ||
+ | * Wer stellt wo was aus? | ||
+ | * Dimensionen/ Raumbedarf/ Ort | ||
+ | * Kalkulation/ Bedarf | ||
+ | * Equipment | ||
+ | * Helfer? | ||
+ | * Licht | ||
+ | * Audio | ||
+ | ... | ||
<br> | <br> | ||
+ | === Eigene Seiten === | ||
+ | * unter eurem Namen könnt ihr eine eigene Seite anlegen | ||
+ | * dort könnt ihr alle Dateien, Notizen, Ergebnisse sammeln, strukturieren und präsentieren. | ||
+ | * falls ihr eine neue Unterseite oder als Gruppe ein neues Feld anlegen wollt, kopiert euch die Syntax aus der unten folgenden Tabelle (oder fragt gerne nach) | ||
+ | * eine Hilfe für das Arbeiten mit dem Wiki findet ihr u.a. hier: [[Cheat-sheet]] | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#eeff20;" | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Spakolang | Kaspolang]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Benita|Benita]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Christi|Christi]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:JinHyun|JinHyun]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:JuanFrancisco|Juan Francisco]] | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Ivonne|Ivonne]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Inna|Inna]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Johanna|Johanna]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Jazmin|Jazmin]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Corinna|Corinna]] | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Kihuun|Kihuun]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Yohan|Yohan]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Julia M F|Julia Maja]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:Pedro|Pedro]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Benutzer:SoojinOk|Soojin]] | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | |}<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Mögliche Exkursionen/ zum Thema passende Ausstellungen/ Orte=== | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://www.bonnhoeren.de/2018-2/bonner-stadtklangkunstler/oto-date-bonn-performance/ Akio Suzuki], Bonn hören, Stadtklangkünstler 2018, im Stadtraum noch erfahrbar. <br> | ||
+ | [https://nagel-draxler.de/exhibition/geologie-einer-arbeit-ii-plan-b-serie-b/ Joelle Tuerlinckx], Galerie Christian Nagel-Draxler, bis 15.01.2022 | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://www.inselhombroich.de/de Insel Hombroich], Areal verschiedener Architekturen, Skulpturen und Landschaften<br> | ||
+ | [https://paersche.org/network/the-black-kit/ Performance Archiv Boris Nieslony], nach Anmeldung | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
=== VV-Text === | === VV-Text === | ||
Zeile 235: | Zeile 340: | ||
[[Category:Material]] | [[Category:Material]] | ||
[[Category:Seminar]] | [[Category:Seminar]] | ||
+ | [[Category:Materiality]] |
Aktuelle Version vom 30. August 2024, 15:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Seminarplan
- 1.1 -- 27.10. Intro
- 1.2 -- 03.11. Light | Sound | Code
- 1.3 -- 10.11. Light | Sound | Code
- 1.4 -- 17.11. Light | Sound | Code
- 1.5 -- 24.11. Fortsetzung Light. Anfang Handlungsanweisungen | Sprache | Körper
- 1.6 -- 01.12. Fortsetzung Handlungsanweisungen. Ausserdem Exkurs zu Code/ Game/ VR
- 1.7 -- 08.12. Gesellschaftliche Vereinbarungen | Spielregeln | Regelbrüche. Ausserdem erste Orte/ Räume aufsuchen
- 1.8 -- 15.12. 11–13 Uhr eigene Projektidee, mögliche Präsentationsformate diskutieren
- 1.9 -- 12.01. Stand der Dinge| Kolloquium
- 1.10 -- 19.01. Kolloquium
- 1.11 -- 26.01. Detailfragen, Kolloquium
- 2 Eigene Seiten
- 3 Mögliche Exkursionen/ zum Thema passende Ausstellungen/ Orte
- 4 VV-Text
Seminarplan
-- 27.10. Intro
-- 03.11. Light | Sound | Code
examples
example (karin)
Ralf Baecker, Nowhere, Installation, 2005
aspects of programming and its inscription in material. data and behaviour visualization by generating a cnc-milled styrofoam landscape.
example (Benita)
example (Benita)
example (Maja)
Ani Liu, Mind in the Machine: Psyche in the Age of Mechanical Production
A textile is generated from the EEG signals of a factory worker in China. The tenseness of each stitch reflect different emotional states of the worker throughout a working day. It is an exploration in imbuing the emotional mark of a human back into the process of mass production.
VV-Text
material immaterialities - experiments in writing, the digital and the audiovisual
Frauke Eckhardt, Lilian Haberer, Karin Lingnau
Wöchentlich, Mittwoch, 11:00 - 13:00
Was meinen material immaterialities, Materialitäten und Immaterialitäten, Digitales und Analoges, Physikalisches, Ephemeres, Wortfragmente, Schallwellen, Taktiles, Luft, Rauch, Licht, Klang…? Der Bereich, der Materialitäten umschreibt und fasst, ist immens und wird aus unterschiedlichen Perspektiven divers beleuchtet.
Ausgehend von den Begrifflichkeiten und der Untersuchung des Bereichs werden im Seminar die Facetten, Brüche, Grenzen und Details der Materialitäten und Immaterialitäten auf praktischer wie denkender Seite verhandelt.
Ob skulptural, räumlich, sprachlich..., wie könnte eine Auseinandersetzung mit material immaterialities in unterschiedlichen Formaten aussehen? Welche Weisen des Ausstellens und Exponierens können dabei entstehen?
Ausformungen sind in digitalen wie physikalischen Formen denkbar. Passende oder auch neue Ausstellungs- und Präsentationsformate werden gemeinsam entwickelt und umgesetzt.