Neigungsgruppe Medienfassade: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Dawid (Diskussion | Beiträge) K |
Dawid (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''' | + | [[Datei:NGMF Logo.gif|rahmenlos]] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <u>Einleitung</u> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Studierende von der KHM eingeladen im September die Medienfassade des Centers in Linz zu bespielen. Wenn Alles gut läuft, können wir die Arbeiten sogar beim Festival präsentieren, es ist aber noch nichts fixiert (Datum: 17.04.2019). Das Festival findet heuer vom '''5.9. - 9.9.''' statt. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ''Ars Electronica Festival 2019''<br> | ||
+ | Thema des diesjährigen Festivals: [https://ars.electronica.art/outofthebox/en/theme/ Out of the Box – the Midlife Crisis of the Digital Revolution] | ||
+ | <br>(Notiz: Das Festival feiert 40jähriges Bestehen) | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ''Was ist Ars Electronica? | ||
+ | ''<br> | ||
+ | [https://ars.electronica.art/center/de/ Ars Electronica Center] // Museum | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://ars.electronica.art/outofthebox/ Ars Electronica Festival] // jährliches Festival zu Kunst, Technologie, Gesellschaft | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://ars.electronica.art/prix/de/ Prix Ars Electronica] // renommierter Medienkunstwettbewerb | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Weitere Infos: [https://ars.electronica.art/about/ Link] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <u>Organisatorisches</u> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | '''Wichtige Deadlines''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Konzepte: '''Fr. 17.5.2019''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Kleine Tests an der Fassade vor Ort: '''1. Juli-Woche''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | OpenLAB-Termine<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 1. Termin: | ||
+ | '''Freitag, 3.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 2. Termin: '''Freitag, 10.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 3. Termin: '''Freitag, 17.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 4. Termin: '''Freitag, 24.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 5. Termin: '''Freitag, 7.6.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 6. Termin: '''Freitag, 21.6.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 7. Termin: '''Freitag, 28.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Geld/Förderung''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ??? | ||
+ | <br> | ||
+ | --- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <u>Tools</u><br><br> | ||
+ | * [https://ars.electronica.art/connectingcities/?p=783 Fassadensimulator] | ||
+ | * [https://ars.electronica.art/connectingcities/?p=47 Technical Framework] | ||
+ | * [https://processing.org/ Processing] | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | <u>Beispielsammlung</u> | ||
+ | <br> | ||
''Interface: | ''Interface: | ||
* [https://www.designboom.com/technology/puzzle-facade-turns-architecture-into-a-playable-rubiks-cube-12-09-2013/ Puzzle Façade] von [http://javierlloret.com/ Javier Lloret] // Rubiks Cube Interface | * [https://www.designboom.com/technology/puzzle-facade-turns-architecture-into-a-playable-rubiks-cube-12-09-2013/ Puzzle Façade] von [http://javierlloret.com/ Javier Lloret] // Rubiks Cube Interface | ||
− | |||
* [http://onursonmez.com/?page=projects&id=nox NOX] von [http://onursonmez.com Onur Sönmez] & [http://www.tameraslan.net/ Tamer Aslan] // Minimales Interface zur Fassadeninteraktion | * [http://onursonmez.com/?page=projects&id=nox NOX] von [http://onursonmez.com Onur Sönmez] & [http://www.tameraslan.net/ Tamer Aslan] // Minimales Interface zur Fassadeninteraktion | ||
− | |||
* [http://onursonmez.com/?page=projects&id=cerebra-electronica Cerebra Electronica] von [http://onursonmez.com Onur Sönmez] // Braininterface | * [http://onursonmez.com/?page=projects&id=cerebra-electronica Cerebra Electronica] von [http://onursonmez.com Onur Sönmez] // Braininterface | ||
Zeile 14: | Zeile 83: | ||
* [https://offenhuber.net/urban-entropy/ Urban Entropy] von [https://offenhuber.net Dietmar Offenhuber] // Visualisierung von BürgerInnen Beschwerden | * [https://offenhuber.net/urban-entropy/ Urban Entropy] von [https://offenhuber.net Dietmar Offenhuber] // Visualisierung von BürgerInnen Beschwerden | ||
− | |||
* [https://ars.electronica.art/postcity/en/deep-city/ Deep City] von [http://ursulafeuersinger.com/ Ursula Feuersinger] // Datenvisualisierung von 4 Städten in Relation zu einander (Linz, Wien, Berlin, New York) | * [https://ars.electronica.art/postcity/en/deep-city/ Deep City] von [http://ursulafeuersinger.com/ Ursula Feuersinger] // Datenvisualisierung von 4 Städten in Relation zu einander (Linz, Wien, Berlin, New York) | ||
− | |||
* [https://tristanschulze.de/?page_id=1128 {GHOST}] von Kunsthaus Graz, [https://tristanschulze.de Tristan Schulze] // Neuronales Netzwerk mit Texten von BesucherInnen von zwei Kunsthäusern | * [https://tristanschulze.de/?page_id=1128 {GHOST}] von Kunsthaus Graz, [https://tristanschulze.de Tristan Schulze] // Neuronales Netzwerk mit Texten von BesucherInnen von zwei Kunsthäusern | ||
− | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=tTW8Hxgt_K8 Monster] von [https://ars.electronica.art/futurelab/team/hideaki-ogawa/ h.o] // BesucherInnen der AEC-Website und des Centers vor Ort werden verspielt visualisiert | * [https://www.youtube.com/watch?v=tTW8Hxgt_K8 Monster] von [https://ars.electronica.art/futurelab/team/hideaki-ogawa/ h.o] // BesucherInnen der AEC-Website und des Centers vor Ort werden verspielt visualisiert | ||
Zeile 25: | Zeile 91: | ||
* [https://vimeo.com/35700551 AEC Facade Animation] von Christian Kauppert // Sound Visualisierung | * [https://vimeo.com/35700551 AEC Facade Animation] von Christian Kauppert // Sound Visualisierung | ||
− | |||
* [https://vimeo.com/4965201 Visualisierung von Musik] von [https://www.interactive-applications.com/ Claus Helfenschneider] | * [https://vimeo.com/4965201 Visualisierung von Musik] von [https://www.interactive-applications.com/ Claus Helfenschneider] | ||
Zeile 31: | Zeile 96: | ||
''Game: | ''Game: | ||
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=IIbQFBDGMqo Breakout] von [http://www.davidlindlbauer.com/ David Lindlbauer] // Interaktives Spiel mit Kameratracking(?) | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=IIbQFBDGMqo Breakout] von [http://www.davidlindlbauer.com/ David Lindlbauer] // Interaktives Spiel mit Kameratracking(?) |
− | |||
* [https://vimeo.com/17045165 GuitARS] von [https://www.polycular.com/ Robert Praxmarer] // GuitarHero auf der Fassade | * [https://vimeo.com/17045165 GuitARS] von [https://www.polycular.com/ Robert Praxmarer] // GuitarHero auf der Fassade | ||
+ | |||
''Animation: | ''Animation: | ||
Zeile 43: | Zeile 108: | ||
* [http://onursonmez.com/?page=projects&id=flame Flame] von [http://onursonmez.com Onur Sönmez] // Das gesamte Center als "Bühnenlicht" | * [http://onursonmez.com/?page=projects&id=flame Flame] von [http://onursonmez.com Onur Sönmez] // Das gesamte Center als "Bühnenlicht" | ||
+ | |||
+ | |||
-- | -- |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2019, 09:45 Uhr
Einleitung
Studierende von der KHM eingeladen im September die Medienfassade des Centers in Linz zu bespielen. Wenn Alles gut läuft, können wir die Arbeiten sogar beim Festival präsentieren, es ist aber noch nichts fixiert (Datum: 17.04.2019). Das Festival findet heuer vom 5.9. - 9.9. statt.
Ars Electronica Festival 2019
Thema des diesjährigen Festivals: Out of the Box – the Midlife Crisis of the Digital Revolution
(Notiz: Das Festival feiert 40jähriges Bestehen)
Was ist Ars Electronica?
Ars Electronica Center // Museum
Ars Electronica Festival // jährliches Festival zu Kunst, Technologie, Gesellschaft
Prix Ars Electronica // renommierter Medienkunstwettbewerb
Weitere Infos: Link
---
Organisatorisches
Wichtige Deadlines
Konzepte: Fr. 17.5.2019
Kleine Tests an der Fassade vor Ort: 1. Juli-Woche
OpenLAB-Termine
1. Termin:
Freitag, 3.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3
2. Termin: Freitag, 10.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3
3. Termin: Freitag, 17.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, lab3
4. Termin: Freitag, 24.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???
5. Termin: Freitag, 7.6.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???
6. Termin: Freitag, 21.6.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???
7. Termin: Freitag, 28.5.2019, 11 Uhr, Filzengraben 8 - 10, ???
Geld/Förderung
???
---
Tools
--
Beispielsammlung
Interface:
- Puzzle Façade von Javier Lloret // Rubiks Cube Interface
- NOX von Onur Sönmez & Tamer Aslan // Minimales Interface zur Fassadeninteraktion
- Cerebra Electronica von Onur Sönmez // Braininterface
Daten Visualisierung:
- Urban Entropy von Dietmar Offenhuber // Visualisierung von BürgerInnen Beschwerden
- Deep City von Ursula Feuersinger // Datenvisualisierung von 4 Städten in Relation zu einander (Linz, Wien, Berlin, New York)
- {GHOST} von Kunsthaus Graz, Tristan Schulze // Neuronales Netzwerk mit Texten von BesucherInnen von zwei Kunsthäusern
- Monster von h.o // BesucherInnen der AEC-Website und des Centers vor Ort werden verspielt visualisiert
Sound Visualisierung:
- AEC Facade Animation von Christian Kauppert // Sound Visualisierung
- Visualisierung von Musik von Claus Helfenschneider
Game:
- Breakout von David Lindlbauer // Interaktives Spiel mit Kameratracking(?)
- GuitARS von Robert Praxmarer // GuitarHero auf der Fassade
Animation:
- Conway's Game of Life von Cryptonika // Zelluäre Automaten Animation
Bühne:
- Flame von Onur Sönmez // Das gesamte Center als "Bühnenlicht"
--