Welcome to the Phytotron: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Verena (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Wöchentlich Freitag 11:00 - 13:00<br> | + | Wöchentlich Freitag 11:00 - 13:00 & 14:00 - 16:00<br> |
− | + | 22.04. – 08.07.2022 <br> | |
Filzengraben 8-10, exMedia Lab 4.03<br> | Filzengraben 8-10, exMedia Lab 4.03<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | --- | ||
− | + | Phytotron, von griechisch [] (phyton) für Pflanze und [] (-tron), eine Nachsilbe, die auf ein Instrument verweist. | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Das Phytotron ist eine neue Forschungseinheit zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen lebenden Organismen und ihrer Umwelt und ein Ideenbeschleuniger für die Auseinandersetzung mit bio-technologischen Medien. | Das Phytotron ist eine neue Forschungseinheit zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen lebenden Organismen und ihrer Umwelt und ein Ideenbeschleuniger für die Auseinandersetzung mit bio-technologischen Medien. | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 26: | Zeile 20: | ||
<br> | <br> | ||
− | Mit Welcome to the Phytotron laden wir dazu ein, den neuen Arbeitsbereich im exMedia Labor ken- nenzulernen und die eigene Interessenslage auszuloten. Das wöchentliche Seminar umfasst unterschiedliche Aktivitäten und Angebote: Laboreinführungen, gemeinsame Experimente und | + | Mit Welcome to the Phytotron laden wir dazu ein, den neuen Arbeitsbereich im exMedia Labor ken- nenzulernen und die eigene Interessenslage auszuloten. Das wöchentliche Seminar umfasst unterschiedliche Aktivitäten und Angebote: Laboreinführungen, gemeinsame Experimente und Workshops (zu Themen wie Phytotronkonstruktion und Biostatistik) werden ergänzt durch monatliche Treffen zum inhaltlichen Austausch (jour fixe) sowie individuelle Sprechstunden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur eigenständigen Arbeit an Kunst- und Forschungsprojekten. |
<br><br> | <br><br> | ||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | ==Welcome to the Phytotron== | ||
+ | |||
+ | ===06.05.22 – Arduino Datalogger Workshop=== | ||
− | + | ===13.05.22 – Viktoriabad Bonn Visit === | |
− | + | ||
+ | ===20.05.22 – DIY Greenhouse Workshop === |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2022, 11:45 Uhr
Wöchentlich Freitag 11:00 - 13:00 & 14:00 - 16:00
22.04. – 08.07.2022
Filzengraben 8-10, exMedia Lab 4.03
---
Phytotron, von griechisch [] (phyton) für Pflanze und [] (-tron), eine Nachsilbe, die auf ein Instrument verweist.
Das Phytotron ist eine neue Forschungseinheit zur Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen lebenden Organismen und ihrer Umwelt und ein Ideenbeschleuniger für die Auseinandersetzung mit bio-technologischen Medien.
Das Phytotron ist ein spezieller Arbeitsbereich innerhalb des exMedia Labors, der 2021 in Betrieb genommen wurde. Es bietet eine voll ausgestattete Laborumgebung für mikro- und makrobiologische Experimente und die Kultivierung von Pflanzen, Bakterien und Pilzen. Es verfügt u.a. über eine Sicherheitswerkbank zum sterilen Arbeiten, Inkubatoren und Klimakammern sowie verschiedene Mikroskope.
Mit Welcome to the Phytotron laden wir dazu ein, den neuen Arbeitsbereich im exMedia Labor ken- nenzulernen und die eigene Interessenslage auszuloten. Das wöchentliche Seminar umfasst unterschiedliche Aktivitäten und Angebote: Laboreinführungen, gemeinsame Experimente und Workshops (zu Themen wie Phytotronkonstruktion und Biostatistik) werden ergänzt durch monatliche Treffen zum inhaltlichen Austausch (jour fixe) sowie individuelle Sprechstunden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur eigenständigen Arbeit an Kunst- und Forschungsprojekten.
---