Lisa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Lisa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Das kleinste Lebewesen der Welt, in dem Plastik nachgewiesen wurde''' Zoologisches Forschungsmuseum Koenig in Bonn“) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''' | + | '''Eurythenes plasticus''' |
+ | <br> | ||
+ | Zoologisches Forschungsmuseum Koenig in Bonn | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:01 Plastiktierchen.mp4|rahmenlos|links]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ''16 mm Aufnahme eines Holograms des Flohkrebs Eurythenes plasticus im Zoologischen Forschungsmuseum Koenig, Bonn'' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Der Tiefsee-Flohkrebs ''Eurythenes plasticus'' wurde 2014 im Marianengraben in einer Tiefe von 6010 bis 6949 Metern gefangen und 2020 als neue Art beschrieben. Seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass der Dickdarm eines Individuums Mikroplastik enthielt. Im Enddarm wurde eine Mikrofaser von 649,648 µm (= 0,6 mm) Mikrometer Länge, die zu 80 % aus PET bestand, nachgewiesen. | ||
+ | <br> | ||
+ | --> [https://www.wwf.de/fileadmin/_processed_/5/2/csm_eurythenes-plasticus-ct-scan-c-dr-alan-jamieson_4a4d199375.png CT-Scan] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Projektionsfläche''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Eine helle (Halb)Kugel aus recyceltem Plastik (PET) herstellen, um diese als Projektionsfläche für ein Videoloop zu nutzen. Möglicherweise: An der Wand montierbar, Platz, um Audioquelle zu verstauen -- Löcher? | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:Skizze-Projektionsflaeche-web.jpg|rahmenlos|links]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2022, 11:46 Uhr
Eurythenes plasticus
Zoologisches Forschungsmuseum Koenig in Bonn
16 mm Aufnahme eines Holograms des Flohkrebs Eurythenes plasticus im Zoologischen Forschungsmuseum Koenig, Bonn
Der Tiefsee-Flohkrebs Eurythenes plasticus wurde 2014 im Marianengraben in einer Tiefe von 6010 bis 6949 Metern gefangen und 2020 als neue Art beschrieben. Seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass der Dickdarm eines Individuums Mikroplastik enthielt. Im Enddarm wurde eine Mikrofaser von 649,648 µm (= 0,6 mm) Mikrometer Länge, die zu 80 % aus PET bestand, nachgewiesen.
--> CT-Scan
Projektionsfläche
Eine helle (Halb)Kugel aus recyceltem Plastik (PET) herstellen, um diese als Projektionsfläche für ein Videoloop zu nutzen. Möglicherweise: An der Wand montierbar, Platz, um Audioquelle zu verstauen -- Löcher?