Lisa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | 16 mm Aufnahme eines Holograms des Flohkrebs | + | <br> |
+ | ''16 mm Aufnahme eines Holograms des Flohkrebs Eurythenes plasticus im Zoologischen Forschungsmuseum Koenig, Bonn'' | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
<br> | <br> | ||
Eine helle (Halb)Kugel aus recyceltem Plastik (PET) herstellen, um diese als Projektionsfläche für ein Videoloop zu nutzen. Möglicherweise: An der Wand montierbar, Platz, um Audioquelle zu verstauen -- Löcher? | Eine helle (Halb)Kugel aus recyceltem Plastik (PET) herstellen, um diese als Projektionsfläche für ein Videoloop zu nutzen. Möglicherweise: An der Wand montierbar, Platz, um Audioquelle zu verstauen -- Löcher? | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:Skizze-Projektionsflaeche-web.jpg|rahmenlos|links]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2022, 11:46 Uhr
Eurythenes plasticus
Zoologisches Forschungsmuseum Koenig in Bonn
16 mm Aufnahme eines Holograms des Flohkrebs Eurythenes plasticus im Zoologischen Forschungsmuseum Koenig, Bonn
Der Tiefsee-Flohkrebs Eurythenes plasticus wurde 2014 im Marianengraben in einer Tiefe von 6010 bis 6949 Metern gefangen und 2020 als neue Art beschrieben. Seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass der Dickdarm eines Individuums Mikroplastik enthielt. Im Enddarm wurde eine Mikrofaser von 649,648 µm (= 0,6 mm) Mikrometer Länge, die zu 80 % aus PET bestand, nachgewiesen.
--> CT-Scan
Projektionsfläche
Eine helle (Halb)Kugel aus recyceltem Plastik (PET) herstellen, um diese als Projektionsfläche für ein Videoloop zu nutzen. Möglicherweise: An der Wand montierbar, Platz, um Audioquelle zu verstauen -- Löcher?