Maschines and Technologies@lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* [[CNC Machine @lab|milling machine]] | * [[CNC Machine @lab|milling machine]] | ||
* [[3D printer@lab|3d printer]] | * [[3D printer@lab|3d printer]] | ||
− | * [[clay kiln@lab | | + | * [[clay kiln@lab | working with ceramics]]<br> |
− | * [[Software_%C3%9Cbersicht | cnc software]] | + | * [[Software_%C3%9Cbersicht | cnc software]]<br> |
+ | * [[Snapmaker@lab|Snapmaker]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Printing Technologies === | === Printing Technologies === | ||
− | * [[risograph@lab|Risograph]]<br> | + | * [[risograph@lab|Risograph EZ571E]]<br> |
− | * silkscreen | + | * silkscreen (only for people with silk screen experiences) |
* lino cut | * lino cut | ||
* some book binding tools | * some book binding tools | ||
− | + | * wire binding machine Rayson TD-1500B34, instructions see eg <embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=UJohUTp_0UA</embedvideo> | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Textile Technologies === | === Textile Technologies === | ||
− | * | + | * [[Tufting | Tufting]]<br> |
* sewing machine | * sewing machine | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | === Electronics === | + | === Electronics and tools=== |
− | |||
* [[soldering@lab|soldering station]]<br> | * [[soldering@lab|soldering station]]<br> | ||
* DC lab power supply<br> | * DC lab power supply<br> | ||
− | * oscilloscope | + | * oscilloscope<br> |
+ | * Arduino<br> | ||
+ | * tool corner & storage<br> | ||
+ | ** general tools<br> | ||
+ | ** drilling<br> | ||
+ | ** cutting<br> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Other Technologies === | === Other Technologies === | ||
− | * lathe | + | * lathe<br> |
* [[moulding | moulding]]<br> | * [[moulding | moulding]]<br> | ||
− | + | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | |||
[[Category:Seminar]] | [[Category:Seminar]] | ||
[[Category:Material]] | [[Category:Material]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2024, 19:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Machines and Technologies at Our Labs and at the Workshop
(exMedia Lab and ground zero)
CNC
Printing Technologies
- Risograph EZ571E
- silkscreen (only for people with silk screen experiences)
- lino cut
- some book binding tools
- wire binding machine Rayson TD-1500B34, instructions see eg
Textile Technologies
- Tufting
- sewing machine
Electronics and tools
- soldering station
- DC lab power supply
- oscilloscope
- Arduino
- tool corner & storage
- general tools
- drilling
- cutting
- general tools
Other Technologies
- lathe
- moulding