Amon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Amon (Diskussion | Beiträge) |
Amon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==== MATERIALTABLEAU ==== | ==== MATERIALTABLEAU ==== | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
===== MATERIALTABLEAU 1 ===== | ===== MATERIALTABLEAU 1 ===== | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Materialtablou1_amon.jpg]] | [[Datei:Materialtablou1_amon.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | intuitive ästhetische Anordnung | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 11: | Zeile 17: | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Materialtablou2_amon.jpg]] | [[Datei:Materialtablou2_amon.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | organische Materialien unten, Metall oben Mitte, Rest intuitiv | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 16: | Zeile 25: | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Materialtablou3_amon.jpg]] | [[Datei:Materialtablou3_amon.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | rechts: Objekte die ihr inneres preisgeben. <br> | ||
+ | links: übrige Objekte | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 21: | Zeile 34: | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:M4-amon.jpg]] | [[Datei:M4-amon.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | photogrammetrische Abtastung ohne Textur (isometrische Projektion) | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 26: | Zeile 42: | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:M5-amon.jpg]] | [[Datei:M5-amon.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | photogrammetrische Abtastung mit Textur (isometrische Projektion) | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 31: | Zeile 50: | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:M6-amon.jpg]] | [[Datei:M6-amon.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | topografische abtastung (schwarz – niedrig; weiß – hoch) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Version vom 7. Februar 2021, 16:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
MATERIALTABLEAU
MATERIALTABLEAU 1
intuitive ästhetische Anordnung
MATERIALTABLEAU 2
organische Materialien unten, Metall oben Mitte, Rest intuitiv
MATERIALTABLEAU 3
rechts: Objekte die ihr inneres preisgeben.
links: übrige Objekte
MATERIALTABLEAU 4
photogrammetrische Abtastung ohne Textur (isometrische Projektion)
MATERIALTABLEAU 5
photogrammetrische Abtastung mit Textur (isometrische Projektion)