Lisa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
"Der 2020 neu beschriebene Tiefsee-Flohkrebs Eurythenes plasticus verdankt seinem Namen der Tatsache, dass sein Körper bereits bei der Entdeckung in 6.000 bis 7.000 Metern Meerestiefe Mikroplastik enthielt." (Museum Koenig, Bonn) Im Enddarm wurde ein Stück Mikroplastik von 0,6 Millimeter Länge nachgewiesen. | "Der 2020 neu beschriebene Tiefsee-Flohkrebs Eurythenes plasticus verdankt seinem Namen der Tatsache, dass sein Körper bereits bei der Entdeckung in 6.000 bis 7.000 Metern Meerestiefe Mikroplastik enthielt." (Museum Koenig, Bonn) Im Enddarm wurde ein Stück Mikroplastik von 0,6 Millimeter Länge nachgewiesen. | ||
<br> | <br> | ||
− | [https://www.wwf.de/fileadmin/_processed_/5/2/csm_eurythenes-plasticus-ct-scan-c-dr-alan-jamieson_4a4d199375.png CT-Scan] | + | --> [https://www.wwf.de/fileadmin/_processed_/5/2/csm_eurythenes-plasticus-ct-scan-c-dr-alan-jamieson_4a4d199375.png CT-Scan] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Projektionsfläche''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Eine helle (Halb)Kugel aus recyceltem Plastik herstellen, um diese als Projektionsfläche für ein Videoloop zu nutzen. Möglicherweise: An der Wand montierbar, Platz, um Audioquelle zu verstauen -- Löcher? |
Version vom 20. Juni 2022, 11:08 Uhr
Eurythenes plasticus
Zoologisches Forschungsmuseum Koenig in Bonn
"Der 2020 neu beschriebene Tiefsee-Flohkrebs Eurythenes plasticus verdankt seinem Namen der Tatsache, dass sein Körper bereits bei der Entdeckung in 6.000 bis 7.000 Metern Meerestiefe Mikroplastik enthielt." (Museum Koenig, Bonn) Im Enddarm wurde ein Stück Mikroplastik von 0,6 Millimeter Länge nachgewiesen.
--> CT-Scan
Projektionsfläche
Eine helle (Halb)Kugel aus recyceltem Plastik herstellen, um diese als Projektionsfläche für ein Videoloop zu nutzen. Möglicherweise: An der Wand montierbar, Platz, um Audioquelle zu verstauen -- Löcher?