Lisa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | "Der 2020 neu beschriebene Tiefsee-Flohkrebs Eurythenes plasticus verdankt seinem Namen der Tatsache, dass sein Körper bereits bei der Entdeckung in 6.000 bis 7.000 Metern Meerestiefe Mikroplastik enthielt." (Museum Koenig, Bonn) Im Enddarm wurde eine Mikrofaser von 649,648 µm (= 0,6 mm) Mikrometer Länge, die zu 80 % aus PET bestand, nachgewiesen. | + | "Der 2020 neu beschriebene Tiefsee-Flohkrebs ''Eurythenes plasticus'' verdankt seinem Namen der Tatsache, dass sein Körper bereits bei der Entdeckung in 6.000 bis 7.000 Metern Meerestiefe Mikroplastik enthielt." (Museum Koenig, Bonn) Im Enddarm wurde eine Mikrofaser von 649,648 µm (= 0,6 mm) Mikrometer Länge, die zu 80 % aus PET bestand, nachgewiesen. |
<br> | <br> | ||
--> [https://www.wwf.de/fileadmin/_processed_/5/2/csm_eurythenes-plasticus-ct-scan-c-dr-alan-jamieson_4a4d199375.png CT-Scan] | --> [https://www.wwf.de/fileadmin/_processed_/5/2/csm_eurythenes-plasticus-ct-scan-c-dr-alan-jamieson_4a4d199375.png CT-Scan] |
Version vom 20. Juni 2022, 11:16 Uhr
Eurythenes plasticus
Zoologisches Forschungsmuseum Koenig in Bonn
"Der 2020 neu beschriebene Tiefsee-Flohkrebs Eurythenes plasticus verdankt seinem Namen der Tatsache, dass sein Körper bereits bei der Entdeckung in 6.000 bis 7.000 Metern Meerestiefe Mikroplastik enthielt." (Museum Koenig, Bonn) Im Enddarm wurde eine Mikrofaser von 649,648 µm (= 0,6 mm) Mikrometer Länge, die zu 80 % aus PET bestand, nachgewiesen.
--> CT-Scan
Projektionsfläche
Eine helle (Halb)Kugel aus recyceltem Plastik (PET) herstellen, um diese als Projektionsfläche für ein Videoloop zu nutzen. Möglicherweise: An der Wand montierbar, Platz, um Audioquelle zu verstauen -- Löcher?