|
|
Zeile 42: |
Zeile 42: |
| | | |
| *[[KünstlerInnenhonorare|Thema KünstlerInnenhonorare]] | | *[[KünstlerInnenhonorare|Thema KünstlerInnenhonorare]] |
− |
| |
− | ==aktuelle Artikel und Studien zum Thema==
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | [https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-prekaere-lebenslage-von-kuenstlern-die-kunst-von-der.3691.de.html?dram:article_id=444023&fbclid=IwAR0h52kJPaJDQFDK4CS_x1JTWFcgav9keKz5MWL0dVh9DDN1kkb7OG5VJy0 Die prekäre Lebenslage von Künstlern. Die Kunst, von der Kunst zu leben], Deutschlandfunk, 04/2019
| |
− | * Kunstmarkt vs. Lebenssituation von KünstlerInnen (obwohl heute einzelne Kunstwerke für Millionen Euro versteigert werden, hangeln sich viele deutsche Künstler mit Hungerlöhnen durchs Leben)
| |
− | * 80 Prozent müssen einer Nebentätigkeit nachgehen
| |
− | * prekäre Lebenslage lässt kaum Spielraum für finanzielle Absicherung
| |
− | * Altersarmut
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | <u>Zur Studie des Instituts für Strategieentwicklung (IFSE) und des BBK Berlin 2018:</u>
| |
− | * [https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2018/04/nur-jeder-zehnte-kuenstler-kann-von-seiner-kunst-leben.html Nur jeder zehnte Berliner Künstler kann von seiner Arbeit leben]
| |
− | ** Nur jeder zehnte Künstler in Berlin kann von seiner Arbeit leben
| |
− | ** Bei 80 Prozent reichen die Einkünfte noch nicht einmal aus, um die Kosten der künstlerischen Arbeit zu decken
| |
− | ** "Künstlerische Arbeit ist ein Verlustgeschäft", sagte Hergen Wöbken vom IFSE
| |
− | ** durchschnittliche Rentenerwartung liegt bei gerade einmal 357 Euro; 90 Prozent der Künstler könnten später nicht von ihrer Rente leben, drohende Altersarmut
| |
− | ** Gender-Pay-Gap: Frauen bekommen die prekäre Lage besonders zu spüren, Künstler verdienen durchschnittlich 11.662 Euro im Jahr, Künstlerinnen lediglich 8.390 Euro
| |
− | * [https://www.tagesspiegel.de/kultur/kuenstler-in-berlin-studie-lage-der-kuenstler-aeusserst-prekaer/21209630.html Studie: Lage der Künstler äußerst prekär], Tagesspiegel, 04/2018
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | <u>Zur zur Sozialen Lage der Kunstschaffenden und Kunst- und Kulturvermittlerinnen in Österreich 2018:</u>
| |
− | * [https://derstandard.at/2000091942228/Malen-ohne-Zahlen-Kuenstler-verdienen-nur-5-000-Euro-pro Malen ohne Zahlen: Künstler verdienen nur 5.000 Euro pro Jahr], Der Standard, 11/2018
| |
− | ** 5000 Euro netto pro Jahr verdienen Österreichs Kulturschaffende im Durchschnitt aus künstlerischer Tätigkeit, am wenigsten wird mit 3500 Euro in der bildenden Kunst erzielt
| |
− | ** Die Mehrheit muss durch Zusatzjobs aufstocken, wodurch im Schnitt bis zu 50 Stunden Wochenarbeitszeit anfallen
| |
− | ** Erschwerend kommen Lücken bei der Sozialversicherung hinzu, die aufgrund kurzbefristeter Beschäftigungsverhältnisse entstehen
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | <u>Arts Council England’s (ACE) Livelihoods of Visual Artists report</u>
| |
− | * More than 2,000 visual artists took part in the 2016 survey; one of its headline findings placed artists’s average income at GBP£16,150 a year – of which only GBP£6,020 comes from their practice. Many artists earn much lower than this, with two-thirds earning GBP£5,000 or less from their art, and just 5 percent earning more than GBP£25,000
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | <u>Artikel zur aktuellen Studie (11/2018 in Science) [https://science.sciencemag.org/content/362/6416/825.full Quantifying reputation and success in art]:</u>
| |
− | * [https://www.monopol-magazin.de/magnus-resch-erfolg-kunstmarkt-studie?slide=0 "Der Kunstmarkt ist undemokratisch" – Unternehmer Resch über künstlerischen Erfolg, monopol, 11/2018]
| |
− | ** das Netzwerk ist undurchlässig, die Aufstiegsschancen gleich null, der Kunstmarkt gleicht einer Art Kastensystem
| |
− | ** wer seine Ausstellungspraxis in "schwachen" Institutionen beginnt, bleibt in diesen Kreisen und hat kaum Chancen später in Top-Institutionen auszustellen
| |
− | ** von einer halben Million Künstlern haben nur 240 den Aufstieg geschafft
| |
− | ** eine handvoll Galerien und Museen (v.a. aus New York) bestimmt das Top-Segment, in dem sich die Superstar-Künstler und Markt-Macher bewegen. Die restlichen 99,9% aller Galerien und Künstler leiden.
| |
− | ** allein die Netzwerke definieren, was "gute" Kunst ist, die Qualität bzw. Kreativität des Ansatzes ist irrelevant
| |
− | ** ist politische Intervention nötig, um diese Grenzen aufzubrechen?
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | Weitere Artikel:
| |
− | * [https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-famous-friends-originality-work Study Finds Artists Become Famous through Their Friends, Not the Originality of Their Work], artsy, 2/2019
| |
− | * [http://www.artnews.com/2015/10/29/but-we-cant-pay-you-performance-art-and-moneys-knotty-relationship/ ‘…But We Can’t Pay You’: Performance Art and Money’s Knotty Relationship]
| |
− |
| |
− | ==Situation und Initiativen in Deutschland==
| |
− | keine gesetzliche Regelung, nur Empfehlungen
| |
− | ===BBK===
| |
− | * [https://www.bbk-bundesverband.de/ Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler] (größte Berufs‐ und Interessenvertretung der professionellen Bildenden Künstlerinnen und Künstler in Deutschland)
| |
− | * Publikation [https://www.bbk-bundesverband.de/publikationen/leitlinie-ausstellungsverguetung/ Leitlinie Ausstellungsvergütung] zum kostenfreien Download inkl. Vergütungstabellen, Muster-Ausstellungsvertrag
| |
− | * lokal: [http://www.matjoe.de/bbk-koeln-verein/ BBK Köln]
| |
− |
| |
− | ===Ver.di===
| |
− | * [https://kunst.verdi.de/ ver.di Fachgruppe Bildende Kunst]
| |
− | * https://kunst.verdi.de/themen/ausstellungshonorar
| |
− | ** Keine Ausstellung ohne Honorar
| |
− | ** Rechtsanspruch auf Ausstellungsvergütung
| |
− | ** Änderung des Urheberrechtsgesetz
| |
− | ** Ausstellungshonorar vs. Ausstellungsvergütung
| |
− | ** Informationen gesucht (Fragebogen)
| |
− |
| |
− | ===INITIATIVE AUSSTELLUNGSVERGÜTUNG===
| |
− | * Zusammenschluss der bundesweit agierenden Künstlerverbände (BBK, Deutscher Künstlerbund, GEDOK, ver.di Fachgruppe Bildende Kunst) und der VG Bild-Kunst
| |
− | * https://www.initiativeausstellungsverguetung.de/
| |
− | ===Künstlerschaft gegen Altersarmut===
| |
− |
| |
− | * https://www.kuenstlerschaft-gegen-altersarmut.de/
| |
− |
| |
− | ==Initiativen in Europa==
| |
− | * Schweiz : [http://wagesforwagesagainst.org/ WAGES FOR WAGES AGAINST]
| |
− | ** Schweiz und darüber hinaus
| |
− | ** Kampagne und Manifest; Veranstaltungen zum Thema
| |
− | * Niederlande : [http://kunstenaarshonorarium.nl/en/for-whom-by-whom/?fbclid=IwAR1R6J_BN9kOMTJthuG6ysPhadfdN93RxCWiQrMVDDBIqsgEz83TzHswV9U Kunstenaars Honorarium]
| |
− |
| |
− | ==Initiativen weltweit==
| |
− | * Kanada : [https://www.carfac.ca/ Carfac]
| |
− | * USA : [https://wageforwork.com/ W.A.G.E]
| |