Das Lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
!colspan="6"|Dell_Ubuntu | !colspan="6"|Dell_Ubuntu | ||
|- | |- | ||
|MAC-Adresse: | |Typenbezeichnung: | ||
|'' | |''Dell Precision 7820 Tower'' | ||
|- | |||
|Betriebssystem: | |||
|''Ubuntu 16.04 LTS - 64Bit'' | |||
|- | |||
|Prozessor: | |||
|''Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz'' | |||
|- | |||
|RAM- Speicher: | |||
|''32Gb'' | |||
|- | |||
|Grafikkarte: | |||
|''NVIDIA NVS 315'' | |||
|- | |||
|MAC-Adresse 1: | |||
|''54:bf:64:6f:04:ef'' | |||
|- | |||
|MAC-Adresse 2: | |||
|''b4:96:91:31:02:78'' | |||
|- | |||
|MAC-Adresse 3: | |||
|''b4:96:91:31:02:7a'' | |||
|- | |- | ||
|Rechnername: | |Rechnername: | ||
| Zeile 37: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
|Benutzername: | |Benutzername: | ||
|'' | |''Studierende'' | ||
|- | |- | ||
|Passwort: | |Passwort: | ||
| Zeile 51: | Zeile 66: | ||
|''?'' | |''?'' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 70: | Zeile 84: | ||
|Grafikkarte: | |Grafikkarte: | ||
|''NVIDIA NVS 315'' | |''NVIDIA NVS 315'' | ||
|- | |- | ||
|MAC-Adresse 1: | |MAC-Adresse 1: | ||
| Zeile 85: | Zeile 96: | ||
|Rechnername: | |Rechnername: | ||
|''exmedialab-windows'' | |''exmedialab-windows'' | ||
|- | |||
|Benutzername: | |||
|''student'' | |||
|- | |- | ||
|Passwort: | |Passwort: | ||
Version vom 25. September 2018, 15:45 Uhr
Ausstattung:
2(4) Mac's
| iMac 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-Adresse: | 00:26:08:f9:4d:fe | ||||
| User Name: | Student | ||||
| Passwort: | hyperspace | ||||
| ? | ? | ||||
- genaue Bezeichnung + OS + HW adress etc....?
- genaue Bezeichnung + OS + HW adress etc....?
- genaue Bezeichnung + OS + HW adress etc....?
2 PC's
| Dell_Ubuntu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typenbezeichnung: | Dell Precision 7820 Tower | ||||
| Betriebssystem: | Ubuntu 16.04 LTS - 64Bit | ||||
| Prozessor: | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz | ||||
| RAM- Speicher: | 32Gb | ||||
| Grafikkarte: | NVIDIA NVS 315 | ||||
| MAC-Adresse 1: | 54:bf:64:6f:04:ef | ||||
| MAC-Adresse 2: | b4:96:91:31:02:78 | ||||
| MAC-Adresse 3: | b4:96:91:31:02:7a | ||||
| Rechnername: | exmedialab-ubuntu | ||||
| Benutzername: | Studierende | ||||
| Passwort: | hyperspace_402/403 | ||||
| ? | ? | ||||
| Dell_Windows | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typenbezeichnung: | Dell Precision 7820 Tower | ||||
| Betriebssystem: | Windows 10 - 64Bit | ||||
| Prozessor: | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz | ||||
| RAM- Speicher: | 32Gb | ||||
| Grafikkarte: | NVIDIA NVS 315 | ||||
| MAC-Adresse 1: | B4-96-91-30-FE-34 | ||||
| MAC-Adresse 2: | 54-BF-g4-6E-DE-EA | ||||
| MAC-Adresse 3: | B4-96-91-30-FE-36 | ||||
| Rechnername: | exmedialab-windows | ||||
| Benutzername: | student | ||||
| Passwort: | hyperspace_402/403 | ||||
| ? | ? | ||||
sys
- kommando (mac-adress) << powershell ipconfig /all
4 PC's experimentell
| Dell_Abgesetzt-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-Adresse: | weiß-noch-nicht | ||||
| Rechnername: | ? | ||||
| Benutzername: | exmedia | ||||
| User Name: | Student | ||||
| User Name: | Student | ||||
| Passwort: | exmedia | ||||
| ? | ? | ||||
| Dell_Abgesetzt-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-Adresse: | weiß-noch-nicht | ||||
| Rechnername: | ? | ||||
| Benutzername: | exmedia | ||||
| User Name: | Student | ||||
| User Name: | Student | ||||
| Passwort: | exmedia | ||||
| ? | ? | ||||
| Dell_Abgesetzt-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-Adresse: | weiß-noch-nicht | ||||
| Rechnername: | ? | ||||
| Benutzername: | exmedia | ||||
| User Name: | Student | ||||
| User Name: | Student | ||||
| Passwort: | exmedia | ||||
| ? | ? | ||||
| Dell_Abgesetzt-4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-Adresse: | weiß-noch-nicht | ||||
| Rechnername: | ? | ||||
| Benutzername: | exmedia | ||||
| User Name: | Student | ||||
| User Name: | Student | ||||
| Passwort: | exmedia | ||||
| ? | ? | ||||
- 1 PC zum Schutz der Privatssphäre
- genaue Bezeichnung + OS + HW adress etc....?
- 6 PC's zu Experimentierzwecken
- genaue Bezeichnung + OS + HW adress etc....?
- 2 Apple's zu Experimentierzwecken
- genaue Bezeichnung + OS + HW adress etc....?
- 1 Beamer ... welcher???
- 1 Risograph
- genaueres
- 1 Transferpresse
- 1 Litograph
- 1 Drucker A4 s/w
- genaue Bezeichnung + HW adress etc....?
- 1 Drucker A3 Farbe
- genaue Bezeichnung + HW adress etc....?
- 1 WII-Mote zum experimentieren
- 1 Solarpanel 80W ...+Zubehör
- ...Arduinos...+Zubehör
- 1 Rasp...
- etc. ...