Das Lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|iMac | !colspan="6"|iMac 1 | ||
|- | |- | ||
| | |Typenbezeichnung: | ||
|'' | |''iMac Retina 5K, 27-inch'' | ||
|- | |- | ||
| | |Betriebssystem: | ||
|'' | |''High Sierra 10.13.4'' | ||
|- | |||
|Prozessor: | |||
|''3,4 GHz Intel Core i5'' | |||
|- | |||
|RAM- Speicher: | |||
|''8GB 2400 MHz DDR4'' | |||
|- | |||
|Grafikkarte: | |||
|''Radeon Pro 570 4096 MB'' | |||
|- | |||
|MAC-Adresse 1: | |||
|''78:7b:8a:ae:c0:26'' | |||
|- | |||
|Rechnername: | |||
|''exmedialab-iMac1'' | |||
|- | |||
|Benutzername: | |||
|''Studierende'' | |||
|- | |||
|Passwort: | |||
|''hyperspace_402/403'' | |||
|- | |||
|Installierte Software: | |||
|''Gimp, ImageMagick, Scribus, Inkscape, LibreOffice, Veracrypt, Seahorse, Signal, Tor-Browser, Onionshare, KeepassX, GnuPG, '' | |||
''Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, '' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|iMac 2 | |||
|- | |||
|Typenbezeichnung: | |||
|''iMac Retina 5K, 27-inch'' | |||
|- | |||
|Betriebssystem: | |||
|''High Sierra 10.13.4'' | |||
|- | |||
|Prozessor: | |||
|''3,4 GHz Intel Core i5'' | |||
|- | |||
|RAM- Speicher: | |||
|''8GB 2400 MHz DDR4'' | |||
|- | |||
|Grafikkarte: | |||
|''Radeon Pro 570 4096 MB'' | |||
|- | |||
|MAC-Adresse 1: | |||
|''78:7b:8a:ae:bf:18'' | |||
|- | |||
|Rechnername: | |||
|''exmedialab-iMac2'' | |||
|- | |||
|Benutzername: | |||
|''Studierende'' | |||
|- | |- | ||
|Passwort: | |Passwort: | ||
|'' | |''hyperspace_402/403'' | ||
|- | |- | ||
| | |Installierte Software: | ||
|'' | |''Gimp, ImageMagick, Scribus, Inkscape, LibreOffice, Veracrypt, Seahorse, Signal, Tor-Browser, Onionshare, KeepassX, GnuPG, '' | ||
''Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, '' | |||
|} | |} | ||
==2 PC's== | ==2 PC's== | ||
Version vom 11. Oktober 2018, 14:14 Uhr
Ausstattung:
2 Mac's
| iMac 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typenbezeichnung: | iMac Retina 5K, 27-inch | ||||
| Betriebssystem: | High Sierra 10.13.4 | ||||
| Prozessor: | 3,4 GHz Intel Core i5 | ||||
| RAM- Speicher: | 8GB 2400 MHz DDR4 | ||||
| Grafikkarte: | Radeon Pro 570 4096 MB | ||||
| MAC-Adresse 1: | 78:7b:8a:ae:c0:26 | ||||
| Rechnername: | exmedialab-iMac1 | ||||
| Benutzername: | Studierende | ||||
| Passwort: | hyperspace_402/403 | ||||
| Installierte Software: | Gimp, ImageMagick, Scribus, Inkscape, LibreOffice, Veracrypt, Seahorse, Signal, Tor-Browser, Onionshare, KeepassX, GnuPG,
Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, | ||||
| iMac 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typenbezeichnung: | iMac Retina 5K, 27-inch | ||||
| Betriebssystem: | High Sierra 10.13.4 | ||||
| Prozessor: | 3,4 GHz Intel Core i5 | ||||
| RAM- Speicher: | 8GB 2400 MHz DDR4 | ||||
| Grafikkarte: | Radeon Pro 570 4096 MB | ||||
| MAC-Adresse 1: | 78:7b:8a:ae:bf:18 | ||||
| Rechnername: | exmedialab-iMac2 | ||||
| Benutzername: | Studierende | ||||
| Passwort: | hyperspace_402/403 | ||||
| Installierte Software: | Gimp, ImageMagick, Scribus, Inkscape, LibreOffice, Veracrypt, Seahorse, Signal, Tor-Browser, Onionshare, KeepassX, GnuPG,
Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, | ||||
2 PC's
| Dell_Ubuntu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typenbezeichnung: | Dell Precision 7820 Tower | ||||
| Betriebssystem: | Ubuntu 16.04 LTS - 64Bit | ||||
| Prozessor: | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz | ||||
| RAM- Speicher: | 32Gb | ||||
| Grafikkarte: | NVIDIA NVS 315 | ||||
| MAC-Adresse 1: | 54:bf:64:6f:04:ef | ||||
| MAC-Adresse 2: | b4:96:91:31:02:78 | ||||
| MAC-Adresse 3: | b4:96:91:31:02:7a | ||||
| Rechnername: | exmedialab-ubuntu | ||||
| Benutzername: | Studierende | ||||
| Passwort: | hyperspace_402/403 | ||||
| Installierte Software: | Gimp, ImageMagick, Scribus, Inkscape, LibreOffice, Veracrypt, Seahorse, Signal, Tor-Browser, Onionshare, KeepassX, GnuPG,
Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, | ||||
| Dell_Windows | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typenbezeichnung: | Dell Precision 7820 Tower | ||||
| Betriebssystem: | Windows 10 - 64Bit | ||||
| Prozessor: | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz | ||||
| RAM- Speicher: | 32Gb | ||||
| Grafikkarte: | NVIDIA NVS 315 | ||||
| MAC-Adresse 1: | B4-96-91-30-FE-34 | ||||
| MAC-Adresse 2: | 54-BF-g4-6E-DE-EA | ||||
| MAC-Adresse 3: | B4-96-91-30-FE-36 | ||||
| Rechnername: | exmedialab-windows | ||||
| Benutzername: | student | ||||
| Passwort: | hyperspace_402/403 | ||||
| Installierte Software: | Anaconda3, Arduino, Atom, Audacity, Blender, Gpg4win, ImageMetadataStripper, Jitsi, KeepassXC, LibreOffice-Paket, OnionShare,
PureData0.49, Processing, OpenBoard, Python3.7, Signal, Gimp, Scribus, Inkscape, Tor-Browser, VeraCrypt, Wire, Handbrake, VLC | ||||
4 PC's experimentell
| Dell_Abgesetzt-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-Adresse: | weiß-noch-nicht | ||||
| Rechnername: | ? | ||||
| Benutzername: | exmedia | ||||
| User Name: | Student | ||||
| User Name: | Student | ||||
| Passwort: | exmedia | ||||
| ? | ? | ||||
| Dell_Abgesetzt-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-Adresse: | weiß-noch-nicht | ||||
| Rechnername: | ? | ||||
| Benutzername: | exmedia | ||||
| User Name: | Student | ||||
| User Name: | Student | ||||
| Passwort: | exmedia | ||||
| ? | ? | ||||
| Dell_Abgesetzt-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-Adresse: | weiß-noch-nicht | ||||
| Rechnername: | ? | ||||
| Benutzername: | exmedia | ||||
| User Name: | Student | ||||
| User Name: | Student | ||||
| Passwort: | exmedia | ||||
| ? | ? | ||||
| Dell_Abgesetzt-4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-Adresse: | weiß-noch-nicht | ||||
| Rechnername: | ? | ||||
| Benutzername: | exmedia | ||||
| User Name: | Student | ||||
| User Name: | Student | ||||
| Passwort: | exmedia | ||||
| ? | ? | ||||
2 Mac's experimentell
| iMac 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-Adresse: | 00:26:08:f9:4d:fe | ||||
| User Name: | Student | ||||
| Passwort: | hyperspace | ||||
| ? | ? | ||||
sonstige Geräte / Hardware
- 1 Beamer
- 1 Risograph
- 1 Transferpresse
- 1 Litograph
- 1 Drucker A4 s/w
- genaue Bezeichnung + HW adress etc....?
- 1 Drucker A3 Farbe
- genaue Bezeichnung + HW adress etc....?
- 1 WII-Mote zum experimentieren
- 1 Solarpanel 80W ...+Zubehör
- ...Arduinos...+Zubehör
- 1 Rasp...
- etc. ...