Bewaesserungssystem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Verena (Diskussion | Beiträge) K |
Verena (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
==MudPi installieren== | ==MudPi installieren== | ||
− | + | ===Benötigte Hardware=== | |
− | Benötigte Hardware | ||
* Raspberry Pi mit Wifi (wir benutzen hier Pi 3 B) und passendem Netzteil | * Raspberry Pi mit Wifi (wir benutzen hier Pi 3 B) und passendem Netzteil | ||
* MicroSD-Karte mit mind. 8GB (wir benutzen hier der Einfachheit halber eine Karte mit vorinstalliertem Raspbian OS) | * MicroSD-Karte mit mind. 8GB (wir benutzen hier der Einfachheit halber eine Karte mit vorinstalliertem Raspbian OS) | ||
Zeile 97: | Zeile 96: | ||
===Sensoren und Komponenten anschließen=== | ===Sensoren und Komponenten anschließen=== | ||
− | |||
=Einführung Raspberry Pi= | =Einführung Raspberry Pi= | ||
* [https://www.futurelearn.com/courses/getting-started-with-your-raspberry-pi Getting Started with Your Raspberry Pi], free online course, 3 weeks, 2 hours/week | * [https://www.futurelearn.com/courses/getting-started-with-your-raspberry-pi Getting Started with Your Raspberry Pi], free online course, 3 weeks, 2 hours/week |
Version vom 30. Mai 2020, 17:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
MudPi
- https://www.instructables.com/id/Automated-Garden-System-Built-on-RaspberryPi-for-O/ (Tipp vom Mattis)
- https://mudpi.app/
Materialien
General Supplies | Elektronische Komponenten | Bezugsquellen |
---|---|---|
Raspberry Pi with Wifi (I used Pi 3 B) | Raspberry Pi mit Wifi (z.B. Pi 3 B) | |
Monitor/Keyboard/Mouse(for Pi setup) | Monitor/Tastatur/Maus (für den Setup) | |
SD card for Raspbian (8gb) | MicroSD-Karte (ggf. mit vorinstalliertem Raspbian OS, mind. 8GB) | z.B. Reichelt |
Outdoor rated cable (4 wire) | Beispiel | |
Waterproof junction box for outdoors | Wasserfester Verteilerkasten/Abzweigdose für den Außenbereich | z.B. Conrad |
Cable glands | Kabelverschraubung / -durchführung | Reichelt, Conrad |
DIN Rail (to mount breakers and DC supply) | Norm- bzw. Hutschiene zur Montage von Sicherungen und Netzteil | z.B. OBI, Conrad |
PVC tubing | PVC-Schlauch | |
Drill w/ Spade Bits | Bohrmaschine mit Forstnerbohrern | |
Elektronic Supplies | Elektronische Komponenten | Bezugsquellen |
DHT11 Temperature / Humidity Sensor | Temperatur- & Feuchtigkeitssensor, DHT11 | z.B. Reichelt Eckstein |
Liquid Float Level Sensor x2 | Schwimm(er)sensor / Schwimmerschalter | Conrad |
2 Channel relay | 2-Kanal Relais-Modul | z.B. Reichelt Eckstein |
12v pump (or 120v if your using mains voltage) | 12V-Pumpe | |
DC to DC converter if you use 12v | DC-DC-Converter | |
5v Power Supply or DC power supply (if powering pi from mains) | Netzteil 5V | |
10k Resistors for pull up/down | 10K Widerstände | |
Sicherungen ? | ||
Soil moisture sensor | Sensor zur Erfassung der Bodenfeuchte | z.B. Conrad Eckstein |
Rain sensor | Regensensor | z.B. Eckstein Conrad |
prototyping board | ? | |
Tools | Werkzeug | |
Screwdriver | Schraubenzieher | |
Wire Stripper | Abisolierzange | |
Multimeter | Multimeter | |
Soldering Iron | Lötkolben | |
Screws (for mounting boxes outside) | Schrauben | |
Silicone Calk | ??? |
MudPi installieren
Benötigte Hardware
- Raspberry Pi mit Wifi (wir benutzen hier Pi 3 B) und passendem Netzteil
- MicroSD-Karte mit mind. 8GB (wir benutzen hier der Einfachheit halber eine Karte mit vorinstalliertem Raspbian OS)
- Tastatur, Maus und Monitor mit passendem Verbindungskabel auf HDMI
Basics
- SD-Karte einstecken und über Netzteil mit dem Stromanschluss verbinden
- Raspberry Pi mit dem Internet/WLAN verbinden
- übers GUI:
- or by editing the /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf file through the terminal on Raspbian Lite
Updates und Upgrades durchführen
- Terminal öffnen und eintippen:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
- Wenn Prozess beendet (kann eine Weile dauern) neu starten:
sudo reboot
- Standardmäßig wird MudPi im Verzeichnis /etc/mudpi installiert (Core unter /etc/mudpi/core)
Sensoren und Komponenten anschließen
Einführung Raspberry Pi
- Getting Started with Your Raspberry Pi, free online course, 3 weeks, 2 hours/week