Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
C.heck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
C.heck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*[https://www.khm.de/exmedia_sound/#Klanglabor Klanglabor/ß-lab] | *[https://www.khm.de/exmedia_sound/#Klanglabor Klanglabor/ß-lab] | ||
*[https://www.khm.de/animationsstudio/ Animationsstudio] | *[https://www.khm.de/animationsstudio/ Animationsstudio] | ||
<span style='width:42em;font-size:18px;font-weight:bold;text-transform:uppercase;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#30CCCC;color:black;'> | |||
<div style='font-size:12px;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#FCFF66;color:black;'> | |||
=Lehrveranstaltungen WS-2018/19= | |||
<div style='font-size:12px;text-indent: 2em;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#CCFF66;color:black;'> | |||
==[[Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen]]== | |||
</div></div> | |||
</span> | |||
<span style='width:42em;font-size:18px;font-weight:bold;text-transform:uppercase;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#30CCCC;color:black;'> | |||
<div style='font-size:12px;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#FCFF66;color:black;'> | |||
=Lehrveranstaltungen SS-2018= | |||
<div style='font-size:12px;text-indent: 2em;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#CCFF66;color:black;'> | |||
==[[Postgraduales Kolloquium exMedia|Postgraduales Kolloquium exMedia Sommer2018]]== | |||
==[[Material & Algorithmus]]== | |||
</div></div> | |||
</span> | |||
<span style='width:42em;font-size:18px;font-weight:bold;text-transform:uppercase;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#30CCCC;color:black;'> | |||
<div style='font-size:12px;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#FCFF66;color:black;'> | |||
=Forschung= | |||
<div style='font-size:12px;text-indent: 2em;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#CCFF66;color:black;'> | |||
==*[[Tools|Tools/HowTo's]]== | |||
</div></div> | |||
</span> | |||
<span style='width:42em;font-size:18px;font-weight:bold;text-transform:uppercase;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#30CCCC;color:black;'> | |||
<div style='font-size:12px;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#FCFF66;color:black;'> | |||
=[https://pad.freifunk.net/p/exMedia_Lab Etherpad]= | |||
</div> | |||
</span> | |||
<!-- | |||
<span style='width:42em;font-size:18px;font-weight:bold;text-transform:uppercase;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#30CCCC;color:black;'> | |||
<div style='font-size:12px;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#FCFF66;color:black;'> | |||
=[[Team]]= | |||
=[[Studenten]]= | |||
</div> | |||
</span> | |||
--> | |||
<span style='width:42em;font-size:18px;font-weight:bold;text-transform:uppercase;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#30CCCC;color:black;'> | |||
<div style='font-size:12px;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#FCFF66;color:black;'> | |||
=[[Hilfe - Help]]= | |||
<div style='font-size:12px;text-indent: 2em;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#CCFF66;color:black;'> | |||
==[[cheat-sheet]]== | |||
</div></div> | |||
</span> | |||
Version vom 22. März 2019, 13:25 Uhr
Fächergruppe exMedia
is an academic group which shares the conviction that – experimental aesthetic projects and socio-technical research lead to an – expansion of scholarly and creative horizons that effectively address – existential human conditions in the 21st Century.
Animation | Experimentelle Informatik | Hybrid Space | Sound | Transformation Design
Labore
Lehrveranstaltungen WS-2018/19
Lehrveranstaltungen SS-2018
Forschung