Über SSH auf AI-Lab-Rechner zugreifen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
C.heck (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=AI-Lab-Rechner Ausstattung= {| class="wikitable" !colspan="6"|Dell_Ubuntu |- |Typenbezeichnung: |''Dell Precision 7820 Tower'' |- |Betriebssystem: |''Ubuntu 1…“) |
C.heck (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =notwendige Kommandos= | ||
+ | |||
+ | [[vi|vim]] Bildschirmorientierter Editor | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Workflows= | ||
+ | |||
+ | ==In AI-Lab-Rechner tunneln== | ||
+ | |||
+ | ===Von Linux zu Linux=== | ||
+ | |||
+ | ===Von Mac zu Linux=== | ||
+ | |||
+ | ===Von Windows zu Linux=== | ||
+ | |||
+ | ==Dateien kopieren zwischen Home-Rechner und Lab-Rechner== | ||
+ | |||
=AI-Lab-Rechner Ausstattung= | =AI-Lab-Rechner Ausstattung= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 34: | Zeile 51: | ||
''Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, '' | ''Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, '' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 29. März 2019, 16:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
notwendige Kommandos
vim Bildschirmorientierter Editor
Workflows
In AI-Lab-Rechner tunneln
Von Linux zu Linux
Von Mac zu Linux
Von Windows zu Linux
Dateien kopieren zwischen Home-Rechner und Lab-Rechner
AI-Lab-Rechner Ausstattung
Dell_Ubuntu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typenbezeichnung: | Dell Precision 7820 Tower | ||||
Betriebssystem: | Ubuntu 16.04 LTS - 64Bit | ||||
Prozessor: | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz | ||||
RAM- Speicher: | 32Gb | ||||
Grafikkarte: | NVIDIA Quadro P5000 16Gb | ||||
MAC-Adresse 1: | 54:bf:64:6f:04:ef | ||||
MAC-Adresse 2: | b4:96:91:31:02:78 | ||||
MAC-Adresse 3: | b4:96:91:31:02:7a | ||||
Rechnername: | exmedialab-ubuntu | ||||
Installierte Software: | Gimp, ImageMagick, Scribus, Inkscape, LibreOffice, Veracrypt, Seahorse, Signal, Tor-Browser, Onionshare, KeepassX, GnuPG,
Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, |