Maja: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
<br> | <br> | ||
> Materialstärke geht gut durch den Schredder / Zerkleinerung s.o. ausreichend | > Materialstärke geht gut durch den Schredder / Zerkleinerung s.o. ausreichend | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
[[Datei:PE2vonGM schredder grob2.jpg|rahmenlos|Größenvergleich]] | [[Datei:PE2vonGM schredder grob2.jpg|rahmenlos|Größenvergleich]] | ||
[[Datei:PE2vonGM schredder grob 3.jpg|rahmenlos|Sortiert]] | [[Datei:PE2vonGM schredder grob 3.jpg|rahmenlos|Sortiert]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Next Steps''' | ||
+ | <br> | ||
+ | > Nach kurzem Erhitzen mit dem Heißluftfön wurde Schmelzpunkt noch nicht erreicht >> mehr Schmelzversuche | ||
+ | <br> | ||
+ | > nochmal durch feineres Sieb schreddern | ||
+ | <br> | ||
+ | > creative process |
Version vom 28. Juni 2022, 17:00 Uhr
Feldforschung: (Plastik)Müll auf dem Großmarkt, Köln 10. April 2022.
Materialsuche: Plastikfund auf dem Großmarkt, Köln 9. Mai 2022.
Material Versuche: Zerkleinerungen mit Cuttermesser und Bruchkraft, 7.6.2022
Material Versuche: Zerkleinerungen im Schredder, 27.6.2022
Checkliste ergibt: Vorraussichtlich handelt es sich um 01-PE-HD
> Zerkleinerung im groben Sieb
> Aussortieren von vorherigem Material (PP) nötig, trotz saugen
> Materialstärke geht gut durch den Schredder / Zerkleinerung s.o. ausreichend
Next Steps
> Nach kurzem Erhitzen mit dem Heißluftfön wurde Schmelzpunkt noch nicht erreicht >> mehr Schmelzversuche
> nochmal durch feineres Sieb schreddern
> creative process