Benutzerin:Karin
Aus exmediawiki
Beginn einer Materialsammlung (Nov 2019)
Tabellen und Listen zur Übersicht
- welche Materialien vorhanden sind
- welche Experimente, welche Assoziationen, welche Projekte damit verknüpft sind
- welche eingekauft/ausprobiert werden könnten
...
Einteilungen (mögliche ~)
| Materialname | Materialart/-beschreibung | Eigenschaften | Anwendung | Experimente/Tests | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
- Materialart (Name/Beschreibung)
- Eigenschaften
- Anwendungen
- Experimente/Tests
- Quellen/Links
- Bilder