DIY Computer
Aus exmediawiki
Dawn LeClair, member of the 1975 Wickenburg High School Math Club, sits in front of the so-called paper clip computer (Wickenburg High School)
Inhaltsverzeichnis
Überblick
60er jahre zeit... mehrere Ansätze...
HOW TO BUILD A WORKING DIGITAL COMPUTER
"1967 erschien ein Buch mit dem Titel „How To Build a Working Digital Computer“ von den Autoren Edward Alcosser, James P. Phillips und Allen M. Wolk.[25] Das Buch beschreibt, wie man einen einfachen Computer aus Alltagsgegenständen bauen kann, wie aus Büroklammern für Schalter und einer Konservendose für den Trommelspeicher. Für 1000 US-Dollar vertrieb das Unternehmen COMSPACE 1969 eine professionell zusammengebaute Version dieses Lerncomputers unter dem Namen Arkay CT-650." siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Computer
Weiterführende Links
- Download PDF des Original-Buchs bei Archive.org
- https://www.evilmadscientist.com/2013/paperclip/
- https://hackaday.io/project/168833-wdc-1-a-working-digital-computer
- https://hackaday.com/2015/10/19/diy-computer-1968-style/
Tatsächlich gebaute Geräte basierend auf dem Buch:
- “Emmerack”, Cleveland 1972 (albeit substituting Radio Shack slide switches for most of the paper clips)
- Wickenburg High School Math Club in Arizona, 1975
- at least one modern build has been completed, see youtube
- Arkay (later, Comspace) CT-650 computer trainer developed by Irving Becker https://history-computer.com/ModernComputer/Personal/Arkay.html (side note: becker also developed another educational cardboard kit called CARDIAC for Bell Laboratories.)
SONSTIGE LINKS:
- https://www.rechnen-ohne-strom.de/links-lit-anleit/bauanleitungen/
- https://www.instructables.com/id/How-to-Build-an-8-Bit-Computer/
Encoder – Eingabegerät
MATERIALS | MATERIALIEN (umgerechnet) | |
---|---|---|
Chassis: | Gehäuse: | |
2 | 5 X 8 X 1/8 in. composition boards | 12,7 X 20,32 X 0,318 cm Setzbrett (?) |
6 | 3/8 in. dowels, 2 1/8 in. long (height of spool + 1/4 in.) | 0,953 cm Dübel/Zylinderstift/Rundholzstab, 5,397 cm lang (Höhe der Spule + 0,635 cm) |
12 | 1/2 in. wood screws | 1,27 cm Holzschrauben |
Rotary switches (2): | Drehschalter (2): | |
2 | thread spools, empty (1 1/2 in. diameter, 1 7/8 in. height | leere Garnspulen/rollen (Durchmesser 3,81 cm, Höhe 4,763) |
2 | 1/4 in. dowels, 3 1/8 in. long (height of spool + 1/4 in.) | 0,635 cm Dübel/Zylinderstift/Rundholzstab, 7,938 cm lang (Höhe der Spule + 0,635 cm) |
2 | 1 in. wood screws no. 4 | Holzschrauben 2,54 cm |
5 ft. uninsulated hook-up wire (20 gage) | Schaltdraht/-litze, unisoliert, ca. 1,5 m | |
adhesive tape, 2 in. wide | Klebeband, ca. 5 cm breit | |
Display circuit | Display-Schaltung | |
8 | #48 or 41 lamps (2V, .06 A) | |
16 | paper clips (large) | Brief-/Büroklammern (groß) |
2 | 7 x 1/2 in. tin strips (from can or sheet) | 17,78 x 1,27 cm Blech-Streifen (aus Blechdose oder Zinnblech) |
5 ft. insulated hook-up wire (20 gage) | Schaltdraht/-litze, isoliert, ca. 1,5 m | |
1 ft. uninsulated hook-up wire (20 gage) | Schaltdraht/-litze, unisoliert, ca. 30 cm | |
4 | 1/2 in. machine screws (6-32) | Metallgewindeschrauben 1,27 cm (6-32-Gewinde) |
2 | 1 in. machine screws (6-32) | Metallgewindeschrauben 2,54 cm (6-32-Gewinde) |
12 | nuts (6-32) | Muttern (6-32-Gewinde) |
Special tools | Spezialwerkzeug | |
Tin snips | Blechschere | |
Drill (1/16, 3/32, 1/8, 1/4, 3/8) | Bohrer (1,587; 0,238; 0,318; 0,635; 0,953) | |
Razor blade | Rasierklinge | |
Steel-edge ruler or straightedge | Stahllineal | |
Round file | Rundfeile |
Other Approaches
- 1968: CARDIAC (CARDboard Illustrative Aid to Computation), also developed by Irving Becker (Alstair) for Bell Laboratories. The kit consists of an instruction manual and a die-cut cardboard "computer".
- Digi-Comp I