Von Anna hochgeladene Dateien
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:38, 3. Feb. 2020 | MANUAL SOLARSTROM PFLANZEN.pdf (Datei) | 691 KB | 1 | ||
| 15:20, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 28.jpg (Datei) | 573 KB | 1 | ||
| 15:20, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 27.jpg (Datei) | 364 KB | 1 | ||
| 15:18, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 26.jpg (Datei) | 320 KB | 1 | ||
| 15:17, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 25.jpg (Datei) | 431 KB | 1 | ||
| 15:16, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 24.jpg (Datei) | 532 KB | 1 | ||
| 15:15, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 23.jpg (Datei) | 576 KB | 1 | ||
| 15:14, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 22.jpg (Datei) | 477 KB | 1 | ||
| 15:12, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 21.jpg (Datei) | 255 KB | 1 | ||
| 15:11, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 20.jpg (Datei) | 515 KB | 1 | ||
| 15:10, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 19.jpg (Datei) | 278 KB | 1 | ||
| 15:08, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 18.jpg (Datei) | 420 KB | 1 | ||
| 15:05, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 17.jpg (Datei) | 606 KB | 1 | ||
| 15:03, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 16.jpg (Datei) | 326 KB | 1 | ||
| 14:49, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 15.jpg (Datei) | 621 KB | 1 | ||
| 14:48, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 14.jpg (Datei) | 467 KB | 1 | ||
| 14:47, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 13.jpg (Datei) | 410 KB | 1 | ||
| 14:45, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 12.jpg (Datei) | 393 KB | 1 | ||
| 14:44, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 11.jpg (Datei) | 823 KB | 1 | ||
| 14:43, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 10.jpg (Datei) | 247 KB | 1 | ||
| 14:41, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 9.jpg (Datei) | 391 KB | 1 | ||
| 14:40, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 8.jpg (Datei) | 433 KB | 1 | ||
| 14:38, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 7.jpg (Datei) | 365 KB | 1 | ||
| 14:36, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 6.jpg (Datei) | 172 KB | 1 | ||
| 14:33, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 5.jpeg (Datei) | 255 KB | 1 | ||
| 14:26, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 4.jpeg (Datei) | 689 KB | 1 | ||
| 14:20, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit Pflanzen 3.jpg (Datei) | 781 KB | 1 | ||
| 13:15, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit pflanzen 2.jpg (Datei) | 1,06 MB | Foto: Jacqueline Hen | 1 | |
| 13:09, 31. Jan. 2020 | Solarstrom mit pflanzen 1.jpg (Datei) | 1,22 MB | 1 | ||
| 11:48, 31. Jan. 2020 | Solarstrom pflanzen 1.jpeg (Datei) | 2,2 MB | Workshop /Solarstrom mit Pflanzen/ Open Lab, 10.1.2020 Pflanzenextrakt: Klein geschnittene Nadeln einer Weisstanne, 48 Stunden eingelegt in Aceton => Chlorophyll Foto: Anna Comiotto | 1 | |
| 17:27, 9. Jan. 2020 | Poster workshop@openlab solarstrom pflanzen final.jpg (Datei) | 7,71 MB | 1 | ||
| 13:03, 6. Jan. 2020 | FLYER WORKSHOP PFLANZEN SOLARSTROM open lab.png.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: /var/www/html/exmediawiki/vendor/wikimedia/shellbox/src/Command/limit.sh: line 57: ulimit: cpu time: cannot modify limit: Permission denied
/var/www/html/exmediawiki/vendor/wikimedia/shellbox/src/Command/limit.sh: line 84: ulimit: file size: cannot modify limit: Permission denied
convert: Expected 8192 bytes; found 483 bytes `/var/www/html/exmediawiki/images/8/87/FLYER_WORKSHOP_PFLANZEN_SOLARSTROM_open_lab.png.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1669.
convert: Read Exception `/var/www/html/exmediawiki/images/8/87/FLYER_WORKSHOP_PFLANZEN_SOLARSTROM_open_lab.png.png' @ error/png.c/MagickPNGErrorHandler/1643.
convert: no images defined `/tmp/transform_20fefdeb85c9.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234.
Error code: 1 |
5 MB | 1 | |
| 12:47, 6. Jan. 2020 | FLYER WORKSHOP PFLANZEN SOLARSTROM open lab.pdf (Datei) | 1,66 MB | 1 |