Miscreen@lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „=== Miscreen A4 === <br> the machine can be used after introduction, please talk to Karin <br> <br> tutorial video [https://www.youtube.com/watch?v=EGrW5d7uLgc]“ |
Karin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
overview page [[Machines_and_Technologies_@our_labs | machines and technologies@our labs]]<br> | |||
<br> | |||
=== Miscreen A4 === | === Miscreen A4 === | ||
<br> | |||
The MiScreen Digital Screen Maker is the digital version of silk screen printing: Putting sketches/ fonts etc into prints, whilst eliminating traditional emulsions, hand cutting stencils and the time consuming process of traditional screen making. | |||
Fine lines, large solids, text and greyscales are transferred onto RISO thermal mesh using a professional Thermal Print Head (TPH), view the video tutorial below.<br> | |||
<br> | |||
The manual for the Miscreen is in our library shelf with the other manuals. | |||
<br> | |||
<br> | |||
===== Specs ===== | |||
====== Max Size ====== | |||
A4 - 210 x 300mm | |||
A5 - 210 x 150mm<br> | |||
<br> | |||
====== Frame Size ====== | |||
Full Frame: 31x42cm / ID:25x37cm | |||
Half Frame: 30x31cm / ID:25x31cm<br> | |||
<br> | |||
====== Resolution ====== | |||
DTS 203x203dpi Thermal Print Head<br> | |||
<br> | |||
====== Mesh Type ====== | |||
RISO Digital Mesh ('P' Type Polyester) | |||
28cm MiScreen Width fits all frames | |||
120 Mesh | |||
<br> | |||
<br> | |||
The Miscreen A4 can be used after introduction, please talk to Karin. | |||
<br> | |||
<br> | |||
Two tutorial videos by Riso | |||
<embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=EGrW5d7uLgc</embedvideo> | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
<embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=gTRaPv2gkUQ</embedvideo> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Material]] | |||
[ | [[Category:Print]] | ||
[[Category:DIY]] | |||
[[Category:exMedia Lab]] | |||
[[Category:Machines]] | |||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 18:53 Uhr
overview page machines and technologies@our labs
Miscreen A4
The MiScreen Digital Screen Maker is the digital version of silk screen printing: Putting sketches/ fonts etc into prints, whilst eliminating traditional emulsions, hand cutting stencils and the time consuming process of traditional screen making.
Fine lines, large solids, text and greyscales are transferred onto RISO thermal mesh using a professional Thermal Print Head (TPH), view the video tutorial below.
The manual for the Miscreen is in our library shelf with the other manuals.
Specs
Max Size
A4 - 210 x 300mm
A5 - 210 x 150mm
Frame Size
Full Frame: 31x42cm / ID:25x37cm
Half Frame: 30x31cm / ID:25x31cm
Resolution
DTS 203x203dpi Thermal Print Head
Mesh Type
RISO Digital Mesh ('P' Type Polyester)
28cm MiScreen Width fits all frames
120 Mesh
The Miscreen A4 can be used after introduction, please talk to Karin.
Two tutorial videos by Riso