Material & Materiality: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Karin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br> | <br> | ||
Basic seminar | === Basic seminar === | ||
[[Material und Prozess]]<br> | |||
eg <br> | eg <br> | ||
[[Material_%26_Prozess | Material & Prozess]], winter 20-21<br> | [[Material_%26_Prozess | Material & Prozess]], winter 20-21<br> | ||
[[Material_%26_Prozess_WS22_23 | Material & Prozess]], winter 22-23<br> | [[Material_%26_Prozess_WS22_23 | Material & Prozess]], winter 22-23<br> | ||
[[Material%26Process-24 | Material & Prozess]], summer 24<br> | [[Material%26Process-24 | Material & Prozess]], summer 24<br> | ||
[[Material%26Process-25 | Material & Prozess]], summer 25 | |||
<br> | <br> | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
Research project: [[Material_Multiplicities | Material Multiplicities]]<br> | Research project: [[Material_Multiplicities | Material Multiplicities]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
=== other references === | |||
<br> | |||
Material families / taxonomies<br> | Material families / taxonomies<br> | ||
| Zeile 30: | Zeile 32: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Beginn einer Materialsammlung | === Beginn einer Materialsammlung === | ||
zukünftig: Tabellen und Listen zur Übersicht anlegen | zukünftig: Tabellen und Listen zur Übersicht anlegen | ||
| Zeile 58: | Zeile 60: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Algen IMG 4966.JPG|mini|center|algenvarianten]] | |||
<br> | |||
[[ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Technologies === | |||
<br> | <br> | ||
Aspects of experimenting and making | Aspects of experimenting and making | ||
<br> | <br> | ||
[[ | overview page [[Machines_and_Technologies_@our_labs | '''machines and technologies@our labs''']] | ||
* [[lasercutter@lab|lasercutter]] | * [[lasercutter@lab|lasercutter]] | ||
* [[CNC Machine @lab|Milling Machine]] | * [[CNC Machine @lab|Milling Machine]] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 18:58 Uhr
Subpages and seminars corresponding with the topic of material and materiality
(pages are under construction and expanding)
Basic seminar
Material und Prozess
eg
Material & Prozess, winter 20-21
Material & Prozess, winter 22-23
Material & Prozess, summer 24
Material & Prozess, summer 25
Seminar own your plastic, summer 22
Seminar Material Immaterialities, winter 21-22
Seminar and research group Material & Materiality, summer 2020
Research project: Material Multiplicities
other references
Material families / taxonomies
first taxonomies
Terms, relations, references
Beginn einer Materialsammlung
zukünftig: Tabellen und Listen zur Übersicht anlegen
- welche Materialien sind vorhanden
- welche Experimente, welche Assoziationen, welche Projekte sind damit verknüpft
- welche Materialien/Stoffe könnten eingekauft/ausprobiert werden
- welche Experimente sind machbar
- welche künstlerischen Aspekte sind relevant, welche Formate denkbar
...
Einteilungen (mögliche ~)
| Materialname | Materialart/-beschreibung | Eigenschaften | Anwendung | Experimente/Tests | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 |
- Materialart (Name/Beschreibung)
- Eigenschaften
- Anwendungen
- Experimente/Tests
- Quellen/Links
- Bilder
Technologies
Aspects of experimenting and making
overview page machines and technologies@our labs
- lasercutter
- Milling Machine
- 3d printer
- risograph
- lathe
- electronics, arduino
etc
Resources/repositories/links
to be continued/updated
...