Labor für Experimentelle Informatik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
C.heck (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ =Notizen= https://pad.freifunk.net/p/lei =Ausstattung= *2 Mac's *1 PC (Ubuntu) *2 PC's (Windows) *1 3D-Drucker *... =Forschung= * Experimente * Projekte ..…“ |
C.heck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style='width:78em;text-indent: 61em;font-size:15px;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#30CCCC;color:black;'> | |||
...work in progress [[Datei:Construction.gif]] | |||
</span> | |||
=Notizen= | =Notizen= | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
=Ausstattung= | =Ausstattung= | ||
*2 Mac's | *2 Mac's | ||
*1 | *1 Raspberry Pi 3 | ||
=AI-Lab-Rechner Ausstattung= | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Dell_Ubuntu | |||
|- | |||
|Typenbezeichnung: | |||
|''Dell Precision 7820 Tower'' | |||
|- | |||
|Betriebssystem: | |||
|''Ubuntu 16.04 LTS - 64Bit'' | |||
|- | |||
|Prozessor: | |||
|''Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz'' | |||
|- | |||
|RAM- Speicher: | |||
|''32Gb'' | |||
|- | |||
|Grafikkarte: | |||
|''NVIDIA Quadro P5000 16Gb'' | |||
|- | |||
|MAC-Adresse 1: | |||
|''54:bf:64:6f:04:ef'' | |||
|- | |||
|MAC-Adresse 2: | |||
|''b4:96:91:31:02:78'' | |||
|- | |||
|MAC-Adresse 3: | |||
|''b4:96:91:31:02:7a'' | |||
|- | |||
|Rechnername: | |||
|''exmedialab-ubuntu'' | |||
|- | |||
|Installierte Software: | |||
|''Gimp, ImageMagick, Scribus, Inkscape, LibreOffice, Veracrypt, Seahorse, Signal, Tor-Browser, Onionshare, KeepassX, GnuPG, '' | |||
''Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, '' | |||
|} | |||
=Forschung= | =Forschung= | ||
Aktuelle Version vom 14. Juli 2019, 15:57 Uhr
Notizen
https://pad.freifunk.net/p/lei
Ausstattung
- 2 Mac's
- 1 Raspberry Pi 3
AI-Lab-Rechner Ausstattung
| Dell_Ubuntu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typenbezeichnung: | Dell Precision 7820 Tower | ||||
| Betriebssystem: | Ubuntu 16.04 LTS - 64Bit | ||||
| Prozessor: | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz | ||||
| RAM- Speicher: | 32Gb | ||||
| Grafikkarte: | NVIDIA Quadro P5000 16Gb | ||||
| MAC-Adresse 1: | 54:bf:64:6f:04:ef | ||||
| MAC-Adresse 2: | b4:96:91:31:02:78 | ||||
| MAC-Adresse 3: | b4:96:91:31:02:7a | ||||
| Rechnername: | exmedialab-ubuntu | ||||
| Installierte Software: | Gimp, ImageMagick, Scribus, Inkscape, LibreOffice, Veracrypt, Seahorse, Signal, Tor-Browser, Onionshare, KeepassX, GnuPG,
Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, | ||||
Forschung
- Experimente
- Projekte
...
Forschungsgebiete
- Künstliche Intelligenzen
- Code & Material
- ...
Lehre
- Seminare
- Gastvorträge
Team
- Mitarbeiter
- Studenten
- Doktoranten
...