Open Lab – Kompaktseminare: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | === some impressions === | |
+ | ==== riso ==== | ||
+ | [[file:riso-all.jpg |300px | riso-all]] - [[file:riso-all2.jpg |300px | riso-all2]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[file:riso-all3.jpg |300px | riso-all3]] - [[file:riso-li an1.jpg |300px | riso-li an1]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[file:riso-li an.jpg |300px | riso-li an]] - [[file:riso-cover-all.jpg |300px | riso-cover-all]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[file:riso-book.jpg |300px | riso-book]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==== lasercutter ==== | ||
+ | [[file:laser-chart.jpg |300 px | laser-chart]] - [[file:laser-chart2.jpg |300 px | laser-chart2]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[file:laser-maja.jpg |300 px | laser-maja]] - [[file:laser-kyu.jpg |300 px | laser-kyu]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[file:laser-jeo.jpg |300 px | laser-jeo]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === information/ text === | ||
+ | |||
+ | '''Kompaktseminare''', Fachseminar Hauptstudium und weiterbildendes Studium | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
31.01.-11.02.2022 | 31.01.-11.02.2022 | ||
+ | <br> | ||
Das exMedia Lab bietet in den beiden Kompaktseminarwochen verschiedene Workshops an, die diverse Produktionstechniken, Materialitäten und Themen des Digitalen und Analogen verbinden und deren Ästhetiken und Themen reflektieren. Bei allen Workshops wird um Anmeldung bis 01.12.2021 gebeten: exmedialab@khm.de | Das exMedia Lab bietet in den beiden Kompaktseminarwochen verschiedene Workshops an, die diverse Produktionstechniken, Materialitäten und Themen des Digitalen und Analogen verbinden und deren Ästhetiken und Themen reflektieren. Bei allen Workshops wird um Anmeldung bis 01.12.2021 gebeten: exmedialab@khm.de | ||
+ | <br> | ||
− | Woche 1 | + | '''Woche 1'''<br> |
− | Hands-On Biomedia | + | |
+ | '''Hands-On Biomedia''' | ||
Einführung in die Arbeit mit biologischen Medien | Einführung in die Arbeit mit biologischen Medien | ||
Zeile 17: | Zeile 42: | ||
<br> | <br> | ||
− | Woche 2 | + | '''Woche 2'''<br> |
− | A (morgens) – Risograph | + | |
+ | A (morgens) – '''Risograph''' | ||
Vermittlung der grundlegenden Technik des Risographs, Experimentieren und Ausloten anhand eigener Entwürfe. | Vermittlung der grundlegenden Technik des Risographs, Experimentieren und Ausloten anhand eigener Entwürfe. | ||
Zeile 25: | Zeile 51: | ||
<br> | <br> | ||
− | B (nachmittags) - Lasercutter | + | B (nachmittags) - '''Lasercutter''' |
Vermittlung der grundlegenden Technik des Lasercutters und Umgang mit relevanten Materialien, Experimentieren und Ausloten anhand eigener Entwürfe | Vermittlung der grundlegenden Technik des Lasercutters und Umgang mit relevanten Materialien, Experimentieren und Ausloten anhand eigener Entwürfe | ||
Zeile 37: | Zeile 63: | ||
− | Hands-On Biomedia – Einführung in die Arbeit mit biologischen Medien | + | '''Hands-On Biomedia''' – Einführung in die Arbeit mit biologischen Medien |
Mit den neuen Arbeitsräumen im exMedia Lab steht Studierenden eine wissenschaftliche Arbeitsumgebung für künstlerische Experimente mit Biomedien und Lebewesen zur Verfügung. Mikroskope, Zentrifugen, Sterilwerkbank, Klimakammern, DNA-Analyse-Equipment etc. in praktischen Laborexperimenten erprobt und diskutiert. Aspekte wissenschaftlicher Protokollierung und Dokumentation sowie eine Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten der Arbeit mit lebenden (Mikro-)Organismen sollen künstlerische Experimente und künftige Ausstellungspraxis mit Biomaterialien ergänzen. Die TeilnehmerInnen werden zum verantwortlichen Gebrauch der Arbeitsmittel und zu eigenständiger Experimentalplanung unter Beachtung der Sicherheits- und Hygieneregeln befähigt und erhalten nach erfolgreichem Abschluss einen Laborschein. | Mit den neuen Arbeitsräumen im exMedia Lab steht Studierenden eine wissenschaftliche Arbeitsumgebung für künstlerische Experimente mit Biomedien und Lebewesen zur Verfügung. Mikroskope, Zentrifugen, Sterilwerkbank, Klimakammern, DNA-Analyse-Equipment etc. in praktischen Laborexperimenten erprobt und diskutiert. Aspekte wissenschaftlicher Protokollierung und Dokumentation sowie eine Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten der Arbeit mit lebenden (Mikro-)Organismen sollen künstlerische Experimente und künftige Ausstellungspraxis mit Biomaterialien ergänzen. Die TeilnehmerInnen werden zum verantwortlichen Gebrauch der Arbeitsmittel und zu eigenständiger Experimentalplanung unter Beachtung der Sicherheits- und Hygieneregeln befähigt und erhalten nach erfolgreichem Abschluss einen Laborschein. | ||
Zeile 45: | Zeile 71: | ||
--- | --- | ||
− | Zirkeltraining (verschoben auf späteren Zeitpunkt) | + | '''Zirkeltraining''' (verschoben auf späteren Zeitpunkt) |
Anstelle des im Vorlesungsverzeichnis angekündigten Workshops "Rechnen durch Handeln" wird im Februar nächsten Jahres der Workshop "Zirkeltraining" stattfinden. Dabei geht es ganz grundlegend um die Entwicklung, Ausarbeitung und Umsetzung von Ideen und Konzepten im Rahmen ausgewählter Themenfelder. Ziel ist die systematische Realisierung eigener Prototypen, die in einem vierstufigen Prozess (Brainstorm – Research – Prototype – Final Build) gemeinsam erprobt werden soll. Der Fokus dieser Kompaktwoche liegt auf der Erstellung von mechanisch-kinetischen Artefakten, unter Zuhilfenahme technischer Komponenten wie Motoren, Federn und Pneumatik. Es sind keine technischen Vorkenntnisse notwendig. Thematische Offenheit, die Bereitschaft zum selbstständigen und gemeinsamen Arbeiten sowie der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien und Techniken werden jedoch vorausgesetzt. | Anstelle des im Vorlesungsverzeichnis angekündigten Workshops "Rechnen durch Handeln" wird im Februar nächsten Jahres der Workshop "Zirkeltraining" stattfinden. Dabei geht es ganz grundlegend um die Entwicklung, Ausarbeitung und Umsetzung von Ideen und Konzepten im Rahmen ausgewählter Themenfelder. Ziel ist die systematische Realisierung eigener Prototypen, die in einem vierstufigen Prozess (Brainstorm – Research – Prototype – Final Build) gemeinsam erprobt werden soll. Der Fokus dieser Kompaktwoche liegt auf der Erstellung von mechanisch-kinetischen Artefakten, unter Zuhilfenahme technischer Komponenten wie Motoren, Federn und Pneumatik. Es sind keine technischen Vorkenntnisse notwendig. Thematische Offenheit, die Bereitschaft zum selbstständigen und gemeinsamen Arbeiten sowie der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien und Techniken werden jedoch vorausgesetzt. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Category:Open Lab]][[Category:Seminar]][[Category:Material]][[Category:Riso]][[Category:Lasercutter]] |
Version vom 30. November 2023, 19:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
some impressions
riso
lasercutter
information/ text
Kompaktseminare, Fachseminar Hauptstudium und weiterbildendes Studium
31.01.-11.02.2022
Das exMedia Lab bietet in den beiden Kompaktseminarwochen verschiedene Workshops an, die diverse Produktionstechniken, Materialitäten und Themen des Digitalen und Analogen verbinden und deren Ästhetiken und Themen reflektieren. Bei allen Workshops wird um Anmeldung bis 01.12.2021 gebeten: exmedialab@khm.de
Woche 1
Hands-On Biomedia
Einführung in die Arbeit mit biologischen Medien
Dr. Klaus Fritze, Verena Friedrich
Woche 2
A (morgens) – Risograph
Vermittlung der grundlegenden Technik des Risographs, Experimentieren und Ausloten anhand eigener Entwürfe.
Jacqueline Hen, Karin Lingnau
B (nachmittags) - Lasercutter
Vermittlung der grundlegenden Technik des Lasercutters und Umgang mit relevanten Materialien, Experimentieren und Ausloten anhand eigener Entwürfe
Karin Lingnau
Weiterführende Infos
Hands-On Biomedia – Einführung in die Arbeit mit biologischen Medien
Mit den neuen Arbeitsräumen im exMedia Lab steht Studierenden eine wissenschaftliche Arbeitsumgebung für künstlerische Experimente mit Biomedien und Lebewesen zur Verfügung. Mikroskope, Zentrifugen, Sterilwerkbank, Klimakammern, DNA-Analyse-Equipment etc. in praktischen Laborexperimenten erprobt und diskutiert. Aspekte wissenschaftlicher Protokollierung und Dokumentation sowie eine Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten der Arbeit mit lebenden (Mikro-)Organismen sollen künstlerische Experimente und künftige Ausstellungspraxis mit Biomaterialien ergänzen. Die TeilnehmerInnen werden zum verantwortlichen Gebrauch der Arbeitsmittel und zu eigenständiger Experimentalplanung unter Beachtung der Sicherheits- und Hygieneregeln befähigt und erhalten nach erfolgreichem Abschluss einen Laborschein.
Die Anzahl möglicher TeilnehmerInnen ist begrenzt. Vorschläge für Biomaterialien, Spezies und Experimente werden gerne berücksichtigt und können bereits in den Anmeldungen mit kurzer Begründung angegeben werden.
---
Zirkeltraining (verschoben auf späteren Zeitpunkt)
Anstelle des im Vorlesungsverzeichnis angekündigten Workshops "Rechnen durch Handeln" wird im Februar nächsten Jahres der Workshop "Zirkeltraining" stattfinden. Dabei geht es ganz grundlegend um die Entwicklung, Ausarbeitung und Umsetzung von Ideen und Konzepten im Rahmen ausgewählter Themenfelder. Ziel ist die systematische Realisierung eigener Prototypen, die in einem vierstufigen Prozess (Brainstorm – Research – Prototype – Final Build) gemeinsam erprobt werden soll. Der Fokus dieser Kompaktwoche liegt auf der Erstellung von mechanisch-kinetischen Artefakten, unter Zuhilfenahme technischer Komponenten wie Motoren, Federn und Pneumatik. Es sind keine technischen Vorkenntnisse notwendig. Thematische Offenheit, die Bereitschaft zum selbstständigen und gemeinsamen Arbeiten sowie der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien und Techniken werden jedoch vorausgesetzt.