Papier-Papier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Wir machen was Schönes aus Papier == <br> Karin Lingnau, Tina Tonagel<br> Kompaktseminar 10.-12. Juli 2023 <br> Elektronik, Licht und Klang. Falten, Z…“) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wir machen was Schönes aus Papier == | == Wir machen was Schönes aus Papier == | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Kompaktseminar 10.-12. Juli 2023 | |
+ | <br> | ||
+ | Elektronik, Licht und Klang. Falten, Zeichnen, Schneiden. Papier. Papier. Papier. | ||
+ | <br> | ||
Karin Lingnau, Tina Tonagel<br> | Karin Lingnau, Tina Tonagel<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==== Some links ==== | ||
+ | * [https://www.exploratorium.edu/tinkering/projects/paper-circuits paper circuits] | ||
+ | * [https://www.sparkfun.com/news/2546 cardboard-buttons-example] with copper tape and conductive paint | ||
+ | <br> | ||
+ | * [https://www.templatemaker.nl/de/ templatemaker for boxes etc] | ||
+ | * for box making in general see also our [[Maschines_and_Technologies@lab#Useful_Links -page]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | + | ==== Some examples ==== | |
+ | A few examples of artistic projects surrounding paper, sound, drawings, foldings (not at all a comprehensive list, just some first examples) | ||
+ | * [https://www.haineshinterding.net/category/hinterding/ Joyce Hinterding], induction drawings and antennas | ||
+ | * [https://digitalartarchive.siggraph.org/artwork/joo-youn-paek-fold-loud/ Joo Youn Paek], musical interface based on origami principles | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=3_iRYPlKeqk Ben Patterson], "paper music" performance | ||
+ | * [https://vimeo.com/883571895 Jesse Rowland], sound tapestries: copper tape tapestries with recorded sounds. her instructable for [https://www.instructables.com/Paper-Speakers-1/ paper speakers] | ||
+ | * [https://rhizome.org/editorial/2010/jul/30/fold-loud-2007-jooyoun-paek/ blog entry about] Fold Loud, Joo Youn Paek, 2007 | ||
<br> | <br> | ||
− | + | more to come... | |
− |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2024, 11:29 Uhr
Wir machen was Schönes aus Papier
Kompaktseminar 10.-12. Juli 2023
Elektronik, Licht und Klang. Falten, Zeichnen, Schneiden. Papier. Papier. Papier.
Karin Lingnau, Tina Tonagel
Some links
- paper circuits
- cardboard-buttons-example with copper tape and conductive paint
- templatemaker for boxes etc
- for box making in general see also our Maschines_and_Technologies@lab#Useful_Links -page
Some examples
A few examples of artistic projects surrounding paper, sound, drawings, foldings (not at all a comprehensive list, just some first examples)
- Joyce Hinterding, induction drawings and antennas
- Joo Youn Paek, musical interface based on origami principles
- Ben Patterson, "paper music" performance
- Jesse Rowland, sound tapestries: copper tape tapestries with recorded sounds. her instructable for paper speakers
- blog entry about Fold Loud, Joo Youn Paek, 2007
more to come...