Material & Materiality: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Karin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (29 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Subpages and seminars corresponding with the topic of material and materiality'''<br> | |||
'''(pages are under construction and expanding)'''<br> | |||
<br> | |||
=== Basic seminar === | |||
[[Material und Prozess]]<br> | |||
eg <br> | |||
[[Material_%26_Prozess | Material & Prozess]], winter 20-21<br> | |||
[[Material_%26_Prozess_WS22_23 | Material & Prozess]], winter 22-23<br> | |||
[[Material%26Process-24 | Material & Prozess]], summer 24<br> | |||
[[Material%26Process-25 | Material & Prozess]], summer 25 | |||
<br> | |||
Seminar [[Own_your_plastic | own your plastic]], summer 22<br> | |||
<br> | |||
Seminar [[Material_immaterialities | Material Immaterialities]], winter 21-22<br> | |||
<br> | |||
Seminar and research group [[M&M_summer2020 | Material & Materiality]], summer 2020<br><br> | |||
<br> | <br> | ||
Research project: [[Material_Multiplicities | Material Multiplicities]]<br> | |||
<br> | |||
=== other references === | |||
<br> | <br> | ||
Material families / taxonomies<br> | Material families / taxonomies<br> | ||
[[Material--first_taxonomies|first taxonomies]] | [[Material--first_taxonomies|first taxonomies]] | ||
<br> | |||
Terms, relations, references | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Beginn einer Materialsammlung === | |||
zukünftig: Tabellen und Listen zur Übersicht anlegen | |||
* welche Materialien sind vorhanden | |||
* welche Experimente, welche Assoziationen, welche Projekte sind damit verknüpft | |||
* welche Materialien/Stoffe könnten eingekauft/ausprobiert werden | |||
* welche Experimente sind machbar | |||
* welche künstlerischen Aspekte sind relevant, welche Formate denkbar | |||
... | |||
Einteilungen (mögliche ~) | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Materialname !! Materialart/-beschreibung !! Eigenschaften !! Anwendung !! Experimente/Tests !! Quellen | |||
|- | |||
| x || x1 || x2 || x3 || x4 || x5 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
* Materialart (Name/Beschreibung) | |||
* Eigenschaften | |||
* Anwendungen | |||
* Experimente/Tests | |||
* Quellen/Links | |||
* Bilder | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Datei:Algen IMG 4966.JPG|mini|center|algenvarianten]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
Technologies | === Technologies === | ||
<br> | <br> | ||
Aspects of experimenting and making | |||
<br> | |||
overview page [[Machines_and_Technologies_@our_labs | '''machines and technologies@our labs''']] | |||
* [[lasercutter@lab|lasercutter]] | |||
* [[CNC Machine @lab|Milling Machine]] | |||
* [[3D printer@lab|3d printer]] | |||
* [[risograph@lab|risograph]] | |||
* lathe | |||
* electronics, [https://exmediawiki.khm.de/index.php/Kategorie:Arduino arduino] | |||
etc | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Resources/repositories/links<br> | Resources/repositories/links<br> | ||
<br> | <br>to be continued/updated | ||
...<br> | ...<br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Material]] | [[Category:Material]] | ||
[[Category:Materiality]] | |||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 18:58 Uhr
Subpages and seminars corresponding with the topic of material and materiality
(pages are under construction and expanding)
Basic seminar
Material und Prozess
eg
Material & Prozess, winter 20-21
Material & Prozess, winter 22-23
Material & Prozess, summer 24
Material & Prozess, summer 25
Seminar own your plastic, summer 22
Seminar Material Immaterialities, winter 21-22
Seminar and research group Material & Materiality, summer 2020
Research project: Material Multiplicities
other references
Material families / taxonomies
first taxonomies
Terms, relations, references
Beginn einer Materialsammlung
zukünftig: Tabellen und Listen zur Übersicht anlegen
- welche Materialien sind vorhanden
- welche Experimente, welche Assoziationen, welche Projekte sind damit verknüpft
- welche Materialien/Stoffe könnten eingekauft/ausprobiert werden
- welche Experimente sind machbar
- welche künstlerischen Aspekte sind relevant, welche Formate denkbar
...
Einteilungen (mögliche ~)
| Materialname | Materialart/-beschreibung | Eigenschaften | Anwendung | Experimente/Tests | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 |
- Materialart (Name/Beschreibung)
- Eigenschaften
- Anwendungen
- Experimente/Tests
- Quellen/Links
- Bilder
Technologies
Aspects of experimenting and making
overview page machines and technologies@our labs
- lasercutter
- Milling Machine
- 3d printer
- risograph
- lathe
- electronics, arduino
etc
Resources/repositories/links
to be continued/updated
...