Klang-Bild-Maschinen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Tobias (Diskussion | Beiträge) K |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
(109 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Wednesday, 14:00-16:00, different spaces | Wednesday, 14:00-16:00, different spaces | ||
− | |||
==== # 25.10.23 ==== | ==== # 25.10.23 ==== | ||
Workshop [https://florisvanhoof.com/ Floris Vanhoof] | Workshop [https://florisvanhoof.com/ Floris Vanhoof] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[file:floris_connect film.mp4 | floris connects film]] - [[file:floris_scratch film.mp4 | floris scratches film]] - | |
+ | [[file:color on film01.mp4 | color on film01]] <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[file:color on film02.mp4 | color on film02]] - [[file:color on film03.mp4 | color on film03]] - [[file:floris and his machines.mp4 | floris and his machines]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | [[file:floris_sound box.mp4 | floris shows us one of his sound boxes]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[file:floris vanhoof_01.jpg |300 px | 01]] - [[file:floris vanhoof_02.jpg |300 px | 02]] - [[file:floris vanhoof_30.jpg|300px|30]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | where: <span style="color: #7cfc00">exMedia Lab | ||
+ | </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
==== # 01.11.23 ==== | ==== # 01.11.23 ==== | ||
no seminar today | no seminar today | ||
Zeile 15: | Zeile 27: | ||
==== #08.11.23 ==== | ==== #08.11.23 ==== | ||
− | first introductions and examples | + | first introductions and some examples |
+ | * George Clouzot, [https://www.youtube.com/watch?v=a-1NjaLpITw INFERNO], 1964 | ||
+ | * Edwin Welte, [https://de.wikipedia.org/wiki/Lichttonorgel Lichttonorgel], 1930er, Tonscheibe, [[file:Lichttonorgelversuchsscheibe.jpg | 200px]]<br> | ||
+ | * Edwin Welte, [https://120years.net/the-welte-licht-ton-orgele-weltegermany1936/ more about the Welte Licht-Ton-Orgel or Phototone Organ]<br> | ||
+ | * Edwin Welte, [https://www.welte-mignon.de/wiki/patente_zur_welte-lichttonorgel patents for Welte Licht-Ton-Orgel]<br> | ||
+ | |||
+ | * [https://warmplace.ru/soft/pixivisor/ Pixivisor] (Alexander Zolotov) is a tool for experimenting with the transmission of video over audio.<br> | ||
+ | |||
+ | * Margaret Watts Huges, [https://publicdomainreview.org/essay/picturing-a-voice-margaret-watts-hughes-and-the-eidophone/ The Eidophone], 1904 | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=kienZqZbKVg Tonoscope, Eidoscope]<br> | ||
+ | |||
+ | * Jens Brand, [http://www.jensbrand.com/donkey_images.html Red Psi Donkey], audiovisual installation, 2008<br> | ||
+ | * Jens Brand used an acoustic camera, see [https://www.gfaitech.com/ here]. Example of applications eg in [https://www.gfaitech.com/applications/bioacoustics bioacoustics]<br> | ||
+ | |||
+ | * Peter Fischli and David Weiss, [https://www.youtube.com/watch?v=-Lm48xH6PaY the way things go], 1987<br> | ||
+ | |||
+ | * Marcel Duchamp (with help by Man Ray), [https://www.youtube.com/watch?v=5Zja0XrEJbc Rotary Glass Plates (Precision Optics)], formerly titled as Revolving Glass Machine, 1920 | ||
+ | * Marcel Duchamp, [https://www.youtube.com/watch?v=6MpcOWSoFOc rotary demisphere], 1925 (2dimensional discs) | ||
+ | * Marcel Duchamp, [https://www.moma.org/collection/works/69630 Rotoreliefs (Optical Disks)] 1935, published 1953. Plates set on a turntable | ||
+ | * Marcel Duchamp, [https://en.wikipedia.org/wiki/Anemic_Cinema Anémic cinéma], 1926, playing with sound of words engraved on the discs and rotating discs sensations<br><br> | ||
+ | [[file:Anemic_Cinema.webm | anemic cinema]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Mariska de Groot, dutch multimedia artist. She will be performing at ''soundings'' on January 11, 2024 [https://www.mariskadegroot.com main page] | ||
+ | * Mariska de Groot, [https://www.mariskadegroot.com/projects/stirred-mandala/ stirred mandala II], 2019 | ||
<br> | <br> | ||
+ | tbc<br> | ||
+ | |||
+ | where: <span style="color: #7cfc00">animation studio</span> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
==== #15.11.23 ==== | ==== #15.11.23 ==== | ||
− | + | '''no''' seminar today<br> | |
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ==== #22.11.23 ==== | ||
+ | '''experiments with'''<br> | ||
+ | motors<br><br> | ||
+ | [[file:motoren000.jpg |200px | motoren000]] - [[file:motoren001.jpg |200px | motoren001]] - [[file:motoren002.jpg |200px | motoren002]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[file:motoren003.jpg |200px | motoren003]] - [[file:motoren006.jpg |200px | motoren006]] - [[file:motoren005.jpg |200px | motoren005]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[file:motoren004.jpg |200px | motoren004]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[file:motoren-draw01.mp4 |300px | motoren-draw01]] - [[file:motoren-draw02.mp4 |300px | motoren-draw02]] - [[file:motoren-draw03.mp4 |300px | motoren-draw03]]<br><br> | ||
+ | [[file:motoren-kiste.mp4 |300px | motoren-kiste]] - [[file:motoren-brushbot.mp4 |300px | motoren-brushbot]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | where: <span style="color: #7cfc00">exMedia Lab</span><br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==== #29.11.23 ==== | ||
+ | '''workshop'''<br>with guest Darya Gulyamova | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | where: <span style="color: #7cfc00">exMedia Lab</span><br> | ||
+ | <br> | ||
+ | next day (30.11.) '''soundings''' with Darya Gulyamova<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ==== # | + | ==== #06.12.23 ==== |
− | + | '''experiments with'''<br> | |
+ | |||
+ | screens<br> | ||
+ | lights <br> | ||
+ | shadows <br> | ||
+ | movements<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | where: <span style="color: #7cfc00">animation studio</span> | |
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | ==== # | + | ==== #13.12.23 ==== |
+ | due to general assembly no seminar today | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==== #20.12.23 ==== | ||
+ | '''more experiments with'''<br> | ||
+ | |||
+ | arduino <br> | ||
+ | screens<br> | ||
lights <br> | lights <br> | ||
shadows <br> | shadows <br> | ||
movements<br> | movements<br> | ||
− | + | <br> | |
+ | where: <span style="color: #7cfc00">animation studio</span> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ==== # | + | ==== #10.01.24 ==== |
− | + | guest [https://www.mariskadegroot.com/ Mariska de Groot]<br> | |
+ | <br> | ||
+ | presenting a initiative she co-initiated: [https://instrumentinventors.org/ instrument inventors initiative] | ||
<br> | <br> | ||
+ | showing some examples of how she approaches her works and connections between sound, image, installation.<br> | ||
+ | |||
+ | looking at some history of the workings of drawings on film etc in the background | ||
+ | * Norman McLaren [https://www.nfb.ca/film/synchromy/ Synchromy] | ||
+ | * Lev Theremin Rhythmicon (1931) | ||
+ | * Eugeny Sholp Variophone 1931 | ||
+ | * Murzin a.n.s. synthesizer (1937-57), coil - a.n.s. synthesizer | ||
+ | *Daphne Oram oramics, drawing sound | ||
<br> | <br> | ||
− | ==== | + | * also take a look at the book [https://discover.khm.de/discovery/fulldisplay?docid=alma990000739200106473&context=L&vid=49HBZ_KHM:VU1&lang=de&search_scope=MyInstitution&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,sound%20in%20z&offset=0 ''sound in z''], Andrew Smirnov (also in the khm-library)<br> |
<br> | <br> | ||
+ | talking about her works and different stages in her work: see her [https://www.mariskadegroot.com/ website] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | material patterns: patterns of light: patterns in sound, rhythm<br> | |
+ | eg about her harmonograph inspired work [https://www.mariskadegroot.com/projects/nibiru/ nibiru - planet of crossing] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | = | + | |
+ | where: <span style="color: #7cfc00">exMedia Lab</span><br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | next day (11.01.) [https://www.khm.de/termine/news.5664.soundings-040-mariska-de-groot-stirred-mandala-ii/ '''soundings''']: Mariska de Groot<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
==== #17.01.24 ==== | ==== #17.01.24 ==== | ||
− | art's birthday | + | [https://www.artsbirthday.net/2023/schedule.php art's birthday] |
+ | |||
+ | everyone playing with Majas code for art's birthday:<br> | ||
+ | |||
+ | [[file:artsbirthday-maja-song.mp4]] | ||
+ | <br> | ||
+ | three more gifts for art's birthday: <br> | ||
+ | a hand-moved-butterfly-machine by Claude, two furry gloves by Kyuwon, a magnetic-resonance-nail lacquer-sound-picture by Sayaka. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[file: birthday gifts_small.png | 300 px | birthday gifts]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
==== #24.01.24 ==== | ==== #24.01.24 ==== | ||
last seminar day | last seminar day | ||
<br> | <br> | ||
+ | discussing concepts/ ideas/ sketches of klangbildmaschinen.<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | AND<br> | ||
+ | building and experimenting with brush bots | ||
+ | <br> | ||
+ | just two of many examples: | ||
+ | <br> | ||
+ | * [http://awesci.com/autonomous-toothbrush-robot-building/ autonomous toothbrush-robot-building] | ||
+ | [[file: Toothbrush-Robot-Instructions.jpeg | 300px | toothbrush-instructions]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | or one without battery | ||
+ | <br> | ||
+ | * [http://crufti.com/how-to-build-a-solar-brush-bot/ solar brush bot] | ||
+ | <br> | ||
+ | and a study about vibration-driven robots: <br> | ||
+ | [https://arxiv.org/pdf/1902.10830v1.pdf Modeling, Analysis, Control and Design of the Brushbot] on arXiv.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | where: <span style="color: #7cfc00">exMedia Lab</span><br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==== eigene seiten/ your own pages ==== | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#AAFF44;" | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | style="height:100px; width:80px; text-align:center;" | [[Janosch|Janosch]] | ||
+ | | style="height:100px; width:80px; text-align:center;" | [[ | ]] | ||
+ | | style="height:100px; width:80px; text-align:center;" | [[Claude| Claude]] | ||
+ | | style="height:100px; width:80px; text-align:center;" | [[ | ]] | ||
+ | | style="height:100px; width:80px; text-align:center;" | [[ | ]] | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" style="background-color:#AABBFF;" | ||
+ | | style="height:100px; width:80px; text-align:center;" | [[ | ]] | ||
+ | | style="height:100px; width:80px; text-align:center;" | [[ | ]] | ||
+ | | style="height:100px; width:80px; text-align:center;" | | ||
+ | | style="height:100px; width:80px; text-align:center;" | | ||
+ | | style="height:100px; width:80px; text-align:center;" | [[unicorn|visible unicorn]] | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | |} | ||
+ | how to work with [[subpages | subpages ]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | </span> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==== seminar text vv ==== | ||
Was geschieht mit Formen, wenn sie in Bewegung versetzt werden? Wie werden Räume durch bewegte Objekte geschaffen und verändert? Welche Klänge entstehen beim Bewegen der Objekte oder umgekehrt können diese Objekte erst in Bewegung versetzen? Was für Athmosphären entstehen dabei und welche Geschichten werden davon erzählt? Was hält diese kleinen klingenden-leuchtenden Universen zusammen? | Was geschieht mit Formen, wenn sie in Bewegung versetzt werden? Wie werden Räume durch bewegte Objekte geschaffen und verändert? Welche Klänge entstehen beim Bewegen der Objekte oder umgekehrt können diese Objekte erst in Bewegung versetzen? Was für Athmosphären entstehen dabei und welche Geschichten werden davon erzählt? Was hält diese kleinen klingenden-leuchtenden Universen zusammen? | ||
Zeile 77: | Zeile 227: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Category:Material]] [[Category:Seminar]] [[Category:Kinetik]] [[Category:Sound]] [[Category:Collaboration]] |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2024, 20:40 Uhr
Klang-Bild-Maschinen, WS 23-24 Wednesday, 14:00-16:00, different spaces
Inhaltsverzeichnis
# 25.10.23
Workshop Floris Vanhoof
- -
- -
# 01.11.23
no seminar today
#08.11.23
first introductions and some examples
- George Clouzot, INFERNO, 1964
- Edwin Welte, Lichttonorgel, 1930er, Tonscheibe,
- Edwin Welte, more about the Welte Licht-Ton-Orgel or Phototone Organ
- Edwin Welte, patents for Welte Licht-Ton-Orgel
- Pixivisor (Alexander Zolotov) is a tool for experimenting with the transmission of video over audio.
- Margaret Watts Huges, The Eidophone, 1904
- Tonoscope, Eidoscope
- Jens Brand, Red Psi Donkey, audiovisual installation, 2008
- Jens Brand used an acoustic camera, see here. Example of applications eg in bioacoustics
- Peter Fischli and David Weiss, the way things go, 1987
- Marcel Duchamp (with help by Man Ray), Rotary Glass Plates (Precision Optics), formerly titled as Revolving Glass Machine, 1920
- Marcel Duchamp, rotary demisphere, 1925 (2dimensional discs)
- Marcel Duchamp, Rotoreliefs (Optical Disks) 1935, published 1953. Plates set on a turntable
- Marcel Duchamp, Anémic cinéma, 1926, playing with sound of words engraved on the discs and rotating discs sensations
- Mariska de Groot, dutch multimedia artist. She will be performing at soundings on January 11, 2024 main page
- Mariska de Groot, stirred mandala II, 2019
tbc
where: animation studio
#15.11.23
no seminar today
#22.11.23
where: exMedia Lab
#29.11.23
workshop
with guest Darya Gulyamova
where: exMedia Lab
next day (30.11.) soundings with Darya Gulyamova
#06.12.23
experiments with
screens
lights
shadows
movements
where: animation studio
#13.12.23
due to general assembly no seminar today
#20.12.23
more experiments with
arduino
screens
lights
shadows
movements
where: animation studio
#10.01.24
guest Mariska de Groot
presenting a initiative she co-initiated: instrument inventors initiative
showing some examples of how she approaches her works and connections between sound, image, installation.
looking at some history of the workings of drawings on film etc in the background
- Norman McLaren Synchromy
- Lev Theremin Rhythmicon (1931)
- Eugeny Sholp Variophone 1931
- Murzin a.n.s. synthesizer (1937-57), coil - a.n.s. synthesizer
- Daphne Oram oramics, drawing sound
- also take a look at the book sound in z, Andrew Smirnov (also in the khm-library)
talking about her works and different stages in her work: see her website
material patterns: patterns of light: patterns in sound, rhythm
eg about her harmonograph inspired work nibiru - planet of crossing
where: exMedia Lab
next day (11.01.) soundings: Mariska de Groot
#17.01.24
everyone playing with Majas code for art's birthday:
three more gifts for art's birthday:
a hand-moved-butterfly-machine by Claude, two furry gloves by Kyuwon, a magnetic-resonance-nail lacquer-sound-picture by Sayaka.
#24.01.24
last seminar day
discussing concepts/ ideas/ sketches of klangbildmaschinen.
AND
building and experimenting with brush bots
just two of many examples:
and a study about vibration-driven robots:
Modeling, Analysis, Control and Design of the Brushbot on arXiv.
where: exMedia Lab
eigene seiten/ your own pages
Janosch | [[ | ]] | Claude | [[ | ]] | [[ | ]] |
[[ | ]] | [[ | ]] | visible unicorn |
how to work with subpages
seminar text vv
Was geschieht mit Formen, wenn sie in Bewegung versetzt werden? Wie werden Räume durch bewegte Objekte geschaffen und verändert? Welche Klänge entstehen beim Bewegen der Objekte oder umgekehrt können diese Objekte erst in Bewegung versetzen? Was für Athmosphären entstehen dabei und welche Geschichten werden davon erzählt? Was hält diese kleinen klingenden-leuchtenden Universen zusammen?
Im Seminar wollen wir entlang dieser Fragen Klang-Bild-Maschinen erdenken, entwerfen und realisieren, wobei wir uns auf Aspekte der gemeinsamen Gestaltung von Klängen und Licht in Bewegung konzentrieren.
Dabei möchten wir uns an dem Begriff "expanded cinema" orientieren. Seit den 1970er Jahren verweist "expanded cinema" auf die künstlerisch-forschende Suche nach Möglichkeiten zur Erweiterung etablierter kinematografischer Standards. Dabei geht es in erster Linie um das prozesshafte Experimentieren entlang einer "expanded consciousness". (Siehe dazu: Sheldon Renan "The Underground Film" (1967) und Gene Youngblood "Expanded Cinema" (1970), sowie auch Alvin Toffler "Future Shock" (1970).