Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
C.heck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
C.heck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
...work in progress [[Datei:Construction.gif]] | ...work in progress [[Datei:Construction.gif]] | ||
</span> | </span> | ||
[[Datei:Exmedialogo.png|rechts]] | |||
=[https://www.khm.de/fg_exmedia/ Fächergruppe exMedia]= | |||
<pre> | |||
is an academic group which shares the conviction that | |||
– experimental aesthetic projects and socio-technical research lead to an | |||
– expansion of scholarly and creative horizons that effectively address | |||
– existential human conditions in the 21st Century. | |||
</pre> | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large-2 columns"> | <div class="large-2 columns"> | ||
| Zeile 10: | Zeile 20: | ||
[[Datei:Animation.png|link=https://www.khm.de/exMedia_animation/]]</div> | [[Datei:Animation.png|link=https://www.khm.de/exMedia_animation/]]</div> | ||
<div class="large-2 columns"> | <div class="large-2 columns"> | ||
[[Datei:Exp-inf.png]]</div> | [[Datei:Exp-inf.png|link=https://www.khm.de/exMedia_experimentelle_informatik/]]</div> | ||
<div class="large-2 columns"> | <div class="large-2 columns"> | ||
[[Datei:Hybrid-space.png]]</div> | [[Datei:Hybrid-space.png|link=https://www.khm.de/exMedia_hybrid_space/]]</div> | ||
<div class="large-2 columns"> | <div class="large-2 columns"> | ||
[[Datei:Sound.png]]</div> | [[Datei:Sound.png|link=https://www.khm.de/exmedia_sound/]]</div> | ||
<div class="large-2 columns"> | <div class="large-2 columns"> | ||
[[Datei:TRANSF-DESIGN.png]]</div> | [[Datei:TRANSF-DESIGN.png|link=https://www.khm.de/exMedia_transformation_design/]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- | ||
[https://www.khm.de/exMedia_animation/ Animation] | [https://www.khm.de/exMedia_experimentelle_informatik/ Experimentelle Informatik] | [https://www.khm.de/exMedia_hybrid_space/ Hybrid Space] | [https://www.khm.de/exmedia_sound/ Sound] | [https://www.khm.de/exMedia_transformation_design/ Transformation Design] | [https://www.khm.de/exMedia_animation/ Animation] | [https://www.khm.de/exMedia_experimentelle_informatik/ Experimentelle Informatik] | [https://www.khm.de/exMedia_hybrid_space/ Hybrid Space] | [https://www.khm.de/exmedia_sound/ Sound] | [https://www.khm.de/exMedia_transformation_design/ Transformation Design] | ||
Version vom 24. Mai 2019, 21:37 Uhr

Fächergruppe exMedia
is an academic group which shares the conviction that – experimental aesthetic projects and socio-technical research lead to an – expansion of scholarly and creative horizons that effectively address – existential human conditions in the 21st Century.
Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2019
Wintersemester 2018/19
Sommersemester 2018
Research

Künstliche Intelligenzen << KünstlerInnen, Ausstellungen, Festivals, Open Calls etc.

KI-Newsletter:
- KI-Newsletter_1 21.03.2019
- KI-Newsletter_2 02.05.2019
artist(ic) survival strategies:
Programmierung
| HowTo's | FLOSS | machine learning |
|---|---|---|
| collaborative tools | GNU/Linux | Python |
| Kommandozeile | Tensorflow | |
| Live Distros |

Labore
Hilfe - Help





