Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
C.heck (Diskussion | Beiträge) (→Labore) |
C.heck (Diskussion | Beiträge) (→Labore) |
||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="small- | + | <div class="small-4 large-3 columns"> |
− | [[exMedia_Lab|exMedia Lab]] | + | '''[[exMedia_Lab|exMedia Lab]]''' |
</div> | </div> | ||
<div class="small-4 large-4 columns"> | <div class="small-4 large-4 columns"> | ||
− | [[Labor für Experimentelle Informatik|Labor für Experimentelle Informatik]] | + | '''[[Labor für Experimentelle Informatik|Labor für Experimentelle Informatik]]''' |
</div> | </div> | ||
<div class="small-6 large-4 columns"> | <div class="small-6 large-4 columns"> | ||
− | [https://www.khm.de/interfacelabor/ Interfacelabor] | + | '''[https://www.khm.de/interfacelabor/ Interfacelabor]''' |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="small- | + | <div class="small-1 large-3 columns"> |
− | [https://www.khm.de/exmedia_sound/#Klanglabor Klanglabor] | + | '''[https://www.khm.de/exmedia_sound/#Klanglabor Klanglabor]''' |
</div> | </div> | ||
<div class="small-4 large-4 columns"> | <div class="small-4 large-4 columns"> | ||
− | [https://www.khm.de/exmedia_sound/#Klanglabor ß-lab] | + | '''[https://www.khm.de/exmedia_sound/#Klanglabor ß-lab]''' |
</div> | </div> | ||
<div class="small-6 large-4 columns"> | <div class="small-6 large-4 columns"> | ||
− | [https://www.khm.de/animationsstudio/ Animationsstudio] | + | '''[https://www.khm.de/animationsstudio/ Animationsstudio]''' |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 24. Mai 2019, 21:58 Uhr
Fächergruppe exMedia
is an academic group which shares the conviction that – experimental aesthetic projects and socio-technical research lead to an – expansion of scholarly and creative horizons that effectively address – existential human conditions in the 21st Century.
Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2019
Wintersemester 2018/19
Sommersemester 2018
Research
Künstliche Intelligenzen << KünstlerInnen, Ausstellungen, Festivals, Open Calls etc.
KI-Newsletter:
- KI-Newsletter_1 21.03.2019
- KI-Newsletter_2 02.05.2019
artist(ic) survival strategies:
Programmierung
HowTo's | FLOSS | machine learning |
---|---|---|
collaborative tools | GNU/Linux | Python |
Kommandozeile | Tensorflow | |
Live Distros |
Labore
Hilfe - Help