Labor für Experimentelle Informatik
Aus exmediawiki
Inhaltsverzeichnis
Notizen
https://pad.freifunk.net/p/lei
Ausstattung
- 2 Mac's
AI-Lab-Rechner Ausstattung
Dell_Ubuntu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typenbezeichnung: | Dell Precision 7820 Tower | ||||
Betriebssystem: | Ubuntu 16.04 LTS - 64Bit | ||||
Prozessor: | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz | ||||
RAM- Speicher: | 32Gb | ||||
Grafikkarte: | NVIDIA Quadro P5000 16Gb | ||||
MAC-Adresse 1: | 54:bf:64:6f:04:ef | ||||
MAC-Adresse 2: | b4:96:91:31:02:78 | ||||
MAC-Adresse 3: | b4:96:91:31:02:7a | ||||
Rechnername: | exmedialab-ubuntu | ||||
Installierte Software: | Gimp, ImageMagick, Scribus, Inkscape, LibreOffice, Veracrypt, Seahorse, Signal, Tor-Browser, Onionshare, KeepassX, GnuPG,
Ffmpeg, Kdenlive, Blender, Handbrake, VLC, Audacity, MPlayer, Atom, Vim, Processing, Pure Data, Arduino, Anaconda, Python3.5, |
Forschung
- Experimente
- Projekte
...
Forschungsgebiete
- Künstliche Intelligenzen
- Code & Material
- ...
Lehre
- Seminare
- Gastvorträge
Team
- Mitarbeiter
- Studenten
- Doktoranten
...