Own your plastic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) (→04.04.) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
(208 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ongoing topic | |
+ | <br> | ||
+ | Start im Sommersemester 2022, wöchentlich Montag, 14-16 Uhr, ggf. open end<br> | ||
+ | weiterführend im WS 2022/2023 | ||
+ | exMedia Lab, Filzengraben 8-10, 4.03 oder Werkstatt<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div style="overflow: hidden"> | ||
+ | [[file:plasticbag_small.png |200 px| left]]<br> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = own your plastic: topics = | ||
+ | <br> | ||
+ | plastic in its diversity as a starting point and connection point to | ||
+ | <br> | ||
+ | ""working with the topic of sustainability"" | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ""exploring techniques and material through experimentation"" | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == examples of artistic positions == | ||
+ | art, design, architecture, initiatives | ||
+ | |||
+ | === some documentaries === | ||
+ | background information e.g. about plastic pollution:<br> | ||
+ | |||
+ | * Kaputtes System, Folge 3 (über [https://www.netflix.com/de/title/81002391?s=a&trkid=13747225&t=wha&vlang=de&clip=81063113 netflix]) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * [https://www.bpb.de/mediathek/video/187448/plastic Plastic Planet], documentary by Werner Boote, © 2014 Bundeszentrale für politische Bildung und Farbfilm Verleih <br> | ||
+ | |||
+ | (there are also some other links on the page of the Bundeszentrale, respectively about the topic of environment and environmental protection and how documentaries are employed to convey these topics) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | monobloc | ||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.designlife-cycle.com/monobloc-chair about the monobloc] | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://german-documentaries.de/en_EN/films/monobloc.16465 documentation about the monobloc] | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcasts/podcast5316.html podcast about the monobloc] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === exhibitions === | ||
+ | '''aspect of sustainability in exhibition making, including production and artworks''' | ||
+ | Beispiele aus der Ausstellung ''Plastic Heart,'' Toronto, 2021, umfassend selbstkritische Ausstellung zur Plastikverschmutzung der Great Lake Area, US/Kanada: ''Plastic Heart: Surface All the Way Through,'' The Art Museum at the University of Toronto, September 08 - November 20, 2021 | ||
+ | * [https://artmuseum.utoronto.ca/wp-content/uploads/2021/01/PlasticHeart_DIY_Fieldguide_version_ii.pdf DIY Fieldguide for Reducing the Environmental Impact of Art Exhibitions] - Katalog mit ausführlicher Beschreibung, wie eine Ausstellung konzipiert, durchgeführt und dokumentiert wird, immer unter Berücksichtigung der anfallenden Abfälle, der benötigten Resourcen, sowie einer Betrachtung und Auswahl der ausgestellten Arbeiten.<br> | ||
+ | |||
+ | * see also the documentation [https://artmuseum.utoronto.ca/wp-content/uploads/2021/11/2021_Plastic-Heart_Documentation_FINAL-compressed.pdf | here] | ||
+ | * eine der zentralen Arbeiten in der Ausstellung [http://teganmoore.com/ Tegan Moore]: permeations of a dataset, 2021 | ||
+ | * initiiert und konzipiert durch das Kollektiv [https://syntheticcollective.org/exhibition/ synthetic collective] | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''documenta 15 - Nest Collective (Mini debrief from Shu)''' | ||
+ | The Nest Collective founded in 2012, is a multidisciplinary arts collective living and working in Nairobi. | ||
+ | "Return to Sender" is a multimedia installation about the negative consequences of Kenya’s urbanization. The main structure resembles a dumpsite of textile and plastic waste in front of the Orangerie. The installation is made of multiple parts, a temporary house built of textile waste shipment, and inside viewers can watch the video work with the same title. Outside, there are different kinds of plastic trash (computers, electronics, cars, etc.) scattered around the main installation. All the bundled waste is directly bought from the shippers, so it was fascinating to experience which forms our trash takes after we throw them away. | ||
− | + | "Return To Sender echoes the true breadth of the uncontrolled consumption in the Global North, and the stringent regulations that overtly force the movement of these materials to the Global South, to become the business and headache of less industrialized nations to deal with, as both waste and non-waste." - Nest Collective 14 June 2022 | |
+ | [[Datei:Nest01.jpg|mini]] [[Datei:Nest02.jpg|mini]] | ||
− | === | + | === initiatives === |
− | + | Initiativen, die sich Plastik als Problem widmen | |
− | + | *[https://theoceancleanup.com/milestones/system-002/ ocean cleanup] ebenfalls verbunden mit dem "River Cleanup-System" | |
− | + | * [https://theoceancleanup.com/rivers/ interceptor solutions], video [https://www.youtube.com/watch?v=bm1rH70wfJo the interceptor explained] sowie | |
+ | * weiteren Informationen inklusive einer Karte zur Nachverfolgung der Wege, die Plastikabfall durch die Flüsse und Meere nimmt, bis es entweder in grossen Strudeln, am Meeresboden oder an Küsten sich ablagert und "verschwindet", d.h. Teil einer sich immer erweiternden Plastiksammlung wird: [https://theoceancleanup.com/plastic-tracker/ map for tracking of plastic movements].<br> | ||
+ | <br> | ||
− | + | === artistic research, single positions, different techniques === | |
+ | Beispiele aus artistic research (design and art related), also interesting in terms of aesthetics and material approaches | ||
+ | * Studio Swine [https://studioswine.com/work/sea-chair/ sea chair] and other projects, very material affine in using common materials in new aesthetic combinations, design research | ||
+ | * Enis Akiev [http://cargocollective.com/enisakiev/PLASTIC-STONE-TILES plastic stone tiles], design research | ||
+ | * Jorien Wiltenburg, speculative design research: materials of the anthropocene, [https://www.studiojorienwiltenburg.com/materialdesign material design study], new geology. | ||
− | + | * Hannah Jang [https://namu.wiki/w/%EB%89%B4%EB%9D%BD] | |
+ | * Josh Blackwell [https://madmuseum.org/exhibition/mad-process-lab-josh-blackwell Josh Blackwell: Neveruses Report Progress] and [https://www.katemacgarry.com/artists/33-j-stoner-blackwell/ Blackwells works at his gallery], finding new ways to deal with crafts, embellishments, surrounding mass materials and connecting personally and performatively with a material | ||
+ | <br> | ||
+ | * Thema der Zugänglichkeit / ubiquitousness, Gefahrenpotential durch Verwendung schadstoffverseuchter Behältnisse statt traditioneller oder neuwertiger Behältnisse aus div. Gründen (Zugänglichkeit, Preis, Verlust von Traditionen, Abfallentsorgung in allen Lebensräumen... | ||
+ | ** Beispiel siehe auch [[Shu | hier]] | ||
+ | <br> | ||
+ | * Veränderung von Lebewesen und Welt durch Zunahme von Kunststoffen und künstlich hergestellten Stoffen, chemikalisch-biologische Veränderung im Tier- und Pflanzenreich, aber auch im Menschen. Beispiel einer Auseinandersetzung mit der Modifizierung oder Mutierung von Ökosystemen, positiver Ansatz, spekulativ, bezogen auf Anpassungsfähigkeiten der "Natur" in Bezug auf Transformation und Modifikation eines Genepools, aber auch Verhaltensweisen und Ausformungen in Körpern: | ||
+ | ** Künstlerin Pinar Yoldas, [https://pinaryoldas.info/WORK/Ecosystem-of-Excess-2014 An Ecosystem of Excess]. (Katalog, [https://scheringstiftung.de/de/projektraum/pinar-yoldas-an-ecosystem-of-excess/ Schering Stiftung] inkl. Interviews, Beschreibung der Arbeit, Essays auch in der [https://discover.khm.de/primo-explore/fulldisplay?docid=49KHM_ALEPH000077739&context=L&vid=49KHM_VU1&lang=de_DE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,pinar%20yoldas&offset=0 Bibliothek]) | ||
+ | <br> | ||
+ | * Aspekt Material Kunststoff als Trash und Zugänglichkeit als Arbeitsmaterial. Verwendung von Plastiktüten, Verpackungsmaterial, dünnem Material als Malmittel-Ersatz, Schmelzen mit Heißluftföhn, Schichtenüberlagerungen, teilweise Verschmelzung, Anwendung klassischer Maltechniken | ||
+ | ** South-African artist [https://www.youtube.com/watch?v=x4qYNTwX-LA Mbongeni Buthelezi] (video), more info [https://edition.cnn.com/style/article/mbongeni-buthelezi-plastic-artist-south-africa-spc-intl/index.html here] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === about history and collecting === | ||
+ | <div style="overflow: hidden"> | ||
+ | [[file:significance of material usage and processes_scan book lightness.JPG | 500px]] <br> | ||
+ | significance of material usage in processes in trade and culture, starting 10.000 BC till today, | ||
+ | <br>scan out of the book 'Lightness: The Inevitable Renaissance of Minimum Energy Structures' [https://books.google.de/books/about/Lightness.html?id=cBML479VZsEC&redir_esc=y] | ||
+ | </div><br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | Beispiel aus der Kunst:<br> | ||
+ | [https://croynielsen.com/exhibitions/marlie-mul-boneless-banquet-for-one/ Marlis Mul], Ausgangspunkt Rotterdam und dort angesiedelte Ölraffinerien, Kommentar zu einer Alltäglichkeit mit der Darstellung einer Pfütze, bestehend aus Plastiktüte, Harz, Erdölprodukten... | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | == perspectives, projects, discourse == | ||
+ | pages for your projects/ ideas/ sketches | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#31d0be;" | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Shu|shu]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Maja|maja]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Jeo|Jeo]] | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" style="background-color:#a8a702;" | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Lisa|lisa]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[kyuwon|kyuwon]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Farbe drei|orange]] | ||
+ | |- style="vertical-align:middle;" style="background-color:#c6e2ff;" | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Sphenisciformes|pinguins]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Strigiformes|owls]] | ||
+ | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | [[Falconiformes|falcons]] | ||
+ | |- style="vertical-align:bottom;" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Zum Anlegen eigener Seiten mit Euren Plänen/ nächsten Schritten oder/und Unterseiten zu Themen, die etwas mehr Raum brauchen, habe ich eine Tabelle mit Links zu leeren Seiten begonnen. Die Tabelle und die Seiten können jederzeit von Euch geändert werden. | ||
+ | <br> | ||
+ | * Ablauf zum Ändern der Tabelle: | ||
+ | ** Anmelden | ||
+ | ** Im gewünschten Abschnitt auf "Bearbeiten" klicken | ||
+ | ** Im Bearbeitungsfeld in den einzelnen Zeilen auf den Namen der neuen Seite (in den eckigen Klammern) klicken. Das vordere Wort (hier z.B. "Elasto1") bestimmt den Seitennamen, das zweite Wort (hier z.B. "elasto1") kann frei gewählt werden und ist nur in der Tabelle sichtbar. | ||
+ | ** --> Beispielzeile: | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | "[" Elasto1 | elasto1 "]" | ||
+ | ** Die in der Tabelle sichtbaren roten Wörter sind Links zu noch nicht erstellten Seiten. Bei Daraufklicken kommt ihr auf die Seite und ihr könnt Inhalt einfügen. Damit wird diese Seite erstellt. | ||
+ | * Ihr könnt auf allen Seiten und natürlich auch auf dieser "own your plastic"-Seite aktualisieren, ergänzen, neue Tabellen einfügen, Bilder, neue Farben etc etc | ||
+ | (Das heisst auch, ihr könnt auch die Titel aller in der Tabelle stehenden Seiten neu setzen. Es sind nur Beispiele...) | ||
+ | <br><br> | ||
− | + | Bei Fragen, tauscht euch untereinander aus oder schreibt mir. | |
+ | <br><br><br> | ||
+ | |||
+ | == precious plastic== | ||
+ | about the project precious plastic and some further links to relevant information | ||
<br> | <br> | ||
https://preciousplastic.com/ | https://preciousplastic.com/ | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Ein paar Links zur Orientierung (to be continued) | |
+ | <br> | ||
+ | https://community.preciousplastic.com/academy/build/shredder - Build a Shredder | ||
+ | <br> | ||
+ | https://community.preciousplastic.com/how-to/set-up-a-shredder-workspace - How to Set Up the Workspace | ||
+ | <br> | ||
+ | https://community.preciousplastic.com/how-to/human-powered-shredder - Human Powered Shredder | ||
+ | <br> | ||
+ | https://community.preciousplastic.com/academy/plastic/basics - The Basics of Plastic, see also<br> | ||
+ | <div style="overflow: hidden"> | ||
+ | [[File:Typen von Kunststoff nach Verwendung und Recyclingkennzeichnung.svg|thumb|Typen von Kunststoff nach Verwendung und Recyclingkennzeichnung | left]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | https://de.wikipedia.org/wiki/Extrusion_(Verfahrenstechnik) - one of the possible processes after shredding plastic, what to do with the granulate. | ||
+ | <br> | ||
+ | https://wiki.opensourceecology.org/wiki/Plastic_Shredder_Research - some other possibilities of shredding plastic, and perhaps a good wiki for general research | ||
+ | <br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Praktischer Ansatz des Sammelns bei precious plastic:<br> | ||
+ | https://community.preciousplastic.com/how-to/set-up-a-collection-point<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == practical things == | ||
+ | - as basis for sorting, experiments etc | ||
+ | <br> | ||
+ | === Dichtemessung=== | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''identifying plastics with a physical test - specific density'''<br> | ||
− | https://community.preciousplastic.com/academy/build | + | Plastics with a density < 1 g/cm3 float on water, such as PE and PP. All other unfilled (pure) plastics have a density > 1 g/cm3. Accordingly, they sink in the water. Solutions with different densities can be prepared. This makes it possible to determine the density of the plastic. |
+ | <br> | ||
+ | See also e.g.:<br> | ||
+ | * [https://community.preciousplastic.com/academy/plastic/basics basics] of plastic, explained at the precious plastic academy. | ||
+ | * [https://publiclab.org/notes/bhamster/11-06-2020/sort-and-identify-plastic-polymer-debris-by-density different methods to identify plastics] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === Recycling, Quellen === | ||
+ | Und nur eine von vielen Quellen zum Thema Recycling: <br> | ||
+ | https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/abfall-und-recycling/<br> | ||
+ | ergänzen... | ||
+ | <br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == building phase one (summer 2022) == | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === Werkstatt 09.05. === | ||
+ | [[file:shredder_technicaloverview.png | 400 px | technical overview complete shredder, basic, as build by precious plastic]]<br> | ||
+ | technical overview complete shredder, basic, as build by precious plastic<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | overview single elements: shredder kit | ||
+ | [[file:shredderkit-singleelements_overview.png | 300px | left | overview single elements shredder kit]] | ||
+ | [[file:shredder-elements-part.png | 300px | center | shredder parts]] | ||
+ | <br><br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | heute in der Werkstatt: Aufteilen in zwei Gruppen | |
+ | * Schleifen der einzelnen Elemente | ||
+ | * Planung des Antriebs: Handrad, Kurbel, Fahrrad | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === Werkstatt 16.05. === | ||
+ | heute in der Werkstatt: | ||
+ | * Anfang Handrad: Arbeiten mit Shaper | ||
+ | * Achse und Achsenhalterung vorbereiten | ||
+ | <br> | ||
+ | [[file:welle_test_anpassunghandrad.png | 200 px | Test: Anpassung Welle mit abgeflachtem Endstück an Handrad]] | ||
+ | <br> | ||
+ | Test: Anpassung Achse mit abgeflachtem Endstück an Handrad | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[file:shredder_halterung_box_test.png | 200 px | Test: Schredderbox, erstes Zusammensetzen]]<br> | ||
+ | Test: Schredderbox, erstes Zusammensetzen | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[file:shredder_messer_achse.png | 200 px | Test: Schreddermesser, erstes Zusammensetzen]]<br> | ||
+ | Test: Schreddermesser, erstes Zusammensetzen, passt! ;) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === Werkstatt 23.05. === | ||
+ | [[file:shredder-mount-partial.png | 200 px | shredder mount partial]] <br> | ||
+ | Halterung für Schredderbox/Achsenhalterung, <br> | ||
+ | teilweise zusammengebaut<br><br> | ||
+ | [[file:shaper-cutout-axle.png | 200 px | shredder cutout axle]] <br> | ||
+ | Arbeit mit dem Shaper, einer Art manueller CNC-Fräse, <br> | ||
+ | zur Vorbereitung der Halterung für die Achse<br><br> | ||
+ | [[file:cutout-axle-mounting.png | 200 px | shredder axle mounting]] <br> | ||
+ | Der eigentliche Ausschnitt für die Achse <br> | ||
+ | mit Befestigungsschrauben <br> | ||
+ | und Unterseite der Achse sichtbar<br><br> | ||
+ | [[file:axle-mounting.png | 200 px | axle mounting]] <br> | ||
+ | Eine weitere Ansicht der Achse mit Halterung | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | heute in der Werkstatt | ||
+ | * Fortsetzen Arbeit am Handrad | ||
+ | * Zusammensetzen der Schredderbox | ||
+ | * Plan für Trichter/ Halterung/ Gesamtaufbau | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | === Werkstatt 30.05. === | ||
+ | [[Datei:Image2.jpg|200px]] | ||
+ | [[Datei:Image3.jpg|200px]] | ||
+ | [[Datei:Image4.jpg|200px]] | ||
+ | [[Datei:Image5.jpg|200px]] | ||
+ | [[Datei:Image6.jpg|200px]]<br> | ||
+ | Antriebsrad fertig gefräst, gebohrt und vormontiert. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | === Werkstatt 13.06. === | ||
+ | erste Tests mit dem fertigen Schredder 🐿 | ||
− | + | ==== Handrad ==== | |
+ | |||
+ | erster Versuch: innere Halterung bricht, muss mit Metall verstärkt werden<br> | ||
+ | |||
+ | Handrad, Beobachtung: | ||
+ | * grosser Widerstand, viel Kraftaufwand notwendig. | ||
+ | * Messer haken bei zu grossen oder zu vielen Stücken. | ||
+ | * PP: härter, spröde (CD-Hüllenrückseite), in Kleinteilen besser verarbeitbar, wird eher durchgezogen und zersplittert | ||
+ | * PET: weicher, knisternd (transparente Plastikobstschalen), ziehen sich zwischen den Messerschneiden fest, langwieriger, mühselig | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Handgerät, als "Vor-Test" | |
+ | * ebenfalls grosser Kraftaufwand | ||
+ | * vorgeschnittene Teile werden zwar in die Reibentrommel gezogen, aber bleiben dazwischen hängen und zerreiben eher. | ||
+ | * Erfolg: etwas Ähnliches wie Späne oder pulverartige Plastikteile: "Mikroplastik selbst gemacht" :/ | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | === Werkstatt 20.06. === | |
+ | Schredder, heute mit Motor, 400 V - Prototyp mit Riemenantrieb und Tormekk | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:Schredder mit Riemenantrieb 1.jpg|200px]] | ||
+ | [[Datei:Riemenantrieb2.jpg|200px]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | ==== Motor ==== | ||
+ | Versuche: | ||
+ | * PET, eher weich, transparent, knisternd, wird auch zwischen die Zähne gezogen, einige Aussetzer, Achse muss per Hand gelöst werden | ||
+ | * PP, weisse Joghurtbecher, vorgeschnitten, härter, noch biegsam. Funktioniert besser. Aussetzer bleiben. | ||
+ | |||
+ | Trichter hat noch einen Absatz innen knapp über den Messern, Teilchen bleiben an der Innenwand haften, bleiben viel über den Messern. | ||
+ | neuer Trichter ohne Absatz und gerade: klappt besser, allerdings haben wir hier auch das dritte Material/Konsistenz getestet: | ||
+ | * PP, CD-Hüllen, steif, hart, eher spröde. Funktioniert ähnlich wie beim letzten Mal am besten, kleine Stücke, fällt eher nach unten durchs Sieb. | ||
+ | * PP, CD-Hüllen, durchsichtig, etwas dünner, ebenfalls spröde. Ergibt noch feinere Splitter, läuft fast ohne Aussetzer durch. Material relativ kontinuierlich eingeworfen, ein bis zwei handgrosse Stücke. | ||
− | + | * Test Bottle-Caps: HDPE, steif, hart, aber gewisse Flexibilität. Lässt sich gut schreddern, wenn einzeln eingeworfen und auf der vorderen Seite, an der die Messer es direkt einziehen können. Sonst werden sie gewirbelt und bleiben oben. | |
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ==== Schmelzen, Verarbeiten ==== | |
+ | Schmelzversuche: | ||
+ | * mit Bügeleisen, zwischen Backpapierlagen Flocken legen, erhitzen, mit Druck plätten, (Bilder hochladen) | ||
+ | * mit Heissluftföhn, in Metallschienen oder Blechformen (Muffinblech beschichtet: Geschmolzenes lässt sich ohne zusätzliches Silikonspray herausgleiten) [[Datei:Schmelzversuch 001.jpg|mini]] | ||
+ | (Bilder hochladen) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === Werkstatt 27.06. === | ||
+ | Schredder, Probleme überarbeitet, jetzt mit Handhebel zum entsperren,.. . Jetzt kann geschreddert werden! | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Datei:Schredder überarbeitet 1.jpg|200px]] | ||
+ | [[Datei:Schredder neu 2.jpg|200px]] | ||
+ | [[Datei:Schredder neu 3.jpg|200px]] | ||
+ | [[Datei:Schredder neu 4.jpg|200px]]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | weitere Experimente mit Schreddern, Schmelzen, Bügeln | |
+ | * bringt ggf. Formen aus Metall mit, um darin zu schmelzen | ||
+ | * andere Möglichkeiten, um zu schmelzen | ||
+ | * ggf. eigenes Material, das ihr testen wollt | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Handstueck durchgedreht >> neu mit härterem Stahl | |
− | + | <br> | |
− | + | [[Datei:Handstueck durchgedreht.jpg|200px]] | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
+ | |||
+ | Durchsichtiges PP geschreddert. <br> | ||
+ | > Härtere Teile verheddern sich nicht so schnell im Gewinde. | ||
+ | > Hohe Statische Aufladung führt dazu, dass Material an den Wänden "kleben bleibt", vor allem bei leichteren Teilen. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:PP Durchsichtig.jpg|200 px]] | ||
+ | [[Datei:Schredder innen.jpg|200 px]] | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Datei:Hard plastic - schreddern.jpg|rahmenlos]] | ||
+ | [[Datei:PP geschredet.jpg|rahmenlos]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Sammeln! === | ||
+ | --> vorzugsweise für uns "verwertbare" Plastikarten, z.B. PE, PET, PP | ||
− | / | + | === Identifizieren === von Kunststoffarten, Sortierung nach Nummern/ Zeichen |
+ | [[File:Symbol Resin Code 01 PET.svg | left | 100px]] | ||
+ | [[File:Symbol Resin Code 02 PE-HD.svg|100px]] | ||
+ | [[File:Symbol Resin Code 03 PVC.svg|100px]] | ||
+ | [[File:Symbol Resin Code 04 PE-LD.svg|100px]] | ||
+ | [[File:Symbol Resin Code 05 PP.svg|100px]] | ||
+ | [[File:Symbol Resin Code 06 PS.svg|100px]] | ||
+ | [[File:Symbol Resin Code 07 O.svg|100px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <div style="overflow: hidden"> | ||
+ | [[File:Resin identification code.svg|left|thumb|Resin identification code]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[File:Plastics Summary.svg|Plastics Summary]]<br> | ||
− | + | <br> | |
+ | == ongoing/ tbc: other technologies and materials == | ||
+ | eg working with organic materials like mycelium | ||
+ | <br> | ||
+ | eg what kind of "follow-up" technologies do we need (Produktionsverfahren, Techniken...) | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | == inbetween == |
− | === | + | === inbetween: Feldforschung === |
− | + | [[Benutzer:Julia M F|maja]]: ''Feldforschung: (Plastik)Müll auf dem Großmarkt, Köln 10. April 2022.'' | |
− | === | + | <br> |
+ | [[Datei:Großmarkt 10.4.2022.jpg|rahmenlos|(Plastik)Müll auf dem Großmarkt, Köln, 10. April 2022]] | ||
+ | [[Datei:Großmarkt3 10.4.2022.jpg|rahmenlos|(Plastik)Müll auf dem Großmarkt, Köln, 10. April 2022]] | ||
+ | [[Datei:Großmarkt4 10.4.2022.jpg|rahmenlos|(Plastik)Müll auf dem Großmarkt, Köln, 10. April 2022]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <br> | ||
+ | === inbetween april 1 === | ||
+ | [[file:plastic-bike.png | 200 px | plastic bike in our court yard]]<br> | ||
+ | plastic bike in our court yard | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | === inbetween april 2 === | ||
+ | [[file:plastiktütenfaltung.png | 200px | seen in our lab: a traditionally folded plastic bag]] | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | |||
+ | === inbetween may === | ||
+ | Sammeln und Sortieren im exMedia Lab | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[file:sammeln-im-lab2.png | 200 px | sammeln im lab]]<br> | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | === inbetween july === | ||
+ | [[file:open_oyp-table.png | 700px| center | open 2022: our oyp table at the exmedia lab]] | ||
+ | <br><br><br> | ||
− | + | = own your plastic: calendar summer 2022 = | |
+ | '''Introduction 04.04.''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Einführung und Übersicht zum Seminar | ||
+ | <br> | ||
+ | Bau eines Schredders und damit verknüpfte Überlegungen, Pläne, Projekte. | ||
+ | <br>Basierend auf dem Projekt: [[#precious plastic]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Plastik? Arten? 11.04.''' | ||
+ | <br> | ||
+ | see also [[#practical things]] | ||
+ | <br> | ||
+ | see also [[#exhibitions]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''18.04.''' Ostermontag: kein Seminar | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''25.04. Initiativen und Beispiele''' | ||
+ | see also [#initiatives] | ||
+ | see also [#artistic research and single positions] | ||
+ | ... (bitte ergänzen) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''02.05. Beispiele und Thema Sammeln''' | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Thema Sammeln''' an der KHM, ob performativ, interventionistisch, informativ etc. | ||
+ | * Skizzen (bitte hochladen) | ||
+ | * erste Ideen, Ansätze (bitte ergänzen)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Praktischer Ansatz bei precious plastic:<br> | ||
+ | https://community.preciousplastic.com/how-to/set-up-a-collection-point | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''09.05. Werkstatt''' | ||
+ | <br> | ||
+ | bauen/ sortieren/ sammeln/ dokumentieren | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''16.05. Werkstatt''' | ||
+ | <br> | ||
+ | bauen/ sortieren/ sammeln/ dokumentieren | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''23.05. Werkstatt''' | ||
+ | <br> | ||
+ | bauen/ sortieren/ sammeln/ dokumentieren | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''30.05. Werkstatt''' | ||
+ | <br> | ||
+ | bauen / vormontieren | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Zwischendurch''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Die nächsten zwei Wochen:<br> | ||
+ | '''30.05.''' Kompaktwoche: kein Seminar | ||
+ | <br> | ||
+ | '''06.06.''' Pfingstmontag: kein Seminar | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Bis wir uns wieder treffen am 13.06.: | ||
+ | * eigenes Projekt/ nächsten Schritt planen (in welche Richtung, welches Grundmaterial, Quellen finden, Muster mitbringen) | ||
+ | * Recycling/Reusing/Prozesse in der Welt (Beispiele von Initiativen/ Kunstprojekten recherchieren, vorstellen)<br> | ||
+ | see also [#artistic research, single positions, different techniques] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * Eine Auswahl an Literatur gibt es im [https://www.khm.de/bib_semesterapparate/ Semesterapparat] in der Bibliothek. <br> | ||
+ | Bei Interesse könnt Ihr aus meinem [[Ressourcen-KL | Bestand Bücher]] ausleihen. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Eigene Seiten''' | ||
+ | see [[#here perspectives, projects, discourse]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''13.06. Werkstatt''' | ||
+ | <br> | ||
+ | erste Tests | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''20.06. Werkstatt''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Schredder heute mit Motor | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * Motor | ||
+ | Versuche: see also [#Motor] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * Schmelzen, Verarbeiten | ||
+ | Schmelzversuche: see also [#Schmelzen, Verarbeiten] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
