Maschines and Technologies@lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Machines and Technologies at Our Labs and at the Workshop == |
− | + | ([[Das_Lab|exMedia Lab]] and [[Labor_für_Experimentelle_Informatik|ground zero]])<br> | |
− | ([[Das_Lab|exMedia Lab]] and [[Labor_für_Experimentelle_Informatik| | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
* [[CNC Machine @lab|milling machine]] | * [[CNC Machine @lab|milling machine]] | ||
* [[3D printer@lab|3d printer]] | * [[3D printer@lab|3d printer]] | ||
− | * [[clay kiln@lab | | + | * [[clay kiln@lab | working with ceramics]]<br> |
+ | * [[Software_%C3%9Cbersicht | cnc software]]<br> | ||
+ | * [[Snapmaker@lab|Snapmaker]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | * [[ | + | |
+ | === Printing Technologies === | ||
+ | * [[risograph@lab|Risograph]]<br> | ||
+ | * silkscreen | ||
+ | * lino cut | ||
+ | * some book binding tools | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Textile Technologies === |
− | * [[ | + | * [[Tufting | Tufting]]<br> |
− | * | + | * sewing machine |
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | === Electronics and tools=== |
− | * | + | * [[soldering@lab|soldering station]]<br> |
− | * | + | * DC lab power supply<br> |
− | + | * oscilloscope<br> | |
+ | * Arduino<br> | ||
+ | * tool corner & storage<br> | ||
+ | ** general tools<br> | ||
+ | ** drilling<br> | ||
+ | ** cutting<br> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
+ | === Other Technologies === | ||
+ | * lathe<br> | ||
+ | * [[moulding | moulding]]<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Seminar]] | [[Category:Seminar]] | ||
[[Category:Material]] | [[Category:Material]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2024, 17:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Machines and Technologies at Our Labs and at the Workshop
(exMedia Lab and ground zero)
CNC
Printing Technologies
- Risograph
- silkscreen
- lino cut
- some book binding tools
Textile Technologies
- Tufting
- sewing machine
Electronics and tools
- soldering station
- DC lab power supply
- oscilloscope
- Arduino
- tool corner & storage
- general tools
- drilling
- cutting
- general tools
Other Technologies
- lathe
- moulding