Maschines and Technologies@lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Karin (Diskussion | Beiträge) |
Karin (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Printing Technologies === | === Printing Technologies === | ||
− | * [[risograph@lab|Risograph]]<br> | + | * [[risograph@lab|Risograph EZ571E]]<br> |
− | * silkscreen | + | * silkscreen (only for people with silk screen experiences) |
* lino cut | * lino cut | ||
* some book binding tools | * some book binding tools | ||
+ | * wire binding machine Rayson TD-1500B34, instructions see eg <embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=UJohUTp_0UA</embedvideo> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
* lathe<br> | * lathe<br> | ||
* [[moulding | moulding]]<br> | * [[moulding | moulding]]<br> | ||
+ | * [[paper_making | Papierschöpfen, paper making]] | ||
<br> | <br> |
Version vom 21. Februar 2025, 16:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Machines and Technologies at Our Labs and at the Workshop
(exMedia Lab and ground zero)
CNC
Printing Technologies
- Risograph EZ571E
- silkscreen (only for people with silk screen experiences)
- lino cut
- some book binding tools
- wire binding machine Rayson TD-1500B34, instructions see eg
Textile Technologies
- Tufting
- sewing machine
Electronics and tools
- soldering station
- DC lab power supply
- oscilloscope
- Arduino
- tool corner & storage
- general tools
- drilling
- cutting
- general tools
Other Technologies