Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Verena (Diskussion | Beiträge) |
Verena (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<span style='width:78em;text-indent: 0em;font-size:15px;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#CCEEFF;color:black;'>dieses Wiki repräsentiert nicht die gesamte Fächergruppe exMedia ''...it's just a tool for us'' [[Datei:Construction.gif]] | <span style='width:78em;text-indent: 0em;font-size:15px;font-weight:bold;font-family:monospace,Sans;display:block;padding:5px;background:#CCEEFF;color:black;'>dieses Wiki repräsentiert nicht die gesamte Fächergruppe exMedia ''...it's just a tool for us'' [[Datei:Construction.gif]] | ||
</span> | </span> | ||
+ | |||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class="small-2 large-6 columns"> | ||
+ | ===Newslog=== | ||
+ | <small>Interessante News, Artikel, Links von und für Lehrende(n) und Studierende(n) aus dem Umfeld des exMedia Labs</small> | ||
+ | |||
+ | <!-- Falls du deinen Beitrag mit Datum und Uhrzeit signieren möchtest: Setze --~~~~ (also zwei Bindestriche und vier Tilden, optional getrennt durch ein Leerzeichen) --> | ||
---- | ---- | ||
+ | [https://vimeo.com/showcase/6375722 RE-IMAGINING AI – Scholars, Artists and Designers in Dialogue on vimeo], hosted by the Institute of Experimental Design and Media Cultures of the FHNW Academy of Art and Design in collaboration with HeK, House of Electronic Arts Basel | ||
+ | ---- | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=n8TJx8n9UsA&fbclid=IwAR2Ik28U0siH4dk_lJX2_zkRk9foqXnJ9ilDlgUku5jjBGUTHFtTOd32SdI Cybernetic Serendipity (ICA) - Late Night Lineup (1968)], Curator Jasia Reichardt introduces the 'Cybernetic Serendipity' exhibition at the Institute of Contemporary Arts in London in 1968. | ||
+ | ---- | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=gcxOAplxP_M&feature=player_embedded&fbclid=IwAR1jkxG38LVN3C0NcQxWUe7O7TDoQCn4toYMos10V7TPE_29GFoNlW4GD8E Ars Electronica History Day: 100 Jahre Bauhaus – We are not alone / Telecommunications Art], Ars Electronica Panel mit Georg Trogemann (KHM), Lasse Scherffig, Ursula Damm u.a. | ||
+ | ---- | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=LEj8ECbBJe8 Crash Theory, Adam Fish, Videodokumentation, 2019, 45min], "Crash Theory is a documentary that investigates the entanglements of disintegrating ecologies, tumbling drones, and human interventions." | ||
+ | ---- | ||
+ | <div class="row"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="small-2 large-6 columns"> | ||
+ | |||
+ | ===Veranstaltungshinweise=== | ||
+ | <small>Links zu KHM-internen sowie externen Veranstaltungen, Vorträgen, Workshops etc. </small> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <!-- Falls du deinen Beitrag mit Datum und Uhrzeit signieren möchtest: Setze --~~~~ (also zwei Bindestriche und vier Tilden, optional getrennt durch ein Leerzeichen) --> | ||
+ | ---- | ||
+ | November 07, 2019 | [[AI@exLabIII#Thomas_Wagner|Das Verhältnis des Kapitalismus digitaler Plattformen zur Singularitätsideologie]], Vortrag und Diskussion mit Dr. Thomas Wagner @ exLabIII, Filzengraben 8 - 10, 0.2 Experimentelle Informatik - KHM | ||
+ | ---- | ||
+ | November 14, 2019 | [[AI@exLabIII#capulcu|KI als Taktgeber technokratischer Retrotopien]], Vortrag und Diskussion mit dem Redaktionskollektiv çapulcu @ exLabIII, Filzengraben 8 - 10, 0.2 Experimentelle Informatik - KHM | ||
+ | ---- | ||
+ | November 22-24, 2019 | »Künstliche Intelligenz in künstlerischen Schaffensprozessen«, Vortrag von Mattis Kuhn @ [https://www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/smart-world-smart-culture/ Conference „Smart World - Smart Culture?], Tutzing | ||
+ | ---- | ||
+ | November 29-01.12, 2019 | [http://www.imi-online.de/2019/08/19/imi-kongress2019-ruestung-digital/ »IMI-Kongress 2019: Rüstung Digital«], Tübingen | ||
+ | ---- | ||
+ | Oktober 2019 – Februar 2020 | [https://bonn.commons-institut.org/?fbclid=IwAR2uzCHnQDjWkOFw1LuVIwO38jcRD7jBtfWsFUikWAQueoa7MEfnHiPFH0Q Making. Commons. Future. – Die transformative Kraft des Gemeinsamen], Veranstaltungsreihe in Bonn | ||
+ | ---- | ||
+ | <!--Oktober 17-18, 2019 | [[:File:sustainable_agriculture.jpg|Sustainable Agriculture? From theory to action!]], Symposium, Naturfreundehaus Kalk & TH Köln | ||
+ | ---- | ||
+ | October 4-6, 2019 | [https://wolangkonferenz.de wo lang? Konferenz // Gemeingut Boden], Alanus Hochschule Alfter | ||
+ | ---- | ||
+ | September 22, 2019 | [http://www.pankeculture.com/open-scores-workshop-wiki-what/ Wiki What? Workshop with Dušan Barok], Panke Berlin | ||
+ | ---- | ||
+ | --> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class="small-2 large-6 columns"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <span style='display:block;padding:5px;background:#CCEEFF;color:black;'> | ||
+ | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="small-2 large-6 columns"> | <div class="small-2 large-6 columns"> |
Version vom 5. November 2019, 09:34 Uhr
dieses Wiki repräsentiert nicht die gesamte Fächergruppe exMedia ...it's just a tool for us
Newslog
Interessante News, Artikel, Links von und für Lehrende(n) und Studierende(n) aus dem Umfeld des exMedia Labs
RE-IMAGINING AI – Scholars, Artists and Designers in Dialogue on vimeo, hosted by the Institute of Experimental Design and Media Cultures of the FHNW Academy of Art and Design in collaboration with HeK, House of Electronic Arts Basel
Cybernetic Serendipity (ICA) - Late Night Lineup (1968), Curator Jasia Reichardt introduces the 'Cybernetic Serendipity' exhibition at the Institute of Contemporary Arts in London in 1968.
Ars Electronica History Day: 100 Jahre Bauhaus – We are not alone / Telecommunications Art, Ars Electronica Panel mit Georg Trogemann (KHM), Lasse Scherffig, Ursula Damm u.a.
Crash Theory, Adam Fish, Videodokumentation, 2019, 45min, "Crash Theory is a documentary that investigates the entanglements of disintegrating ecologies, tumbling drones, and human interventions."
Veranstaltungshinweise
Links zu KHM-internen sowie externen Veranstaltungen, Vorträgen, Workshops etc.
November 07, 2019 | Das Verhältnis des Kapitalismus digitaler Plattformen zur Singularitätsideologie, Vortrag und Diskussion mit Dr. Thomas Wagner @ exLabIII, Filzengraben 8 - 10, 0.2 Experimentelle Informatik - KHM
November 14, 2019 | KI als Taktgeber technokratischer Retrotopien, Vortrag und Diskussion mit dem Redaktionskollektiv çapulcu @ exLabIII, Filzengraben 8 - 10, 0.2 Experimentelle Informatik - KHM
November 22-24, 2019 | »Künstliche Intelligenz in künstlerischen Schaffensprozessen«, Vortrag von Mattis Kuhn @ Conference „Smart World - Smart Culture?, Tutzing
November 29-01.12, 2019 | »IMI-Kongress 2019: Rüstung Digital«, Tübingen
Oktober 2019 – Februar 2020 | Making. Commons. Future. – Die transformative Kraft des Gemeinsamen, Veranstaltungsreihe in Bonn
Newslog
Interessante News, Artikel, Links von und für Lehrende(n) und Studierende(n) aus dem Umfeld des exMedia Labs
RE-IMAGINING AI – Scholars, Artists and Designers in Dialogue on vimeo, hosted by the Institute of Experimental Design and Media Cultures of the FHNW Academy of Art and Design in collaboration with HeK, House of Electronic Arts Basel
Cybernetic Serendipity (ICA) - Late Night Lineup (1968), Curator Jasia Reichardt introduces the 'Cybernetic Serendipity' exhibition at the Institute of Contemporary Arts in London in 1968.
Ars Electronica History Day: 100 Jahre Bauhaus – We are not alone / Telecommunications Art, Ars Electronica Panel mit Georg Trogemann (KHM), Lasse Scherffig, Ursula Damm u.a.
Crash Theory, Adam Fish, Videodokumentation, 2019, 45min, "Crash Theory is a documentary that investigates the entanglements of disintegrating ecologies, tumbling drones, and human interventions."
Veranstaltungshinweise
Links zu KHM-internen sowie externen Veranstaltungen, Vorträgen, Workshops etc.
November 07, 2019 | Das Verhältnis des Kapitalismus digitaler Plattformen zur Singularitätsideologie, Vortrag und Diskussion mit Dr. Thomas Wagner @ exLabIII, Filzengraben 8 - 10, 0.2 Experimentelle Informatik - KHM
November 14, 2019 | KI als Taktgeber technokratischer Retrotopien, Vortrag und Diskussion mit dem Redaktionskollektiv çapulcu @ exLabIII, Filzengraben 8 - 10, 0.2 Experimentelle Informatik - KHM
November 22-24, 2019 | »Künstliche Intelligenz in künstlerischen Schaffensprozessen«, Vortrag von Mattis Kuhn @ Conference „Smart World - Smart Culture?, Tutzing
November 29-01.12, 2019 | »IMI-Kongress 2019: Rüstung Digital«, Tübingen
Oktober 2019 – Februar 2020 | Making. Commons. Future. – Die transformative Kraft des Gemeinsamen, Veranstaltungsreihe in Bonn
Lehrveranstaltungen
Wochenplan exMedia Wintersemester 2019/20
Wintersemester 2019/20
- Future Minds – Kritik Künstlicher Intelligenzen + Einführung in die Programmierung Künstlicher Intelligenzen (Trogemann, Heck)
- Beginnlosigkeit (Hen, Stephan)
- Open Lab (Friedrich, Heck, Hen)
- Whole Earth Reading Group (Friedrich)
- Science Kitchen (Friedrich, Lingnau)
Archiv
Sommersemester 2019
Sommersemester 2018
Projects
Workshops
Research
Künstliche Intelligenzen
KI-Newsletter:
- KI-Newsletter_1 21.03.2019
- KI-Newsletter_2 02.05.2019
- KI-Newsletter_3 07.06.2019
Programmieren als künstlerische Praxis
Arduino | FLOSS+Art | Deep Learning |
---|---|---|
GNU/Linux | Python | |
Processing | Kommandozeile | |
Pure Data | Live Distros 4 Artists | Hacking |
Hilfe - Help / collaborative tools
Fächergruppe exMedia
is an academic group which shares the conviction that
– experimental aesthetic projects and socio-technical research lead to an
– expansion of scholarly and creative horizons that effectively address
– existential human conditions in the 21st Century.