Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
Aus exmediawiki
Verena (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Verena (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<span style='display:block;padding:5px;background:#30CCCC;color:black;'> | <span style='display:block;padding:5px;background:#30CCCC;color:black;'> | ||
=Lehrveranstaltungen= | ==Lehrveranstaltungen== | ||
<br> | <br> | ||
'''[https://exmediawiki.khm.de/exmediawiki/images/b/bf/WochenplanexMediaWiSe19_20.pdf Wochenplan exMedia Wintersemester 2019/20]''' | '''[https://exmediawiki.khm.de/exmediawiki/images/b/bf/WochenplanexMediaWiSe19_20.pdf Wochenplan exMedia Wintersemester 2019/20]''' | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="small-2 large-6 columns"> | <div class="small-2 large-6 columns"> | ||
==Wintersemester 2019/20== | ===Wintersemester 2019/20=== | ||
* Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen (Heck) | * Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen (Heck) | ||
* Beginnlosigkeit (Hen, Stephan) | * Beginnlosigkeit (Hen, Stephan) | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
<div class="small-2 large-6 columns"> | <div class="small-2 large-6 columns"> | ||
==Sommersemester 2019== | ===Sommersemester 2019=== | ||
*[[Kunst & KI|Kunst & KI]] | *[[Kunst & KI|Kunst & KI]] | ||
*[[Open Lab|Open Lab]] | *[[Open Lab|Open Lab]] | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="small-2 large-6 columns"> | <div class="small-2 large-6 columns"> | ||
==Wintersemester 2018/19== | ===Wintersemester 2018/19=== | ||
*[[Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen|Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen]] | *[[Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen|Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen]] | ||
*[[Re-Cycle?]] | *[[Re-Cycle?]] | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
<div class="small-2 large-6 columns"> | <div class="small-2 large-6 columns"> | ||
==Sommersemester 2018== | ===Sommersemester 2018=== | ||
*[[Material & Algorithmus]] | *[[Material & Algorithmus]] | ||
*[[Postgraduales Kolloquium exMedia|Postgraduales Kolloquium exMedia Sommer2018]] | *[[Postgraduales Kolloquium exMedia|Postgraduales Kolloquium exMedia Sommer2018]] | ||
Version vom 23. September 2019, 22:19 Uhr
Kollaboratives Werkzeug für exMedia ...work in progress

Fächergruppe exMedia
is an academic group which shares the conviction that
– experimental aesthetic projects and socio-technical research lead to an
– expansion of scholarly and creative horizons that effectively address
– existential human conditions in the 21st Century.
Lehrveranstaltungen
Wochenplan exMedia Wintersemester 2019/20
Wintersemester 2019/20
- Einführung in die Programmierung künstlicher Intelligenzen (Heck)
- Beginnlosigkeit (Hen, Stephan)
- Open Lab (Friedrich, Heck, Hen)
- Whole Earth Reading Group (Friedrich)
- Science Kitchen (Friedrich, Lingnau)
Sommersemester 2019
Sommersemester 2018
Newslog
Interessante News, Artikel, Links von und für Lehrende(n) und Studierende(n) aus dem Umfeld des exMedia Labs
Ars Electronica History Day: 100 Jahre Bauhaus – We are not alone / Telecommunications Art
Ars Electronica Panel mit Georg Trogemann (KHM), Lasse Scherffig, Ursula Damm u.a.
--Verena (Diskussion) 23:16, 23. Sep. 2019 (CEST)
Crash Theory, Adam Fish, Videodokumentation, 2019, 45min
"Crash Theory is a documentary that investigates the entanglements of disintegrating ecologies, tumbling drones, and human interventions."
--Verena (Diskussion) 21:59, 23. Sep. 2019 (CEST)
Research

Künstliche Intelligenzen

KI-Newsletter:
- KI-Newsletter_1 21.03.2019
- KI-Newsletter_2 02.05.2019
- KI-Newsletter_3 07.06.2019
Workshops
Programmieren als künstlerische Praxis
| Arduino | FLOSS+Art | Deep Learning |
|---|---|---|
| GNU/Linux | Python | |
| Processing | Kommandozeile | |
| Pure Data | Live Distros 4 Artists | Hacking |

Labore
Hilfe - Help / collaborative tools
Gemeinsam Texte verfassen...
Gemeinsames Brainstorming...
exMediaWiki editieren





